五、城乡人民生活-欧洲杯网络平台
浏览次数:信息来源:市统计局发布时间:2004-04-01 15:55
字号:
字号:
- 5—1 城镇调查户基本情况
- 5—2 城市居民人均收入情况
- 5—3 城市居民人均消费情况
- 5—4 城市居民家庭百户耐用品拥有量
- 5—5 2590户农村住户调查基本情况
- 5—6 2590户农村住户劳动力文化程度情况
- 5—7 2590户农村住户耕地、山地、水面面积
- 5—8 2590户农村住户年末居住情况
- 5—9 2590户农村住户总收入和纯收入情况
- 5—9续表一
- 5—9续表二
- 5—9续表三
- 5—10 2590户农村住户总支出情况
- 5—10续表一
- 5—10续表二
- 5—10续表三
- 5—10续表四
- 5一ll 2590户农村住户现金、存款情况
- 5—12 2590户农村住户购买食品情况
- 5—12续表
- 5—13 2590户农村住户购买衣着情况
- 5—14 2590户农村住户购买日用品及文化用品情况
- 5—15 2590户农村住户购买建筑材料情况
- 5—16 2590户农村住户购买生产资料情况
- 5—17 2590户农村住户年末主要耐用物品拥有量
- 5—17续表
- 5—18 2590户农村住户按人均纯收入分组情况
- 5—19 2590户农村住户按人均纯收入分组情况
- 5—20 2590户农村住户按人均纯收入分组情况
5—1 城镇调查户基本情况 |
||
---|---|---|
(2002年) |
指 标 | 单 位 |
总计 | 最低 收入户 |
低收 入户 |
中 等 偏下户 |
中 等 收入户 |
中等偏上 收入户 |
高 收 入户 |
最高 收入户 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
调查户数 | 户 | 100 | 10 | 10 | 20 | 20 | 20 | 10 | 10 |
家庭人口数 | 人 | 305 | 3l | 27 | 65 | 64 | 60 | 31 | 27 |
一、有收入者 | 人 | 205 | 17 | 18 | 42 | 42 | 39 | 24 | 23 |
1.就业人口 | 人 | 165 | 12 | 12 | 30 | 37 | 32 | 20 | 21 |
国有经济单位 | 人 | 109 | 2 | 3 | 14 | 26 | 29 | 17 | 17 |
集体经济单位 | 人 | 16 | 2 | 1 | 3 | 5 | 1 | 2 | 2 |
其它经济单位 | 人 | 3 | 1 | 1 | 1 | ||||
个体经营者 | 人 | 19 | 3 | 4 | 6 | 3 | 1 | 2 | |
个体被雇者 | 人 | 10 | 3 | 1 | 4 | ||||
离退休再就业 | 人 | 3 | 1 | 1 | 1 | ||||
其他就业者 | 人 | 5 | 2 | 1 | 1 | 1 | |||
2.离退休者 | 人 | 29 | 2 | 3 | 9 | 5 | 6 | 2 | 2 |
3.其他有收入者 | 人 | 11 | 3 | 3 | 3 | l | 1 | ||
二、无收入者 | 人 | 100 | 14 | 9 | 23 | 22 | 21 | 7 | 4 |
5—2 城市居民人均收入情况 |
||
---|---|---|
(2002年) | 单位:元 |
指 标 | 总平均 | 最低 收入户 |
低收 入户 |
中 等 偏下户 |
中 等 收入户 |
中等偏上 收入户 |
高收入户 | 最高收入户 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一、家庭总收入 | 4912.20 | 1478.04 | 2263.56 | 3054.00 | 4216.20 | 5764.08 | 7625.52 | 12496.32 |
其中:可支配收入 | 4795.56 | 1439.88 | 2222.16 | 2995.32 | 4073.52 | 5614.08 | 7426.44 | 12308.40 |
(一)工薪收入 | 3621.60 | 785.88 | 1039.80 | 1851.96 | 3403.92 | 4617.84 | 5744.64 | 9471.12 |
(二)经营净收入 | 350.28 | 254.64 | 485.64 | 416.40 | 2211.80 | 42.12 | 525.24 | 954.36 |
(三)财产性收入 | 86.64 | 41.16 | 1.92 | 13.20 | 41.28 | 83.16 | 100.44 | 492.24 |
(四)转移性收入 | 853.68 | 396.24 | 736.20 | 772.44 | 550.20 | 1021.08 | 1255.20 | 1578.60 |
二、借贷收入 | 1112.28 | 105.72 | 318.96 | 360.00 | 785.64 | 1759.68 | 2890.68 | 2146.08 |
5—3 城市居民人均消费情况 |
||
---|---|---|
(2002年) | 单位:元 |
指 标 | 总平均 | 最低 收入户 |
低收 入户 |
中 等 偏下户 |
中 等 收入户 |
中 等 偏 上 收入户 |
高 收 入户 |
最高 收入户 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一、家庭总支出 | 5263.44 | 1609.68 | 2404.56 | 3152.88 | 4557.84 | 6782.04 | 9300.12 | 10964.52 |
(一)消费支出 | 4056.96 | 1565.52 | 2234.28 | 2939.64 | 3769.08 | 4809.36 | 5806.08 | 8363.28 |
1.食品 | 1987.32 | 958.92 | 1266.12 | 1647.96 | 1867.08 | 2394.96 | 2540.40 | 3430.68 |
2.衣着 | 435.96 | 59.04 | 94.08 | 237.60 | 442.56 | 555.24 | 729.48 | 1057.20 |
3.家庭设备用品及服务 | 110.16 | 28.08 | 38.76 | 42.36 | 68.40 | 116.16 | 377.76 | 215.16 |
4.医疗保健 | 198.96 | 75.24 | 181.44 | 114.00 | 213.96 | 271.68 | 328.68 | 216.36 |
5.交通和通信 | 32j6.04 | 55.44 | 85.68 | 278.04 | 288.12 | 431.76 | 527.88 | 612.84 |
6.教育文化娱乐服务 | 415.56 | 71.64 | 192.60 | 182.40 | 285.24 | 374.76 | 496.80 | 1878.12 |
7.居住 | 497.04 | 296.16 | 330.60 | 382.32 | 518.16 | 558.00 | 694.32 | 752.16 |
8.杂项商品和服务 | 86.04 | 21.00 | 45.00 | 55.08 | 85.56 | 106.68 | 110.76 | 200.76 |
(二)购房与建房支出 | 441.24 | 42.48 | 161.88 | 1148.64 | 1751.76 | |||
(三)转移性支出 | 673.08 | 33.48 | 123.24 | 181.08 | 494.76 | 713.88 | 1557.00 | 2428.20 |
(四)财产性支出 | 12.96 | 3.12 | 23.40 | 1.68 | 29.16 | 45.36 | ||
(五)社会保障支出 | 79.20 | 10.68 | 4.56 | 29.04 | 108.72 | 108.48 | 156.12 | 127.80 |
二、借贷支出 | 768.84 | 175.56 | 458.28 | 119.16 | 450.00 | 756.72 | 1229.2l | 3533.16 |
5—4 城市居民家庭百户耐用品拥有量 |
||
---|---|---|
(2002年) |
指 标 |
计量单位 |
数量 |
指 标 |
计量单位 | 数量 |
---|---|---|---|---|---|
成套家具 | 套 | 63 | 摄像机 | 架 | 1 |
摩托车 | 辆 | 15 | 钢琴 | 架 | 2 |
自行车 | 辆 | 136 | 其它中高档乐器 | 件 | 3 |
助力车 | 辆 | 1 | 微波炉 | 台 | 10 |
洗衣机 | 台 | 72 | 空调器 | 台 | 21 |
电风扇 | 台 | 208 | 取暖器 | 台 | 38 |
电冰箱 | 台 | 74 | 电炊具 | 个 | 80 |
冰柜 | 台 | 10 | 淋浴热水器 | 台 | 43 |
彩色电视机 | 台 | 103 | 抽排油烟机 | 台 | 35 |
影碟机 | 台 | 33 | 消毒碗柜 | 台 | 1 |
录放像机 | 台 | 12 | 饮水机 | 台 | 11 |
家用电脑 | 台 | 6 | 洗碗机 | 台 | 1 |
组合音响 | 套 | 14 | 吸尘器 | 台 | 3 |
录音机 | 台 | 32 | 普通电话 | 部 | 62 |
照相机 | 架 | 25 | 移动电话 | 台 | 33 |
5—5 2590户农村住户调查基本情况 |
||
---|---|---|
(2002年) | 单位:人 |
县区名称 | 调查乡 (镇)数 (个) |
调查行 政村数 (个) |
调查 户数 (户) |
调查 人口 (人) |
调查户中 | 调查乡镇 中:总村数 (个) |
#通公路 的村数 (个) |
通电话 的村数 (个) |
有卫生站 的村数 (个) |
调查行政村中 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
通电户数 (户) |
饮卫生水 户数(户) |
应享受五保 人数(人) |
#集体供养 人数(人) |
|||||||||
总 计 | 82 | 259 | 2590 | 10725 | 2589 | 2563 | 1707 | 1616 | 1680 | 1613 | 3518 | 2598 |
金安区 | 8 | 26 | 260 | 1065 | 260 | 254 | 193 | 171 | 188 | 162 | 194 | 113 |
裕安区 | 8 | 26 | 260 | 1110 | 260 | 260 | 175 | 159 | 175 | 161 | 495 | 229 |
寿 县 | 13 | 41 | 410 | 1797 | 410 | 410 | 304 | 271 | 304 | 291 | 691 | 654 |
霍邱县 | 14 | 44 | 440 | 1857 | 439 | 440 | 296 | 296 | 296 | 278 | 913 | 830 |
舒城县 | 14 | 44 | 440 | 1745 | 440 | 434 | 284 | 284 | 284 | 284 | 601 | 327 |
金寨县 | 12 | 36 | 360 | 1413 | 360 | 345 | 245 | 235 | 227 | 227 | 177 | 173 |
霍山县 | 10 | 30 | 300 | 1226 | 300 | 300 | 135 | 135 | 131 | 135 | 231 | 110 |
叶集试验区 | 3 | 12 | 120 | 512 | 120 | 120 | 75 | 65 | 75 | 75 | 216 | 162 |
5—6 2590户农村住户劳动力文化程度情况 |
||
---|---|---|
(2002年) | 单位:人 |
县区名称 | 劳动力数 | 1.文盲半文盲人数 | 2.小学程度人数 | 3.初中程度人数 | 4.高中程度人数 | 5.中专程度人数 | 6.大专及以上程度人数 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
数量 | 比重(%) | 数量 | 比重(%) | 数量 | 比重(%) | 数量 | 比重(%) | 数量 | 比重(%) | 数量 | 比重(%) | 数量 | 比重(%) | |
总 计 | 7589 | 100.0 | 518 | 6.8 | 2230 | 29.4 | 3955 | 52.1 | 664 | 8.7 | 153 | 2.0 | 69 | 0.9 |
金安区 | 683 | 100.0 | 89 | 13.0 | 233 | 34.1 | 285 | 41.7 | 57 | 8.3 | 11 | 1.6 | 8 | 1.2 |
裕安区 | 814 | 100.0 | 109 | 13.4 | 213 | 26.2 | 409 | 50.2 | 65 | 8.0 | 14 | 1.7 | 4 | 0.5 |
寿 县 | 1329 | 100.0 | 76 | 5.7 | 454 | 34.2 | 678 | 51.0 | 89 | 6.7 | 22 | 1.7 | 10 | 0.8 |
霍邱县 | 1414 | 100.0 | 54 | 3.8 | 341 | 24.1 | 879 | 62.2 | 97 | 6.9 | 32 | 2.3 | 11 | 0.8 |
舒城县 | 1199 | 100.0 | 76 | 6.3 | 390 | 32.5 | 576 | 48.0 | 112 | 9.3 | 35 | 2.9 | 10 | 0.8 |
金寨县 | 1003 | 100.0 | 61 | 6.1 | 297 | 29.6 | 522 | 52.0 | 87 | 8.7 | 24 | 2.4 | 12 | 1.2 |
霍山县 | 767 | 100.0 | 30 | 3.9 | 222 | 28.9 | 364 | 47.5 | 129 | 16.8 | 12 | 1.6 | 10 | 1.3 |
叶集试验区 | 380 | 100.0 | 23 | 6.1 | 80 | 21.1 | 242 | 63.7 | 28 | 7.4 | 3 | 0.8 | 4 | 1.1 |
5—7 2590户农村住户耕地、山地、水面面积 |
||
---|---|---|
(2002年) | 单位:亩 |
县区名称 | 一、耕地面积 | #水田面积 | 二、山地面积 | 三、水面面积 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
数量 | 人均 | 数量 | 人均 | 数量 | 人均 | 数量 | 人均 | |
总 计 | 14367 | 1.34 | 11832 | 1.10 | 5237 | 0.49 | 207 | o.02 |
金安区 | 1553 | 1.46 | 1344 | 1.26 | 90 | 0.08 | 10 | o.01 |
裕安区 | 1084 | 0.98 | 842 | 0.76 | 180 | 0.16 | ||
寿 县 | 3507 | 1.95 | 2844 | 1.58 | ||||
霍邱县 | 3444 | 1.85 | 2949 | 1.59 | 82 | 0.04 | ||
舒城县 | 1573 | 0.90 | 1376 | 0.79 | 1658 | 0.95 | 45 | 0.03 |
金寨县 | 112l | 0.79 | 878 | 0.62 | 2391 | 1.69 | 37 | 0.03 |
霍山县 | 1292 | 1.05 | 1019 | 0.83 | 869 | 0.71 | 31 | 0.03 |
叶集试验区 | 793 | 1.55 | 580 | 1.13 | 49 | 0.10 | 1 | ... |
5—8 2590户农村住户年末居住情况 |
||
---|---|---|
(2002年) |
县区名称 | 1.住房间数 (间) |
2.住房面积 (平方米) |
#(1)砖木结构 面积(平方米) |
(2)钢混结构 面积(平方米) |
3.住房原值(元) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
数量 | 人均 | 数量 | 人均 | 数量 | 人均 | 数量 | 人均 | 数量 | 人均 | |
总 计 | 1105l | 1.03 | 273192 | 25.5 | 122480 | 11.4 | 122705 | 11.4 | 47567038 | 4535.9 |
金安区 | l 135 | 1.07 | 29471 | 27.7 | 10478 | 9.8 | 17890 | 16.8 | 6399700 | 6009.1 |
裕安区 | 1003 | 0.90 | 26952 | 24.3 | 11069 | 10.o | 15228 | 13.7 | 3916300 | 3528.2 |
寿 县 | 1847 | 1.03 | 36196 | 20.1 | 4870 | 2.7 | 25577 | 14.2 | 8207050 | 4567.1 |
霍邱县 | 2165 | 1.17 | 46962 | 25.3 | 27804 | 15.o | 17896 | 9.6 | 9438678 | 5082.8 |
舒城县 | 1662 | 0.95 | 46429 | 26.6 | 22559 | 12.9 | 17095 | 9.8 | 7977600 | 4571.7 |
金寨县 | 1473 | 1.04 | 42234 | 29.9 | 22174 | 15.7 | 14909 | 10.6 | 5626810 | 3982.2 |
霍山县 | 1197 | 0.98 | 31212 | 25.5 | 17143 | 14.0 | 9217 | 7.5 | 4453700 | 3632.7 |
叶集试验区 | 569 | 1.11 | 13736 | 26.8 | 6383 | 12.5 | 4893 | 9.6 | 2627200 | 5131.3 |
5—9 2590户农村住户总收入和纯收入情况 |
||
---|---|---|
(2002年) | 单位:元 |
县区名称 | 一、全年总收入 | 1.工资性收入 | (1)在非企业组织中 劳动得到 |
(2)在本地企业 中劳动得到 |
(3)常住人口外出 从业得到 |
(4)其他 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
数量 | 人均 | 数量 | 人均 | 数量 | 人均 | 数量 | 人均 | 数量 | 人均 | 数量 | 人均 | |
总 计 | 25402153 | 2368.s | 6815151 | 635.4 | 904641 | 84.3 | 903911 | 84.3 | 4416174 | 411.8 | 590425 | 55.1 |
金安区 | 2375973 | 2231,0 | 687568 | 645.6 | 242405 | 227.6 | 70588 | 66.3 | 268180 | 251.8 | 106395 | 99.9 |
裕安区 | 2136757 | 1925.0 | 732109 | 659.6 | 120438 | 108.5 | 73633 | 66.3 | 516106 | 465.0 | 21932 | 19.8 |
寿 县 | 4865178 | 2707.4 | 1018230 | 566.6 | 58324 | 32.5 | 116538 | 64.9 | 830117 | 461.9 | 13251 | 7.4 |
霍邱县 | 551392l | 2969.3 | 1607269 | 865.5 | 87344 | 47.0 | 106877 | 57.6 | 1329909 | 716.2 | 83139 | 44.8 |
舒城县 | 3784489 | 2168.8 | 792029 | 453.9 | 102817 | 58.9 | 206797 | 118.5 | 442086 | 253.3 | 40329 | 23.1 |
金寨县 | 3020520 | 2137.7 | 740059 | 523.8 | 128073 | 90.6 | 108748 | 77.0 | 460114 | 325.6 | 43124 | 30.5 |
霍山县 | 2698479 | 2201.0 | 759396 | 619.4 | 113966 | 93.0 | 200754 | 163.7 | 244256 | 199.2 | 200420 | 163.5 |
叶集试验区 | 1506836 | 2943.0 | 478491 | 934.6 | 51274 | 100.1 | 19976 | 39.0 | 325406 | 635.6 | 81835 | 159.8 |
5—9续表一 |
||
---|---|---|
单位:元 |
县区名称 | 2.家庭经营收入 | (1)农业 | #种植业 | (2)林业 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
数量 | 人均 | 数量 | 人均 | 数量 | 人均 | 数量 | 人均 | |
总 计 | 16594418 | 1547.3 | 9887339 | 921.9 | 7563806 | 873.1 | 609423 | 56.8 |
金安区 | 1473587 | 1383.6 | 1144977 | 1075.1 | 1053702 | 989.4 | 19044 | 17.9 |
裕安区 | 1259887 | 1135.0 | 710983 | 640.5 | 645181 | 581.2 | 67680 | 61.0 |
寿 县 | 3581495 | 1993.0 | 2358763 | 1312.6 | 2338046 | 1301.1 | 6450 | 3.6 |
霍邱县 | 3261305 | 1756.2 | 2146833 | 1156.1 | 2068183 | 1113.7 | 1584 | 0.9 |
舒城县 | 2548522 | 1460.5 | 1173836 | 672.7 | 1148659 | 658.3 | 177379 | 101.6 |
金寨县 | 1993567 | 1410.9 | 963587 | 681.9 | 799662 | 565.9 | 205159 | 145.2 |
霍山县 | 1645289 | 1342.0 | 933035 | 761.0 | 873050 | 712.1 | 124190 | 101.3 |
叶集试验区 | 830766 | 1622.6 | 455325 | 889.3 | 437323 | 854.1 | 7937 | 15.5 |
单位:元 |
县区名称 | (3)牧业 | (4)渔业 | (5)工业 | (6)建筑业 | (7)交通运输 邮电业 |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
数量 | 人均 | 数量 | 人均 | 数量 | 人均 | 数量 | 人均 | 数量 | 人均 | |
总 计 | 3467344 | 323.3 | 124751 | 11.6 | 642384 | 59.9 | 397400 | 37.1 | 272326 | 25.4 |
金安区 | 175651 | 166.6 | 15640 | 14.7 | 48476 | 45.5 | 4242 | 4.0 | 22873 | 21.5 |
裕安区 | 238135 | 214.5 | 17486 | 15.8 | 27469 | 24.7 | 21437 | 19.3 | 18214 | 16.4 |
寿 县 | 691382 | 384.7 | 27751 | 15.4 | 311069 | 173.1 | 35409 | 19.7 | 22835 | 12.7 |
霍邱县 | 935759 | 503.9 | 12890 | 6.9 | 17568 | 10.2 | 56087 | 30.2 | 14330 | 7.7 |
舒城县 | 495846 | 284.2 | 40616 | 23.3 | 103145 | 59.1 | 135443 | 77.6 | 85373 | 48.9 |
金寨县 | 480073 | 339.8 | 2033 | 1.4 | 74590 | 52.7 | 44068 | 31.2 | 63972 | 45.3 |
霍山县 | 282719 | 230.6 | 4537 | 3.7 | 42767 | 34.9 | 75046 | 61.2 | 9590 | 7.8 |
叶集试验区 | 165979 | 324.2 | 3798 | 7.4 | 15860 | 31.0 | 25668 | 50.1 | 35139 | 68.6 |
5—9续表二 |
||
---|---|---|
单位:元 |
县区名称 | (8)批发和零售 贸易餐饮业 |
(9)社会服务业 | (10)文教卫生业 | (11)其他 家庭经营 |
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
数量 | 人均 | 数量 | 人均 | |||||
数量 | 人均 | 数量 | 人均 | |||||
总 计 | 42143l | 39.3 | 167124 | 15.6 | 99720 | 9.3 | 505176 | 47.1 |
金安区 | 18171 | 17.1 | 5756 | 5.5 | 2250 | 2.1 | 14563 | 13.7 |
裕安区 | 72345 | 65.2 | 27270 | 24.6 | 16690 | 15.0 | 42178 | 38.0 |
寿 县 | 41243 | 23.0 | 23484 | 13.1 | 8994 | 5.0 | 54115 | 30.1 |
霍邱县 | 7940 | 4.3 | 32767 | 17.6 | 6000 | 3.2 | 28107 | 15.1 |
舒城县 | 168131 | 96.4 | 25706 | 14.7 | 143047 | 82.0 | ||
金寨县 | 53937 | 38.2 | 14978 | 10.6 | 24145 | 17.1 | 67025 | 47.4 |
霍山县 | 48148 | 39.3 | 32680 | 26.7 | 18287 | 14.9 | 74290 | 60.6 |
叶集试验区 | 11516 | 22.5 | 4339 | 8.5 | 23354 | 45.6 | 81851 | 159.9 |
单位:元 |
县区名称 | 3.财产性收入 | (1)利息、股息 租金收入 |
(2)其他财产 收 入 |
4.转移性收入 | (1)家庭常住人 口寄回和带回 |
(2)亲友赠送 收 入 |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
数量 | 人均 | 数量 | 人均 | 数量 | 人均 | 数量 | 人均 | 数量 | 人均 | 数量 | 人均 | |
总 计 | 361098 | 33.7 | 43526 | 4.1 | 317572 | 29.6 | 1631486 | 152.1 | 1059727 | 98.8 | 308088 | 28.7 |
金安区 | 23646 | 22.2 | 639 | o.6 | 23007 | 21.6 | 191172 | 179.5 | 162269 | 152.4 | 21316 | 20.o |
裕安区 | 40329 | 36.3 | 556 | o.5 | 39773 | 35.8 | 104432 | 94.1 | 69721 | 62.8 | 22430 | 20.2 |
寿 县 | 64569 | 35.9 | 5599 | 3.1 | 58970 | 32.8 | 200884 | 111.8 | 115768 | 64.4 | 57404 | 31.9 |
霍邱县 | 18950 | 10.2 | 18950 | 10.2 | 126397 | 68.1 | 75850 | 40.8 | 26658 | 14.4 | ||
舒城县 | 74516 | 42.7 | 6225 | 3.6 | 6829l | 39.1 | 369422 | 211.7 | 253289 | 145.2 | 38662 | 22.2 |
金寨县 | 75092 | 53.1 | 2289 | 1.6 | 72803 | 51.5 | 211802 | 149.9 | 150668 | 106.6 | 32504 | 23.o |
霍山县 | 41717 | 34.0 | 24169 | 19.7 | 17548 | 14.3 | 252077 | 205.6 | 136482 | 111.3 | 74489 | 60.8 |
叶集试验区 | 22275 | 43.5 | 4049 | 7.9 | 18230 | 35.6 | 175300 | 342.4 | 95680 | 186.9 | 34625 | 67.6 |
5—9续表三 |
||
---|---|---|
单位:元 |
县区名称 | (3)调查补贴 | (4)救灾款 | (5)保险年金 | (6)其他转移性 收 入 |
二、全年纯收入 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
数量 | 人均 | 数量 | 人均 | 数量 | 人均 | 数量 | 人均 | 数量 | 人均 | |
总 计 | 118884 | 11.1 | 7779 | 0.7 | 6043 | o.6 | 130965 | 12.2 | 18918497 | 1763.96 |
金安区 | 5126 | 4.8 | 535 | 0.5 | 60 | 0.1 | 1866 | 1.8 | 1868800 | 1754.74 |
裕安区 | 4756 | 4.4 | 354 | 0.3 | 7087 | 6.4 | 1775613 | 1607.22 | ||
寿 县 | 12930 | 7.2 | 1300 | 0.7 | 480 | o.3 | 13002 | 7.2 | 3232391 | 1798.77 |
霍邱县 | 8318 | 4.5 | 520 | 0.3 | 15051 | 8.1 | 3348919 | 1803.40 | ||
舒城县 | 31391 | 18.0 | 3426 | 2.0 | 42654 | 24.4 | 3055764 | 1780.00 | ||
金寨县 | 23424 | 16.6 | 828 | 0.6 | 4378 | 3.1 | 2267735 | 1604.91 | ||
霍山县 | 22565 | 18.4 | 1603 | 1.3 | 200 | 0.2 | 16738 | 13.7 | 2180212 | 1778.31 |
叶集试验区 | 10290 | 20.1 | 2639 | 5.2 | 1877 | 3.7 | 30189 | 59.0 | 1180661 | 2305.98 |
5—10 2590户农村住户总支出情况 |
||
---|---|---|
(2002年) |
县区名称 | 全年总支出 | 一、家庭经营费用 | 1.农业 | 2.林业 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
数量 | 人均 | 数量 | 人均 | 数量 | 人均 | 数量 | 人均 | |
总 计 | 19647195 | 1831.9 | 4616140 | 430.4 | 2659487 | 248.o | 27168 | 2.5 |
金安区 | 1970505 | 1850.2 | 282125 | 264.9 | 201851 | 189.5 | 126 | 0.1 |
裕安区 | 1639064 | 1476.6 | 242895 | 218.8 | 127759 | 115.1 | 2333 | 2.1 |
寿 县 | 3891078 | 2165.3 | 1210623 | 673.7 | 602314 | 335.2 | 2041 | 1.1 |
霍邱县 | 4013289 | 2161.2 | 1365664 | 735.4 | 826684 | 445.2 | 1338 | 0.7 |
舒城县 | 234052 | 1341.3 | 418790 | 240.0 | 213479 | 122.3 | 6058 | 3.5 |
金寨县 | 222069 | 1571.6 | 573157 | 405.6 | 422510 | 299.0 | 8635 | 6.1 |
霍山县 | 2390301 | 1949.7 | 33901l | 276.5 | 186747 | 152.3 | 6453 | 5.3 |
叶集试验区 | 118173s | 2308.1 | 183875 | 359.1 | 78143 | 152.6 | 18 | o.4 |
5—10续表一 |
||
---|---|---|
单位:元 |
县区名称 | 7.交通运输业 邮电业 |
8.批发和零售 贸易餐饮业 |
9.社会服务业 | 10.文教卫生业 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
数量 | 人均 | 数量 | 人均 | 数量 | 人均 | 数量 | 人均 | |
总 计 | 1378683 | 128.3 | 16813 | 1.6 | 280751 | 26.2 | 60030 | 5.6 |
金安区 | 76064 | 71.4 | 298 | o.3 | 68 | o.1 | 100 | 0.1 |
裕安区 | 104788 | 94.4 | 461 | 0.4 | 232 | 0.2 | 2498 | 22.5 |
寿 县 | 324402 | 180.5 | 1177 | o.7 | 252267 | 140.4 | 16291 | 9.1 |
霍邱县 | 500960 | 269.8 | 2512 | 1。4 | 8539 | 4.6 | 8 | ... |
舒城县 | 82219 | 47.1 | 11033 | 6.3 | 13915 | 8,o | 9677 | 5.5 |
金寨县 | 111691 | 79.0 | 461 | 0.3 | 4415 | 3.1 | 12566 | 8.9 |
霍山县 | 92568 | 75.5 | 682 | 0.6 | 528 | 0.4 | 15364 | 12.5 |
叶集试验区 | 85991 | 168.0 | 189 | 0.4 | 787 | 1.5 | 352 | 6.9 |
单位:元 |
县区名称 | 7.交通运输业 邮电业 |
8.批发和零售 贸易餐饮业 |
9.社会服务业 | 10.文教卫生业 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
数量 | 人均 | 数量 | 人均 | 数量 | 人均 | 数量 | 人均 | |
总 计 | 56183 | 5.2 | 51522 | 4。8 | 10778 | 1.0 | 9372 | o.9 |
金安区 | 724 | o.7 | 862 | 0.8 | 913 | 0.9 | 603 | o.6 |
裕安区 | 1739 | 1.6 | 74 | 0.1 | 1084 | 1.o | 1489 | 1.3 |
寿 县 | 11697 | 6.5 | 80 | ... | 51 | ... | 36 | 10 |
霍邱县 | 12010 | 6.5 | 806 | 0.4 | 6559 | 3.5 | 325 | 0.2 |
舒城县 | 14146 | 8.1 | 29673 | 17.0 | 382 | 0.2 | ||
金寨县 | 3805 | 2.7 | 194 | 0.1 | 821 | 0.6 | 6090 | 4.3 |
霍山县 | 6453 | 5.3 | 17212 | 14.0 | 633 | o。5 | 536 | 0.4 |
叶集试验区 | 5609 | 11.0 | 2621 | 5.1 | 335 | 0,7 | 293 | o.6 |
5—10续表二 |
||
---|---|---|
单位:元 |
县区名称 | 11.其他经营支出 | 二、购置固定资产 | 三、生产性固定资产折旧 | 四、税费支出 | (一)缴纳生产税 | (二)缴纳其他 直接款 |
(三)“一事一议”支出 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
数量 | 人均 | 数量 | 人均 | 数量 | 人均 | 数量 | 人均 | 数量 | 人均 | 数量 | 人均 | 数量 | 人均 | |
总 计 | 65353 | 6.1 | 244704 | 22.8 | 543839 | 50.7 | 974487 | 90.9 | 837097 | 78.1 | 2993 | 0.3 | 67313 | 6.3 |
金安区 | 516 | 0.5 | 6595 | 6.2 | 94441 | 88.7 | 110628 | 103.9 | 98424 | 92.4 | 5257 | 4.9 | ||
裕安区 | 438 | 0.4 | 14819 | 13.4 | 21744 | 19.6 | 73295 | 66.0 | 66145 | 59.6 | 2491 | 2.2 | ||
寿 县 | 267 | 0.1 | 72131 | 40.1 | 163912 | 91.2 | 194636 | 108.3 | 161139 | 89.7 | 14235 | 7.9 | ||
霍邱县 | 5923 | 3.2 | 26027 | 14.0 | 86096 | 46.4 | 185076 | 99.7 | 141985 | 76.5 | 15042 | 8.1 | ||
舒城县 | 38208 | 21.9 | 44604 | 25.6 | 44670 | 25.6 | 212162 | 121.6 | 192732 | 110.4 | 2993 | 1.7 | 15784 | 9.0 |
金寨县 | 1969 | 1.4 | 42382 | 30.o | 63642 | 45.0 | 68168 | 48.2 | 59132 | 41.8 | 7810 | 5.5 | ||
霍山县 | 11835 | 9.7 | 12307 | 10.0 | 29204 | 23.8 | 73069 | 59.6 | 69622 | 56.8 | 2986 | 2.4 | ||
叶集试验区 | 6197 | 12.1 | 25839 | 50.5 | 40130 | 78.4 | 57453 | 112.2 | 47918 | 93.6 | 3708 | 7.2 |
5—10续表三 |
||
---|---|---|
单位:元 |
县区名称 | (四)其他各项收费 | 五、生活消费支出 | 1.食 品 | 2.衣 着 | 3.居 住 | 4.家庭设备、用品及服务 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
数量 | 人均 | 数量 | 人 均 | 数量 | 人均 | 数量 | 人均 | 数量 | 人均 | 数量 | 人均 | |
