二.综合-欧洲杯网络平台

浏览次数:信息来源:市统计局发布时间:2005-04-01 19:00
字号:

 

 

2—1全市国民经济主要指标

指  标  名  称 单位 1995年 1999年 2000年 2001年 2002年 2003年 建市四年
平均增长
(%)
2003年比
2002年增长
(%)
一、年末总人口 6402413 6556489 6621118 6648817 6677536 6695008 0.5 0.3
    #非农业人口 745236 935660 951350 968596 980247 982701 0.3 1.2
    当年出生人口 88832 67078 79435 66213 61461 63160 -1.5 2.8
    当年死亡人口 39084 36430 39095 33228 33073 33063 —2.4
二、土地面积 平方公里 17976 17976 17976 17976 17976 17976
    年末耕地面积 公顷 439660 436799 435421 435192 428760 416971 一o.7 —2.7
三、本市生产总值(现价) 万元 1206000 1669352 1709000 1806100 1962260 2090680   5.6
    #第一产业 万元 571000 710242 640100 647800 703060 648420   —9.1
    第二产业 万元 370000 483549 539200 572200 621000 721670   15.3
    第三产业 万元 265000 475561 529700 586100 638200 720590   12.7
四、全部财政收入 万元 74822 148202 149607 130073 140600 145411 —0.5 3.4
    #地方财政收入 万元 58398 122562 119863 101741 102000 103852 —4.1 3.3
    全部财政支出 万元 83605 159975 181874 199270 223385 274660 14.5 23
五、年末全部职工人数 万人 32.1 29.02 29.01 27.6 26.62 24.65 —4.0 —7.4
    在岗职工平均工资 3619 5783 6158 6566 7745 8312 9.5 7.3
六、全年用电量 万千瓦时 103279 127255 135292 139485 154074 174926 8.3 13.5
    #工业用电量 万千瓦时 46790 76439 84035 86082 104321 120148 12 15.2
七、农业总产值(90年不变价) 万元 525873 755436 702458 718044 786616 699755 一i.9 —11.0
    农业总产值(现价) 万元 941379 1272346 1187722 1196352 1308838 1159328 —2.3 —11.4
    农业主要产品产量                  
    粮食 万吨 298.7 335.16 253.39 244.6 304.1 172.4 —15.3 —43.3
    棉花 15239 10609 8859 8013 9911 6131 —12.8 —38.1
    油料 万吨 19.05 29.1 20.47 22.45 24.97 20.7 —8.2 —17.1
    黄红麻 40042 14194 9530 10444 12802 8379 —12.3 —34.5
    茶叶 7344 7893 6884 7168 7164 7508 —1.2 4.8
    猪牛羊肉 万吨 17.74 27.92 29.12 30.36 33.82 31.63 15.6 —6.5
    水产品 万吨 8.21 16.59 17.32 17.04 18.2 18.17 2.3 —0.2



 

 
2一l续表    
指  标  名  称 单位 1995年 1999年 2000年 2001年 2002年 2003年 建市四年
平均增长
(%)
2003年比
2002年增长
(%)
八、规模工业企业单位数     个   246 233 250 264 285 3.7 8
    #大型企业     个   13 12 14 13      
    中型企业     个   30 28 29 25 33 2.4 32
    规模工业总产值(90年不变价)     万元   621287 657434 705085 714971 753014 4.9 5.3
    规模工业总产值(现价)     万元   740841 757478 786911 788781 841404 3.2 6.7
    规模工业增加值     万元   216844 211119 231699 245925 268496 5.5 9.2
    工业主要产品产量       13702 21865 37180 54285 25.4 46.1
    发电量     万千瓦时 33622 21933 115043 53414 125540 87440 —12.2 —17.8
    合成氨     吨 88600 146975 119876 124605 117527 90751 —5.0 —22.8
    小型拖拉机     台 92000 111300 94.4 107.2 131 140.7 8.9 12.6
    水泥     万吨 59 99.9 110935 86948 79618 84791 —1.1 3.5
    配混合饲料     吨 44000 88679 11.9 14.1 7.2 5.9 —16.6 —16.7
    食用植物油     万吨 8.9 12.2 17165 14284 17418 20187 5.1 24.3
    纱     吨 130415 16517 3736 2721 2506 2631 —7.7 3.7
    布     万米 4513 3630 76716 70532 73200 51907 —7.4 —12.5
    白酒     吨 11877 70530 179493 179054 161432 154160 —2.3 —5.5
    啤酒     吨 70601 169486 465295 508231 570872 660779 10.9 15.7
九、全社会固定资产投资总额     万元 186505 495226 120875 150469 187045 256743 19.7 37.3
    #基本建设投资额     万元 40756 125007 71917 76661 94432 104138 15.3 10.3
    更新改造投资额     万元 44409 58976 34667 53300 62989 93270 58.9 48.1
    房地产开发投资额     万元 7247 14633 21731 53102 46422 78904 60.1 70
    商品房屋销售额     万元   12000 27.5 59.3 48.2 68.96 34.9 37.2
    商品房屋销售面积     万平方米   20 734838 778590 833243 890895 6.7 7.5
十、社会消费品零售总额     万元 428446 687287 7124 7859 8660 10915 19.8 26
十一、外贸进出口总额     万美元   5304 6779 7380 8267 10337 20.9 25
    #出口总额     万美元   4829 1571 1636 1764 1736 —0.9 —1.6
十二、农民人均纯收入     元 1210 1799 4304 4461 4796 5139 5.2 7.2
十三、城镇居民人均可支配收入     元   4200 1201571 1393087 1678429 2020593 17.3 20.3
十四、金融机构存款余额     万元 367606 1069212 815883 972127 1192426 1423232 18.7 19.4
    #居民储蓄存款     万元 334054 720761 1379835 1492014 1614088 1682673 5.3 4.3
    金融机构贷款余额     万元 665011 1368603            
  注:工业企业单位数中,大中型企业划分标准从2003年起执行国家新的划分标准。    



 

2—2全市按人口平均的国民经济主要指标

指  标  名  称 单位 2003年 2002年
本市生产总值(当年价) 元/人 3127 2943
主要农产品产量      
  粮食 公斤/人 258 456
  棉花 公斤/人 o.9 1.5
  油料 公斤/人 31 37.5
  黄红麻 公斤/人 1.25 1.92
  猪牛羊肉 公斤/人 47.23 50.76
  水产品 公斤/人 27.18 27.3l
全社会固定资产投资额 元/人 988 857
  #基本建设投资额 元/人 384 281
社会消费品零售总额 元/人 1332 1250
财政收入 元/人 217 211
财政支出 元/人 397 321
全部职工年平均工资 元/人 7442 6783
  #国有经济单位 元/人 8405 7659
    城镇集体经济单位 元/人 3997 4001
农民人均纯收入 元/人 1736 1764
城乡居民储蓄存款余额 元/人 2144 1789
高等学校在校学生 人/万人 20.08 16.04
卫生机构床位数 张/万人 14.89 14.36
卫生技术人员数 人/万人 14.96 19.31



 

2—3全市平均每天主要社会经济活动

指  标  名  称 单位 2003年 2002年
  每天创造的财富      
  本市生产总值(当年价)     万元 5728 5373
    第一产业     万元 1776 1926
    第二产业     万元 1977 1699
    第三产业     万元 1974 1748
    财政收入     万元 398 385
    粮食     吨 4723 8331
    棉花     吨 17 27
    油料     吨 567 684
    发电量     万千瓦时 149 102
    合成氨     吨 240 343
    水泥     吨 249 360
    每天人口变动和婚姻      
    出生     人 173 168
    死亡     人 91 91
    结婚     对 128 145
    离婚     对 3 3



 

2—4县区国民经济主要指标

  (2003年)  
指  标  名  称 单位 金安区 裕安区 寿县 霍邱县
人口、劳动力和耕地面积          
  年末总人口   万人 82.5 93.8 128.3 149.2
    #乡村人口   万人 69.7 85.5 119 140.1
  从业人员   万人 45.9 60.8 70.5 77.1
    #城镇从业人员   万人 6.5 6.1 6.6 5.9
  年末实有耕地面积   公顷 44001 44975 118946 120835
综合经济指标          
  国内生产总值(当年价)   万元 257993 190568 316590 341042
    第一产业   万元 70769 59769 114100 130998
    第二产业   万元 96375 60026 98970 105842
    #工业   万元 84275 48536 91115 87325
    第三产业   万元 90849 70773 103520 104202
农业          
  农林牧渔业总产值(当年价)   万元 113158 105343 244360 341675
  农林牧渔业总产值(90年不变价)   万元 64314 56778 162452 206198
工业          
  国有及年销售收入500万元以上工业情况          
  工业总产值(当年价)   万元 70225 43314 123872 120143
  工业总产值(1990年不变价)   万元 69597 40384 105919 109012
  工业企业单位数   个 19 27 58 42



 

 
2—4 续表一    
指  标  名  称 单位 舒城县 金寨县 霍山县 叶集
试验区
人口、劳动力和耕地面积          
  年末总人口   万人 98.9 64.2 36.6 15.3
    #乡村人口   万人 88.4 54.9 32.3 13.3
  从业人员   万人 62.6 34.2 20 9.7
    #城镇从业人员   万人 14.4 6.9 4.1 3.1
  年末实有耕地面积   公顷 41935 20194 18234 7851
综合经济指标          
  本市生产总值(当年价)   万元 305270 196050 215686 62404
    第一产业   万元 93670 66690 37713 21136
    第二产业   万元 114550 75520 124128 18668
    #工业   万元 81820 58270 112763 17911
    第三产业   万元 97050 53840 53845 22600
农业          
  农林牧渔业总产值(当年价)   万元 129260 131461 58431 35640
  农林牧渔业总产值(90年不变价)   万元 76228 85996 30883 16906
工业          
  国有及年销售收入500万元以上工业情况          
  工业总产值(当年价)   万元 110146 53575 164950 9300
  工业总产值(1990年不变价)   万元 100762 48268 146937 6643
  工业企业单位数   个 46 30 32 5
—21—    



 

 
2—4 续表二    
指  标  名  称 单位 金安区 裕安区 寿县 霍邱县
    工业增加值   万元 21227 18670 40308 34876
    工业企业资产合计   万元 52616 35757 91639 107283
    工业企业负债合计   万元 34141 18883 73519 67617
    产品销售收入   万元 64087 41250 118452 108770
    利润总额   万元 1220 1049 5079 5007
贸易、外经          
    社会消费品零售总额   万元 110358 95921 163550 184107
    外贸进出口总额 万美元 1841 740 249 1712
    #出口总额 万美元 1841 722 249 1712
财政、金融          
    财政收入   万元 14448 10209 16706 18800
    #地方财政收入   万元 10973 7982 13480 15426
    财政支出   万元 29758 28589 36912 43944
    城乡居民储蓄余额   万元     191901 225453
固定资产投资          
    全社会固定资产投资完成额   万元 44059 45458 90243 114424
    #国有单位投资额   万元 7236 6817 23049 54597
    #基本建设投资完成额   万元 9057 9377 16798 58146
    更新改造投资完成额   万元 5650 5227 11243 13306
    房地产开发投资完成额   万元 6259 8392 11650 7445
人民生活          
    全部职工年平均人数   人 24111 25941 33030 38645
    全部职工工资总额   万元 16918 16093 25532 27344
    在岗职工年平均工资 8554 7857 7493 8444
    农村居民人均纯收入 1781 1526 1688 1606



 

 
2—4 续表三    
指  标  名  称 单位 舒城县 金寨县 霍山县 叶集
试验区
    工业增加值   万元 37827 18414 61052 1242
    资产合计   万元 104476 103799 196748 8995
    负债合计   万元 66285 80762 126656 1136
    产品销售收入   万元 109451 49506 155626 8976
    利润总额   万元 2966 2816 8082 448
贸易、外经          
    社会消费品零售总额   万元 118731 96562 57388 24893
    外贸进出口总额 万美元 64 859 4040 9
    #出口总额 万美元 64 859 4040 9
财政、金融          
    财政收入   万元 22140 10719 20600 4243
    #地方财政收入   万元 16201 7021 11086 883
    财政支出   万元 37643 29435 27523 6501
    城乡居民储蓄余额   万元 244533 120153 118380  
固定资产投资          
    全社会固定资产投资完成额   万元 88643 61650 64668 28103
    #国有单位投资额   万元 25083 29850 18136 8818
    #基本建设投资完成额   万元 38510 24827 24448 9561
    更新改造投资完成额   万元 5840 9159 17175 5542
    房地产开发投资完成额   万元 17138 5704 8221 1945
人民生活          
    全部职工年平均人数   人 30450 29647 20221 3030
    全部职工工资总额   万元 21592 18613 18221 2687
    在岗职工年平均工资 7335 8053 8509 8986
    农村居民人均纯收入 1836 1652 1871 2332



 

2—5地区生产总值

  (2003年)  
指标名称 数  额
(当年价万元)
构  成
(%)
比上年增长
(%)
  本市生产总值 2090680 100 5.6
    第一产业 648420 31.01 —9.1
    第二产业 721670 34.52 15.3
    工业 572990 27.41 12.9
    建筑业 148680 7.1l 26.3
    第三产业 720590 34.47 12.7



 

2—6第三产业构成

  (2003年)  
指  标  名  称 数  额
(当年价万元)
构  成
(%)
第三产业增加值 720590 100.oo
    #交通运输、仓储及邮政业 101880 14.14
    信息传输、计算机服务和软件业 26790 3.72
    批发和零售业 121360 16.84
    住宿和餐饮业 61070 8.47
    金融业 60710 8.43
    房地产业 124600 17.29
    科学研究、技术服务和地质勘查业 3080 o.43
    水利、环境和公共设施管理业 11450 1.59
    居民服务和其他服务业 2540 0.35
    教育 81370 11.29
    卫生、社会保障和社会福利业 23250 3.22
    文化、体育和娱乐业 13400 1.86
    公共管理和社会组织 82670 11.47



 

2—7支出法生产总值

  (2003年) 单位:万元
  按当年价格计算 按可比价格计算
2003年 2002年 2003年 2002年 比上年
增长%
支出法生产总值 2090680 1962260 2061690 1951490 5.6
一、最终消费 1801110 1613970 1755590 1613020 8.8
    居民消费 1535920 1392890 1496530 1391490 7.5
    农村居民 967170 883280 938840 882390 6.4
    城镇居民 568750 509610 557690 509100 9.5
    政府消费 265190 221080 259060 221530 16.9
二、资本形成总额 687750 567660 672810 567390 18.6
    固定资本形成总额 501040 409320 491340 406910 20.2
    存货增加 186710 158340 181470 158480 14.5
三、货物和服务净出口 -398180 -219370 -366710 -228920  



 

2—8居民消费水平

  计量单位 2003年 2002年 以上年为100的速度
2003年 2002年
一、当年价居民消费水平 元/人 2297 2090 109.9 108
    农村居民 元/人 1695 1554 109.1 107.5
    城镇居民 元/人 5795 5199 111.5 108
二、可比价居民消费水平 元/人 2238 2088 107.2 108.2
    农村居民 元/人 1646 1553 106 106.7
    城镇居民   元/人 5682 5194 109.4 109.7
三、居民年平均人口   万人 668.64 666.33 100.3 100.4
    农村居民   万人 570.49 568.31 100.4 100.1
    城镇居民   万人 98.15 98.02 100.1 102.1



 

2—9分县区生产总值

  (2003年) 单位:万元
县区名称 生产总值
(当年价)
其中:
第一产业 第二产业 第三产业
    全  市 2090680 648420 721670 720590
    金安区 257993 70769 96375 90849
    裕安区 190568 59769 60026 70773
    寿  县 316590 114100 98970 103520
    霍邱县 341042 130998 105842 104202
    舒城县 305270 93670 114550 97050
    金寨县 196050 66690 75520 53840
    霍山县 215686 37713 124128 53845
    叶集试验区 62404 21136 18668 22600



 

 
县区名称 生产总值
(2000年不变价)
其中:
第一产业 第二产业 第三产业
    全  市 2056780 643200 701110 712470
    金安区 248534 67927 92970 87637
    裕安区 186056 58102 58756 69198
    寿  县 306960 109145 96990 100825
    霍邱县 327269 123118 101874 102277
    舒城县 297220 90860 110950 95410
    金寨县 192420 65050 73530 53840
    霍山县 211020 36579 121963 52478
    叶集试验区 61983 20956 18490 22537



 

2—10城市公用事业基本情况

  (2003年)  
指  标  名  称 单位 合计 其中:
市辖区
城乡维护建设资金支出     万元 35219 28144
全年供水总量     万立方米 6428 4412
  #居民家庭用水量     万立方米 4253 2872
用水人口     万人 71.3 33.1
供水综合生产能力(包括自备水源)     万吨/日 30.7 16.3
排水管道长度     公里 459 228
年末实有公共汽车运营车辆数     辆 229 229
公共汽车客运总量     万人次 4985 4985
年末实有出租汽车数     辆 1873 1873
液化石油气供气总量     吨 16330 8540
用液化气人口     万人 45.7 27.9
园林绿地面积     公顷 1564 733
  #公共绿地面积     公顷 480 186
建成区绿化覆盖面积     公顷 1787 1787



 

2—11年末总人口

  (2003年)  
县区名称 年末总户数
(户)
年末总人口
(人)
其中:
非农业人口
  总  计 1882135 6695008 3536026 3158982 982701
  金安区 238833 824595 434931 389664 176276
  裕安区 266423 938152 501920 436232 139626
  寿  县 342066 1283429 675135 608294 175539
  霍邱县 405572 1492413 789091 703322 174679
  舒城县 294830 989326 517741 471585 161245
  金寨县 186299 641648 341701 299947 81296
  霍山县 103810 365789 191312 174477 51705
  开发区 1847 6219 3131 3088 806
  叶集试验区 42455 153437 81064 72373 21529



 

2—12人口变动情况

  (2003年) 单位:人
县区名称 出生 其中: 死亡 其中: 迁入 迁出
  总  计 63160 36397 33063 19205 44905 57053
  金安区 7315 4236 3455 2051 0.87 13356
  裕安区 7961 4663 4152 2502 7352 6821
  寿  县 11318 1318 6438 5619 3235 4865
  霍邱县 15479 9047 6437 3788 7722 9366
  舒城县 9144 4858 6069 3440 8351 11028
  金寨县 7247 4468 3924 2249 3711 4564
  霍山县 3106 1643 2687 1517 2782 3267
  开发区 64 33 26 16 663 35
  叶集试验区 1526 1011 694 407 759 659
  注:年末总人口及人口变动情况为公安年报数。    



 

文件下载
政策咨询

如果您对该政策文件有疑问,可以点击“”在线咨询,也可以拨打上方的电话咨询相关部门,或者拨打市长热线:0564-12345。

网站地图