三.从业人员和职工工资-欧洲杯网络平台
浏览次数:信息来源:市统计局发布时间:2008-04-01 21:00
字号:
字号:
- 3—1主要年份全部职工人数
- 3—2全部职工人数
- 3—3在岗职工人数
- 3—4离岗职工人数
- 3—5专业技术人员数
- 3—6国有经济单位各部门职工分类情况
- 3—7全部职工平均人数
- 3—8职工人数变动情况
- 3—8续表一
- 3—9在岗职工平均人数
- 3一lo离岗职工平均人数
- 3一11城乡劳动力资源配置情况
- 3一11续表 单位:千人
- 3—12全部职工工资总额
- 3—13在岗职工工资总额
- 3—14离开本单位仍保留劳动关系职工生活费
- 3—15全部职工平均工资
- 3—16在岗职工平均工资
- 3—17分县区国有经济单位职工工资总额构成
- 3—18分县区城镇集体经济单位职工工资总额构成
3—1主要年份全部职工人数 |
||
---|---|---|
单位:人 |
指 标 名 称 | 2000 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 |
---|---|---|---|---|---|
总 计 | 290053 | 246494 | 234303 | 231414 | 217836 |
一、按国民经济行业分组 | |||||
农林牧渔业 | 13546 | 11691 | 9750 | 9554 | |
采掘业 | 634 | 623 | 620 | 396 | |
制造业 | 42840 | 33861 | 32177 | 27452 | |
电力、煤气及水的生产供应业 | 780l | 7021 | 7118 | 7296 | |
建筑业 | 18889 | 23305 | 24842 | 31470 | |
交通运输、仓储及邮政业 | 11470 | 10529 | 10162 | 7757 | |
信息传输、计算机服务和软件业 | 1300 | 1038 | 1234 | 1650 | |
批发和零售业 | 27417 | 24452 | 23593 | 11406 | |
住宿和餐饮业 | 1285 | 1014 | 789 | 220 | |
金融业 | 563l | 6183 | 6365 | 6222 | |
房地产业 | 1300 | 1060 | 1277 | 1403 | |
租赁和商务服务业 | 2512 | 2156 | 2141 | 724 | |
科学研究、技术服务和地质勘查业 | 2719 | 1954 | 2237 | 1994 | |
水利、环境和公共设施管理业 | 5153 | 5639 | 5845 | 6315 | |
居民服务和其他服务业 | 188 | 20l | 204 | 20i | |
教 育 | 5486l | 54923 | 5427l | 53592 | |
卫生、社会保障和社会福利业 | 11958 | 12635 | 12830 | 14398 | |
文化、体育和娱乐业 | 217l | 1925 | 1860 | 1847 | |
公共管理和社会组织 | 34819 | 34093 | 34099 | 33939 | |
二、按县区分 | |||||
金安区 | 32020 | 24168 | 22047 | 21731 | 19823 |
裕安区 | 28140 | 24811 | 20277 | 23455 | 24016 |
寿县 | 42862 | 35188 | 32199 | 30818 | 30718 |
霍邱县 | 4537l | 37444 | 38723 | 36628 | 29696 |
舒城县 | 37209 | 30235 | 31566 | 31009 | 30360 |
金寨县 | 2766l | 25575 | 19273 | 19297 | 1863l |
霍山县 | 22509 | 20349 | 21533 | 19516 | 19916 |
叶集试验区 | 4439 | 3011 | 3106 | 3090 | 2878 |
省市属 | 49842 | 45713 | 45579 | 45870 | 41798 |
注:按行业分组2003年以后按新的国民经济行业分组 |
3—2全部职工人数 |
||
---|---|---|
(2006年末) 单位:人 |
项 目 | 合计 | 国有经济 单 位 |
城镇集体 经济单位 |
其他经济 单 位 |
---|---|---|---|---|
总 计 | 217836 | 158642 | 26336 | 32858 |
一、按国民经济行业分组 | ||||
农林牧渔业 | 9554 | 9554 | ||
采掘业 | 396 | 204 | 192 | |
制造业 | 27452 | 10081 | 2399 | 14972 |
电力、煤气及水的生产供应业 | 7296 | 6033 | 1263 | |
建筑业 | 31470 | 5973 | 12369 | 13128 |
交通运输、仓储及邮政业 | 7757 | 7131 | 448 | 178 |
信息传输、计算机服务和软件业 | 1650 | 1650 | ||
批发和零售业 | 11406 | 6518 | 2835 | 2053 |
住宿和餐饮业 | 220 | 199 | 21 | |
金融业 | 6222 | 3980 | 1978 | 164 |
房地产业 | 1403 | 731 | 627 | |
租赁和商务服务业 | 724 | 417 | 289 | 18 |
科学研究、技术服务和地质勘查业 | 1994 | 1994 | ||
水利、环境和公共设施管理业 | 6315 | 5741 | 574 | |
居民服务和其他服务业 | 20l | 20l | ||
教 育 | 53592 | 53566 | 26 | |
卫生、社会保障和社会福利业 | 14398 | 9l 59 | 5135 | 104 |
文化、体育和娱乐业 | 1847 | 1695 | 85 | 67 |
公共管理和社会组织 | 33939 | 33815 | 124 | |
二、按县区分 | ||||
金安区 | 19823 | 13308 | 4329 | 2186 |
裕安区 | 24016 | 13573 | 1686 | 8757 |
寿县 | 30718 | 25445 | 1107 | 4166 |
霍邱县 | 29696 | 24692 | 2785 | 2219 |
舒城县 | 30360 | 17136 | 9048 | 4176 |
金寨县 | 18631 | 15132 | 2644 | 855 |
霍山县 | 19916 | 11891 | 1030 | 6995 |
叶集试验区 | 2878 | 2414 | 383 | 81 |
省市属 | 41798 | 35051 | 3324 | 3423 |
3—3在岗职工人数 |
||
---|---|---|
(2006年末) 单位:人 |
项 目 | 合计 | 国有经济 单 位 |
城镇集体 经济单位 |
其他经济 单 位 |
---|---|---|---|---|
总 计 | 26704a | 152355 | 24756 | 29937 |
一、按国民经济行业分组 | ||||
农林牧渔业 | 9247 | 9247 | ||
采掘业 | 396 | 204 | 192 | |
制造业 | 26142 | 9722 | 2374 | 14046 |
电力、煤气及水的生产供应业 | 6643 | 5450 | 1193 | |
建筑业 | 28003 | 5240 | 11150 | 11613 |
交通运输、仓储及邮政业 | 7523 | 6904 | 44l | 178 |
信息传输、计算机服务和软件业 | 1028 | 1028 | ||
批发和零售业 | 10603 | 6063 | 2703 | 1837 |
住宿和餐饮业 | 213 | 192 | 21 | |
金融业 | 5158 | 3206 | 1863 | 89 |
房地产业 | 1386 | 720 | 621 | 45 |
租赁和商务服务业 | 724 | 417 | 289 | 18 |
科学研究、技术服务和地质勘查业 | 1965 | 1965 | ||
水利、环境和公共设施管理业 | 6113 | 5553 | 560 | |
居民服务和其他服务业 | 176 | 176 | ||
教 育 | 52766 | 52740 | 26 | |
卫生、社会保障和社会福利业 | 13898 | 8739 | 5060 | 99 |
文化、体育和娱乐业 | 1824 | 1672 | 85 | 67 |
公共管理和社会组织 | 33240 | 33117 | 123 | |
二、按县区分 | ||||
金安区 | 19452 | 13301 | 4260 | 2181 |
裕安区 | 23602 | 13234 | 1611 | 8757 |
寿县 | 29024 | 25175 | 1095 | 2754 |
霍邱县 | 28878 | 23940 | 2745 | 2193 |
舒城县 | 28300 | 16244 | 828l | 3775 |
金寨县 | 1639l | 13741 | 2120 | 530 |
霍山县 | 19364 | 11588 | 1009 | 6767 |
叶集试验区 | 2790 | 2344 | 370 | 76 |
省市属 | 39247 | 33078 | 3265 | 2904 |
3—4离岗职工人数 |
||
---|---|---|
(2006年末) | 单位:人 |
项 目 | 合计 | 国有经济 单 位 |
城镇集体 经济单位 |
其他经济 单 位 |
---|---|---|---|---|
总 计 | 18530 | 11608 | 5396 | 1526 |
一、按国民经济行业分组 | ||||
农林牧渔业 | 116 | 116 | ||
采掘业 | 145 | 145 | ||
制造业 | 4887 | 2478 | 1132 | 1277 |
电力、煤气及水的生产供应业 | 419 | 409 | 10 | |
建筑业 | 495 | 235 | 250 | lo |
交通运输、仓储及邮政业 | 18i1 | 1667 | 144 | |
信息传输、计算机服务和软件业 | 8l | 81 | ||
批发和零售业 | 8212 | 4483 | 3653 | 76 |
住宿和餐饮业 | 311 | 31l | ||
金融业 | 618 | 549 | 61 | 8 |
房地产业 | 84 | 84 | ||
租赁和商务服务业 | 694 | 587 | 107 | |
科学研究、技术服务和地质勘查业 | 4 | 4 | ||
水利、环境和公共设施管理业 | 59 | 59 | ||
居民服务和其他服务业 | 45 | 45 | ||
教 育 | 23 | 20 | 3 | |
卫生、社会保障和社会福利业 | 75 | 31 | 44 | |
文化、体育和娱乐业 | 69 | 69 | ||
公共管理和社会组织 | 382 | 380 | 2 | |
二、按县区分 | ||||
金安区 | 1163 | 831 | 35 | 297 |
裕安区 | 1125 | 445 | 680 | |
寿县 | 1801 | 889 | 74 | 838 |
霍邱县 | 6973 | 2874 | 4099 | |
舒城县 | 1023 | 514 | 340 | 169 |
金寨县 | 442 | 419 | 23 | |
霍山县 | 1454 | 1113 | 13l | 210 |
叶集试验区 | 21 | 21 | ||
省市属 | 4528 | 4502 | 14 | 12 |
3—5专业技术人员数 |
||
---|---|---|
(2006年末) 单位:人 |
项 目 | 合计 | 国有经济 单 位 |
城镇集体 经济单位 |
其他经济 单 位 |
---|---|---|---|---|
总 计 | 76499 | 63918 | 6613 | 5968 |
一、按国民经济行业分组 | ||||
农林牧渔业 | 1308 | 1308 | ||
采掘业 | 100 | 79 | 21 | |
制造业 | 4958 | 1250 | 428 | 3280 |
电力、煤气及水的生产供应业 | 1628 | 1322 | 306 | |
建筑业 | 3586 | 866 | 1501 | 1219 |
交通运输、仓储及邮政业 | 1091 | 1020 | 7l | |
信息传输、计算机服务和软件业 | 348 | 348 | ||
批发和零售业 | 1740 | 705 | 125 | 910 |
住宿和餐饮业 | 3l | 3l | ||
金融业 | 1938 | 1564 | 343 | 3l |
房地产业 | 336 | 287 | 35 | 14 |
租赁和商务服务业 | 181 | 148 | 33 | |
科学研究、技术服务和地质勘查业 | 780 | 780 | ||
水利、环境和公共设施管理业 | 665 | 595 | 70 | |
居民服务和其他服务业 | 4l | 41 | ||
教 育 | 41283 | 41265 | 18 | |
卫生、社会保障和社会福利业 | 11122 | 7054 | 3978 | 90 |
文化、体育和娱乐业 | 967 | 859 | 8l | 27 |
公共管理和社会组织 | 4396 | 4396 | ||
二、按县区分 | ||||
金安区 | 7200 | 6389 | 6li | 200 |
裕安区 | 8926 | 7386 | 764 | 776 |
寿县 | 13772 | 12794 | 466 | 512 |
霍邱县 | 13061 | 11767 | 864 | 430 |
舒城县 | 5021 | 1733 | 1613 | 1675 |
金寨县 | 8912 | 7648 | 1026 | 238 |
霍山县 | 7337 | 5628 | 756 | 953 |
叶集试验区 | 1541 | 1351 | 120 | 70 |
省市屠 | 10729 | 9222 | 393 | 1114 |
3—6国有经济单位各部门职工分类情况 |
||
---|---|---|
(2006年末) 单位:人 |
项 目 | 合计 | 在岗 职工 |
长期 职工 |
临时 职工 |
离开本单 位仍保留 劳动关系 的职工 |
内部退 养职工 |
---|---|---|---|---|---|---|
总 计 | 163963 | 152355 | 146390 | 5965 | 11608 | 4280 |
一、按国民经济行业分组 | ||||||
农林牧渔业 | 9363 | 9247 | 9200 | 47 | 116 | 73 |
采掘业 | 204 | 204 | 204 | |||
制造业 | 12200 | 9722 | 944l | 281 | 2478 | l130 |
电力、煤气及水的生产供应业 | 5859 | 5450 | 5450 | 409 | 394 | |
建筑业 | 5475 | 5240 | 3206 | 2034 | 235 | 115 |
交通运输、仓储及邮政业 | 857l | 6904 | 6437 | 467 | 1667 | 527 |
信息传输、计算机服务和软件业 | 1109 | 1028 | 1024 | 4 | 81 | 8i |
批发和零售业 | 10546 | 6063 | 5756 | 307 | 4483 | 994 |
住宿和餐饮业 | 503 | 192 | 151 | 4l | 311 | |
金融业 | 3755 | 3206 | 2950 | 256 | 549 | 477 |
房地产业 | 804 | 720 | 717 | 3 | 84 | 78 |
租赁和商务服务业 | 1004 | 417 | 417 | 587 | 5 | |
科学研究、技术服务和地质勘查业 | 1969 | 1965 | 1932 | 33 | 4 | |
水利、环境和公共设施管理业 | 5612 | 5553 | 4643 | 910 | 59 | 57 |
居民服务和其他服务业 | 22l | 176 | 176 | 45 | 11 | |
教 育 | 52760 | 52740 | 51969 | 77l | 20 | 20 |
卫生、社会保障和社会福利业 | 8770 | 8739 | 8570 | 169 | 31 | 16 |
文化、体育和娱乐业 | 174l | 1672 | 167l | l | 69 | 4 |
公共管理和社会组织 | 33497 | 33117 | 32476 | 641 | 380 | 297 |
二、按县区分 | ||||||
金安区 | 13842 | 13011 | 12699 | 312 | 83i | 187 |
裕安区 | 13679 | 13234 | 13115 | 119 | 445 | 21 |
寿县 | 26064 | 25175 | 25001 | 174 | 889 | 50l |
霍邱县 | 26814 | 23940 | 23659 | 281 | 2874 | 531 |
舒城县 | 16758 | 16244 | 15953 | 291 | 514 | 227 |
金寨县 | 14160 | 1374l | 12772 | 969 | 419 | 38l |
霍山县 | 1270t | 11588 | 11512 | 76 | 1113 | 383 |
叶集试验区 | 2365 | 2344 | 2326 | 18 | 21 | 1 |
省市属 | 37606 | 33078 | 29353 | 3725 | 4528 | 2069 |
3—7全部职工平均人数 |
||
---|---|---|
(2006年末) 单位:人 |
项 目 | 合计 | 国有经济 单 位 |
城镇集体 经济单位 |
其他经济 单 位 |
---|---|---|---|---|
总 计 | 214433 | 157696 | 26431 | 30306 |
一、按国民经济行业分组 | ||||
农林牧渔业 | 9540 | 9540 | ||
采掘业 | 393 | 198 | 195 | |
制造业 | 25430 | 10036 | 2404 | 12990 |
电力、煤气及水的生产供应业 | 7288 | 6027 | 1261 | |
建筑业 | 30749 | 5758 | 12235 | 12756 |
交通运输、仓储及邮政业 | 7695 | 7070 | 447 | 178 |
信息传输、计算机服务和软件业 | 1405 | 1405 | ||
批发和零售业 | i1420 | 6529 | 2838 | 2053 |
住宿和餐饮业 | 220 | 199 | 2l | |
金融业 | 6230 | 3985 | 1981 | 264 |
房地产业 | 1404 | 732 | 627 | 45 |
租赁和商务服务业 | 966 | 422 | 526 | 18 |
科学研究、技术服务和地质勘查业 | 1987 | 1987 | ||
水利、环境和公共设施管理业 | 6029 | 5654 | 375 | |
居民服务和其他服务业 | 20l | 20l | ||
教 育 | 53484 | 53458 | 26 | |
卫生、社会保障和社会福利业 | 14257 | 9039 | 5114 | 104 |
文化、体育和娱乐业 | l842 | 1687 | 88 | 67 |
公共管理和社会组织 | 33893 | 33769 | 124 | |
二、按县区分 | ||||
金安区 | 19765 | 13248 | 4329 | 2188 |
裕安区 | 23918 | 13509 | 1685 | 8724 |
寿县 | 30095 | 25073 | 1090 | 3932 |
霍邱县 | 29599 | 24791 | 2759 | 2049 |
舒城县 | 30379 | 17206 | 8996 | 4177 |
金寨县 | 18934 | 15184 | 2885 | 865 |
霍山县 | 18272 | 11983 | 1031 | 5258 |
叶集试验区 | 2880 | 2409 | 390 | 81 |
省市属 | 40591 | 34293 | 3266 | 3032 |
3—8职工人数变动情况 |
||
---|---|---|
(2006年末) 单位:人 |
项 目 | 本 年 增 加 人 数 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
合计 | 从农村 招收 |
从城镇 招收 |
录用的 复员转 业军人 |
录用的 大.中专 技工学校 毕业生 |
调入 | 其他 | |
总 计 | 8630 | 2450 | 1826 | 502 | 1788 | 1233 | 831 |
一、按登记注册类型分 | |||||||
(一)国有经济单位 | 5320 | 142 | 14123 | 427 | 1368 | 1162 | 798 |
(二)城镇集体经济单位 | 426 | 130 | 113 | 2l | 116 | 28 | 18 |
(三)其它经济单位 | 2884 | 2178 | 290 | 54 | 304 | 43 | 15 |
二、按国民经济行业分组 | |||||||
(一)农、林、牧、渔业 | 63 | l | 37 | 10 | 14 | l | |
(二)采矿业 | 14 | 14 | |||||
(三)制造业 | 3050 | 1555 | 755 | 37 | 306 | 39 | 358 |
(四)电力、燃气及水的生产和供应业 | 162 | 37 | 3l | 39 | 36 | 19 | |
(五)建筑业 | 1042 | 781 | 114 | 1l | 93 | 30 | 13 |
(六)交通运输、仓储及邮政业 | 219 | 19 | 42 | 37 | 48 | 15 | 58 |
(七)信息传输、计算机服务和软件业 | 514 | 466 | 2 | 22 | 5 | 19 | |
(八)批发和零售业 | 159 | 78 | 44 | 1l | 14 | 12 | |
(九)住宿和餐饮业 | 40 | 38 | l | l | |||
(十)金融业 | iol | 4 | 58 | 34 | 5 | ||
(十一)房地产业 | 13 | 3 | lo | ||||
(十二)租赁和商务服务业 | 9 | 1 | 8 | ||||
(十三)科学研究、技术服务和地质勘查业 | 48 | lo | 15 | 21 | 2 | ||
(十四)水利、环境和公共设施管理业 | 304 | 36 | 13l | 116 | 7 | 14 | |
(十五)居民服务和其他服务业 | 1 | l | |||||
(十六)教育 | 1261 | 16 | 148 | 11 | 693 | 361 | 32 |
(十七)卫生、社会保障和社会福利业 | 650 | 4 | 44 | 335 | 87 | 180 | |
(十八)文化、体育和娱乐业 | 33 | 5 | 8 | 16 | 4 | ||
(十九)公共管理和社会组织 | 947 | 5 | 15 | 94 | 141 | 545 | 147 |
3—8续表一 |
---|
项 目 | 卒 年 减 少 人数 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
合计 | 离休退 休离职 |
开除除 名辞退 |
终止 合同 |
离开本单位 仍保持劳动 关系的职工 |
死亡 | 调出 | 其他 | |
总 计 | 8392 | 1995 | 323 | 3428 | 320 | 268 | 1295 | 763 |
一、按登记洼册类型分 | ||||||||
(一)国有经济单位 | 5576 | 1658 | 142 | 1663 | 224 | 244 | 1183 | 462 |
(二)城镇集体经济单位 | 1919 | 215 | 122 | 1156 | 79 | 8 | 78 | 26l |
(三)其它经济单位 | 897 | 122 | 59 | 609 | 17 | 16 | 34 | 40 |
二、按国民经济行业分组 | ||||||||
(~)农、林、牧、渔业 | 294 | 162 | 44 | 27 | 59 | 2 | ||
(二)采矿业 | 9 | 4 | 2 | 2 | l | |||
(三)制造业 | 1715 | 204 | 104 | 905 | 67 | 17 | 81 | 337 |
(四)电力、燃气及水的生产和供应业 | 136 | 79 | 22 | 7 | 13 | 15 | ||
(五)建筑业 | 1704 | 68 | 15 | 1356 | 38 | 2 | 6 | 219 |
(六)交通运输、仓储及邮政业 | 302 | 83 | 4 | l15 | 71 | 18 | 11 | |
(七)信息传输、计算机服务和软件业 | 13 | 2 | 4 | 1 | 2 | 4 | ||
(八)批发和零售业 | 390 | 254 | 89 | 9 | 22 | l1 | 5 | |
(九)住宿和餐饮业 | 70 | 11 | 41 | 16 | 1 | 1 | ||
(十)金融业 | 266 | 32 | 48 | 62 | 10 | 105 | 9 | |
(十一)房地产业 | 5 | 2 | l | 2 | ||||
(十二)租赁和商务服务业 | 505 | 34 | 105 | 356 | 3 | 7 | ||
(十三)科学研究、技术服务和地质勘查业 | 17 | 4 | 6 | 4 | 3 | |||
(十四)水利、环境和公共设施管理业 | 87 | 26 | 2 | 11 | 48 | |||
(十五)居民服务和其他服务业 | 18 | 3 | 15 | |||||
(十六)教育 | 1516 | 514 | 73 | 375 | 60 | 4lo | 84 | |
(十七)卫生、社会保障和社会福利业 | 344 | 144 | 4 | 65 | 18 | 16 | 49 | 48 |
(十八 )文化、体育和娱乐业 | 31 | 13 | 3 | 8 | 7 | |||
(十九)公共管理和社会组织 | 970 | 356 | 14 | 8 | 11 | 58 | 474 | 49 |
3—9在岗职工平均人数 |
||
---|---|---|
(2006年末) 单位:人 |
项 目 | 合计 | 国有经济 单 位 |
城镇集体 经济单位 |
其他经济 单 位 |
---|---|---|---|---|
总 计 | 203808 | 151633 | 24897 | 27278 |
一、按国民经济行业分组 | ||||
923l | 9231 | |||
农林牧渔业 | ||||
393 | 198 | 195 | ||
采掘业 | ||||
制造业 | 2393l | 9694 | 2380 | 11857 |
电力、煤气及水的生产供应业 | 6645 | 5455 | l190 | |
建筑业 | 27415 | 5015 | 11058 | 11342 |
交通运输、仓储及邮政业 | 7465 | 6847 | 440 | 178 |
信息传输、计算机服务和软件业 | 1014 | 1014 | ||
10614 | 607l | 2706 | 1837 | |
批发和零售业 | ||||
213 | 192 | 21 | ||
住宿和餐饮业 | ||||
5164 | 3209 | 1866 | 89 | |
金融业 | ||||
房地产业 | 1387 | 721 | 62l | 45 |
租赁和商务服务业 | 966 | 422 | 526 | 18 |
科学研究、技术服务和地质勘查业 | 1958 | 1958 | ||
水利、环境和公共设施管理业 | 5827 | 5466 | 36l | |
居民服务和其他服务业 | 176 | 176 | ||
教 育 | 52636 | 52610 | 26 | |
卫生、社会保障和社会福利业 | 13763 | 8622 | 5042 | 99 |
文化、体育和娱乐业 | 1819 | 1664 | 88 | 67 |
公共管理和社会组织 | 33191 | 33068 | 123 | |
二、按县区分 | ||||
金安区 | 19411 | 12968 | 4260 | 2183 |
裕安区 | ||||
寿县 | 28505 | 24804 | 1079 | 2622 |
霍邱县 | 28763 | 24022 | 2719 | 2022 |
舒城县 | 28340 | 16292 | 8272 | 3776 |
金寨县 | 16694 | 13793 | 2361 | 540 |
霍山县 | 17506 | 11682 | 101 2 | 4812 |
叶集试验区 | 2792 | 2339 | 373 | 76 |
3一lo离岗职工平均人数 |
||
---|---|---|
( 2006年来) 单位:人 |
项 目 | 合计 | 国有经济 单 位 |
城镇集体 经济单位 |
其他经济 单 位 |
---|---|---|---|---|
总 计 | 18779 | 11848 | 5388 | 1543 |
一、按国民经济行业分组 | ||||
农林牧渔业 | 123 | 123 | ||
采掘业 | 143 | 143 | ||
制造业 | 4953 | 2530 | 1127 | 1296 |
电力、煤气及水的生产供应业 | 4l5 | 405 | lo | |
建筑业 | 646 | 391 | 245 | 10 |
交通运输、仓储及邮政业 | 1778 | 1634 | 144 | |
信息传输、计算机服务和软件业 | 8l | 81 | ||
批发和零售业 | 8262 | 4530 | 3656 | 76 |
住宿和餐饮业 | 311 | 311 | ||
金融业 | 624 | 555 | 6l | 8 |
房地产业 | 84 | 84 | ||
1 | ||||
租赁和商务服务业 | 699 | 592 | 107 | |
科学研究、技术服务和地质勘查业 | 4 | 4 | ||
水利、环境和公共设施管理业 | 59 | 59 | ||
居民服务和其他服务业 | 44 | 44 | ||
教 育 | 23 | 20 | 3 | |
卫生、社会保障和社会福利业 | 74 | 31 | 43 | |
文化、体育和娱乐业 | 68 | 68 | ||
公共管理和社会组织 | 388 | 388 | 2 | |
二、按县区分 | ||||
金安区 | l180 | 833 | 35 | 312 |
裕安区 | 1125 | 445 | 680 | |
寿县 | 1798 | 884 | 76 | 838 |
霍邱县 | 6974 | 2875 | 4099 | |
舒城县 | 1068 | 564 | 335 | 169 |
金寨县 | 447 | 424 | 23 | |
霍山县 | 1465 | 1127 | 126 | 212 |
叶集试验区 | 25 | 25 | ||
省市属 | 4697 | 4671 | 14 | 12 |
3一11城乡劳动力资源配置情况 |
||
---|---|---|
( 2006年末) 单位:千人 |
项 目 | 城乡合计 | 城镇 | 乡村 |
---|---|---|---|
一、年末劳动力资源总数 | 4986.o | 717.6 | 4268.4 |
#当年新增加的劳动力资源 | 157.9 | 38.2 | 140.7 |
l、年满16岁以上全部人数 | 5226.0 | 718.0 | 4508.0 |
2、不计人劳动力资源的人数(一) | 240.0 | 30.5 | 209.5 |
二、经济活动人口 | 3919.9 | 597.6 | |
(一)从业人员 | 3879.3 | 559.3 | 3320.0 |
l、按就业身份分组 | |||
(1)全部职工 | 217.8 | 201.2 | 16.6 |
(2)再就业的退休人员 | o.3 | o.3 | |
(3)私营业主 | 4.7 | 2.4 | 2.3 |
(4)个体户主 | 117.2 | 45.5 | 7l.7 |
(5)私营和个体从业人员 | 366.8 | 156.3 | 210.5 |
(6)乡镇企业从业人员 | 418.6 | 418.6 | |
(7)农村劳动力 | 2597.0 | 2597.0 | |
(8)其他 | 156.9 | 153.6 | 3.3 |
2、按经济类型分组 | |||
(1)国有经济 | 167.1 | 158.6 | 8.5 |
(2)集体经济 | 2942.3 | 26.3 | 2916.0 |
(3)股份台作经济 | 10.5 | lo.5 | |
(4)联营经济 | 0.5 | 0.5 | |
(5)股份有限经济 | 9.2 | 9.2 | |
(6)有限责任经济 | 7.3 | 7.3 | |
(7)港、澳台商投资经济 | 9.5 | 9.5 | |
(8)外商投资经济 | 1.6 | l.6 | |
(9)私营经济 | 65.5 | 45.0 | 20.5 |
(10)个体经济 | 624.8 | 258.o | 366.8 |
(11)其他经济 | 4l.0 | 32.8 | 8.2 |
3一11续表 单位:千人 |
---|
项 目 | 城乡合计 | 城镇 | 乡村 |
---|---|---|---|
3、按国民经济行业分组 | |||
(1)农林牧渔业 | 2355.3 | 9.6 | 2345.7 |
(2)采掘业 | 5.8 | 0.4 | 5.4 |
(3)制造业 | 485.5 | 160.0 | 325.5 |
(4)电力、煤气及水的生产供应业 | 7.5 | 7.5 | |
(5)建筑业 | 179.2 | 3l.5 | 147.7 |
(6)交通运输、仓储及邮电通信业 | 55.8 | 7.7 | 48.l |
(7)信息传输、仓储及邮政业 | 3.6 | 1.7 | 1.9 |
(8)批发零售贸易 | 230.2 | 86.0 | 144.2 |
(9)住宿和餐饮业 | 115.1 | 42.0 | 73.1 |
(10)金融业、保险业 | 6.2 | 6.2 | |
(11)房地产业 | 19.4 | 19.4 | |
(12)租赁和商务服务业 | 52.0 | 0.7 | 5l.3 |
(13)科学研究、技术服务和地质勘查业 | 20.0 | 20.0 | |
(14)水利、环境和公共设施管理业 | 6.3 | 6.3 | |
(15)居民服务和其他服务业 | 198.6 | 36.6 | 162.0 |
(16)教育 | 54.6 | 53.6 | 1.0 |
(17)卫生、社会保障和其他服务业 | 19.5 | 14.4 | 5.l |
(18)文化、体育和娱乐业-- | 30.8 | 21.8 | 9.0 |
(19)公共管理和社会组织 | 33.9 | 33.9 | |
()失业人员 | 40.6 | 38.3 | 2.3 |
三、非经济活动人口 | 1066.1 | 120.0 | 946.l |
#16岁以上在校学生 | 431.4 | 63.4 | 368.0 |
家务劳动者 | 320.0 | 36.5 | 283.5 |
3—12全部职工工资总额 |
||
---|---|---|
(2006年末) 单位:千元 |
项 目 | 合计 | 国有经济 单 位 |
城镇集体 经济单位 |
其他经济 单 位 |
---|---|---|---|---|
总 计 | 27925 | 2214841 | 259164 | 318553 |
一、按国民经济行业分组 | ||||
农林牧渔业 | 65756 | 65756 | ||
采掘业 | 4758 | 2402 | 2356 | |
制造业 | 267302 | 115408 | 23648 | 128246 |
电力、煤气及水的生产供应业 | 10l129 | 81376 | 19753 | |
建筑业 | 312255 | 71963 | 106965 | 133327 |
交通运输、仓储及邮政业 | 9201l | 87464 | 3657 | 890 |
信息传输、计算机服务和软件业 | 20675 | 20675 | ||
批发和零售业 | 10013l | 63339 | 17514 | 19278 |
住宿和餐饮业 | 1807 | 1750 | 57 | |
金融业 | 115233 | 80706 | 30600 | 3927 |
房地产业 | 19177 | 12186 | 6311 | 680 |
租赁和商务服务业 | 7537 | 4396 | 2965 | 176 |
科学研究、技术服务和地质勘蠢业 | 33500 | 33500 | ||
水利、环境和公共设施管理业 | 51591 | 44047 | 7544 | |
居民服务和其他服务业 | 2796 | 2796 | ||
教 育 | 836357 | 836132 | 225 | |
卫生、社会保障和社会福利业 | 201462 | 135010 | 64644 | 1808 |
文化、体育和娱乐业 | 27640 | 2635l | 721 | 568 |
公共管理和社会组织 | 53144l | 529584 | 1857 | |
二、按县区分 | ||||
金安区 | 252525 | 193044 | 35960 | 2352l |
裕安区 | 281640 | 186219 | 12922 | 82499 |
寿县 | 373970 | 313318 | 12339 | 48313 |
霍邱县 | 405904 | 351954 | 31457 | 22493 |
舒城县 | 354926 | 231592 | 87653 | 35681 |
金寨县 | 222898 | 186475 | 27761 | 8662 |
霍山县 | 262597 | 185794 | 18832 | 5797l |
叶集试验区 | 39869 | 34840 | 3509 | 1520 |
省市属 | 598229 | 531605 | 28731 | 37893 |
3—13在岗职工工资总额 |
||
---|---|---|
(2006年末) 单位:千元 |
项 目 | 合计 | 国有经济 单 位 |
城镇集体 经济单位 |
其他经济 单 位 |
---|---|---|---|---|
总 计 | 2700489 | 2163590 | 247468 | 289431 |
一、按国民经济行业分组 | ||||
农林牧渔业 | 63663 | 63663 | ||
采掘业 | 4758 | 2402 | 2356 | |
制造业 | 256574 | l11798 | 23530 | 121246 |
电力、煤气及水的生产供应业 | 97386 | 78152 | 19234 | |
建筑业 | 278954 | 65922 | 9752l | 115511 |
交通运输、仓储及邮政业 | 9005l | 85530 | 3631 | 890 |
