二.综合-欧洲杯网络平台
浏览次数:信息来源:市统计局发布时间:2008-04-01 22:00
字号:
字号:
- 2—1主要年份国民经济和社会发展总量与速度指标(1)
- 2—1主要年份国民经济和社会发展总量与速度指标(2)
- 2—1主要年份国民经济和社会发展总量与速度指标(3)
- 2—1主要年份国民经济和社会发展总量与速度指标(4)
- 2—1主要年份国民经济和社会发展总量与速度指标(5)
- 2—1主要年份国民经济和社会发展总量与速度指标(6)
- 2—1主要年份国民经济和社会发展总量与速度指标(7)
- 2—1主要年份国民经济和社会发展总量与速度指标(8)
- 2—1主要年份国民经济和社会发展总量与速度指标(9)
- 2—1主要年份国民经济和社会发展总量与速度指标(10)
- 2—1主要年份国民经济和社会发展总量与速度指标(11)
- 2—1主要年份国民经济和社会发展总量与速度指标(12)
- 2—2各行业法人单位及产业活动单位数
- 2—2续表一
- 2—2续表二
- 2—2续表三
- 2—2续表四
- 2—2续表五
- 2 2续表六
- 2—2续表七
- 2—2续表八
- 2—2续表九
- 2—2续表十
- 2—2续表十一
- 2—2续表十二
- 2—2续表十三
- 2—2续表十四
- 2—2续表十五
- 2—2续表十六
- 2—2续表十七
- 2—2续表十八
- 2—2续表十九
- 2—2续表二十
- 2—2续表二十一
- 2—2续表二十二
- 2—2续表二十三
- 2—2续表二十四
- 2—2续表二十五
- 2—2续表二十六
- 2—2续表二十七
- 2—2续表二十八
- 2—2续表二十九
- 2—2续表三十
- 2—2续表三十一
- 2—2续表三十二
- 2—2续表三十三
- 2—3全市按人口平均的国民经济主要指标
- 2—4全市平均每天主要社会经济活动
- 2—5分县区国民经济主要指标
- 2—5续表一
- 2—5续表二
- 2—5续表三
- 2—6主要年份六安市生产总值
- 2—7主要年份六安市生产总值构成
- 2—8 主要年份六安市生产总值指数
- 2—9地区生产总值
- 2—10第三产业构成
- 2—11分县区生产总值
- 2—12分县区生产总值指数
- 2~13年末总人口
- 2—14人口变动情况
- 2—15城市社会经济基本情况
- 2—15续表一
- 2一15续表二
- 2一15续表三
- 2—15续表四
- 2一15续表五
2—1主要年份国民经济和社会发展总量与速度指标(1) |
---|
指标名称 | 总 量 指 标 | |||
---|---|---|---|---|
1990 | 1995 | 2000 | 2005 | |
人口与就业 | ||||
人口 | ||||
年末总人口(万人) | 613.54 | 640.24 | 662 .11 | 68l. 00 |
#非农业人口 | 68.90 | 74.52 | 95 .14 | 99. 30 |
#乡村人口 | 544.66 | 584.57 | 598.31 | 611.46 |
#男性人口 | 323.97 | 338.85 | 348.84 | 358.93 |
女生人口 | 289.57 | 301.39 | 313.27 | 322.07 |
出生人口(万人) | 12.63 | 8.88 | 7.94 | 8.65 |
死亡人口(万人) | 3 39 | 3 91 | 3 91 | 3.21 |
年末总户数(万户) | l71 97 | 169.57 | 179.21 | 197.24 |
#多村户数 | 150 47 | 155 49 | 159.95 | |
就业 | ||||
经济活动人口(万人) | 277.60 | 354.56 | 378.40 | 385.oo |
从业人员(万人) | 275.56 | 352.06 | 374.70 | 381.09 |
#国有经济 | 36.01 | 21.26 | 17.35 | |
城镇集体经济 | 224.24 | 289.86 | 294.50 | |
港澳台投资经济 | 0.25 | 0.lo | 0.96 | |
外商投资经济 | 0.04 | 0.15 | 0.16 | |
私营经济 | 1 72 | 2.12 | 5.95 | |
个体经济 | 75.71 | 57.90 | 57.81 | |
职工人数(万人) | 29 94 | 33.10 | 29.01 | 23.14 |
国有经济 | 18.36 | 24.65 | 21.26 | 17.10 |
城镇集体经济 | ll_44 | 8.45 | 6. 39 | 3. 20 |
其他经济合计 | 0 14 | 1. 35 | 2 .84 | |
宏观经济 | ||||
国民经济核算 | ||||
生产总值(亿元) | 39.42 | 121.25 | 178.62 | 312.20 |
第一产业 | 22.55 | 57.25 | 64.47 | 83.21 |
第二产业 | 9.12 | 36.58 | 52 50 | 10l.42 |
#工业 | 7.32 | 30.70 | 42.63 | 76.48 |
第三产业 | 7 74 | 27.42 | 61.64 | 127.57 |
2—1主要年份国民经济和社会发展总量与速度指标(2) |
---|
速 度 指 标(%) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
2006 | 指数(2006年比以下各年) | 平均增长速度 | ||||
1990 | 1995 | 2000 | 2005 | 1996—2000 | 200l一2005 | |
686.73 | 111.9 | 107.3 | 102.9 | 100.8 | 0.7 | 0.6 |
98.99 | 143.7 | 132 8 | 104.4 | 99.7 | 5.0 | 0.9 |
622.62 | 114.3 | 106.5 | 102.2 | 101.8 | 0.5 | 0.4 |
362.54 | 111.9 | 107.0 | 102.9 | 101.0 | 0.6 | 0.6 |
324.19 | 112.o | 107.6 | 102.8 | 100.7 | 0.8 | o.6 |
9.32 | 73.8 | 105.0 | 108.9 | 107.7 | -2.2 | l.7 |
2.86 | 84.4 | 73.1 | 82.1 | 89.1 | -3.8 | |
202.51 | 117.8 | 119 4 | 110.1 | 102.7 | 1.1 | 1.9 |
16l.72 | 107.5 | 102.9 | 101.1 | 0.7 | o.6 | |
392.00 | 141.2 | 1lo.6 | lol.7 | lol.8 | 1.3 | o.3 |
387.90 | 140.8 | 110.2 | 101.7 | 101.8 | l 6 | o.3 |
16.71 | 46.4 | 81.6 | 96.3 | -13.4 | -4.0 | |
294.20 | 131 2 | 10l.6 | 99.9 | 5.6 | 0.3 | |
0.95 | 380.0 | 960.0 | 99.0 | 30.6 | 57.2 | |
0.16 | 400.0 | 106.7 | 100.0 | 30.3 | 1.3 | |
6.55 | 380.8 | 280.7 | 110.1 | 27.6 | 22.9 | |
62.48 | 82.5 | 99.8 | 108.1 | -5 3 | -0.1 | |
21 78 | 72.7 | 65.8 | 79.8 | 94.1 | -6.7 | -4.4 |
15.86 | 86.4 | 64.3 | 80.4 | 92.1 | -6.6 | -4.3 |
2.63 | 23.0 | 311 | 50.1 | 82.2 | -.14 5 | -12.9 |
3.29 | 2350.0 | 210.4 | 115.8 | 16.0 | ||
356.35 | 114.0 | 5.0 | 10.1 | |||
93.20 | 108.5 | 2.3 | 2.7 | |||
120.45 | 121.5 | 4.1 | 13.0 | |||
91.05 | 123 l | 3.2 | 10.1 | |||
142.70 | 111.1 | lo.4 | 13.9 |
2—1主要年份国民经济和社会发展总量与速度指标(3) |
---|
指 标 名 称 | 总 量 指 标 | |||
---|---|---|---|---|
1990 | 1995 | 2000 | 2005 | |
固定资产投资 | ||||
全社会固定资产投资总额(亿元) | 4.99 | 18.65 | 46.53 | 116.42 |
固定资产投资按性质分 | ||||
城镇投资 | 19.28 | 72.0l | ||
农村投资 | 18.22 | 25.65 | ||
房地产开发投资 | o.08 | 0.72 | 3.47 | 14.85 |
其他投资 | 5.57 | 3.92 | ||
商品房屋销售额(万元) | 21731.00 | 138059.00 | ||
商品房屋销售面积(万平方米) | 27.50 | 86.00 | ||
财政 | ||||
财政收入(亿元) | 2.14 | 7.48 | 14.96 | 18.70 |
中央 | 1.64 | 2.97 | 5.71 | |
地方 | 2.14 | 5.84 | 11.99 | ll.58 |
#增值税 | 0.28 | 0.51 | 0.87 | 1.25 |
营业税 | 0.74 | o.7l | l.52 | 2.99 |
企业所得税 | 0.38 | 0.20 | ||
财政支出(亿元) | 3.32 | 8.36 | 18.19 | 39.16 |
#基建支出 | 0.4l | 2.9l | ||
科技三项费用 | o.24 | 0.42 | 0.06 | o.09 |
抚恤和社会福利救济 | 0.83 | 2.40 | ||
利用外资 | ||||
签订利用外资协议额(万美元) | 9.00 | 2374.00 | 1618 00 | 5093 |
实际利用外资额(万美元) | 5.00 | 757.00 | 1443.00 | 5375 |
#外商直接投资 | 5.00 | 757.00 | 1443.00 | 1497 |
农业 | ||||
乡村劳动力(万人) | 251.09 | 291.14 | 324.20 | 330.68 |
耕地面积(千公顷) | 447.23 | 439.66 | 435.42 | 420.19 |
总播种面积(千公顷) | 856.77 | 816.95 | 817.58 | 829.87 |
#粮食播种面积 | 598.00 | 561.67 | 562.00 | 603.25 |
农林牧渔业总产值(90年不变价)(亿元) | 38.71 | 52.59 | 70.25 | 85.19 |
主要农产品产量 | ||||
粮食(万吨) | 254.28 | 298.68 | 253.39 | 333.50 |
棉花(吨) | 6852.00 | 15239.00 | 8859.00 | 6732.00 |
油料(万吨) | 14.11 | 19.05 | 20.47 | 27.29 |
黄红麻(吨) | 73292.00 | 40042.00 | 9530.00 | 14251.00 |
茶叶(吨) | 7185.00 | 7334.00 | 6884.00 | 9838.00 |
猪牛羊肉(万吨) | 11.4l | 17.4 | 29.12 | 29.70 |
水产品(万吨) | 3.02 | 8.21 | 17.32 | 19.86 |
农业机械总动力(万千瓦) | 104.46 | 168.92 | 305.90 | 406.20 |
化肥使用量(折纯)(万吨) | 13.97 | 21.44 | 24.87 | 31.0l |
有效灌溉面积(千公顷) | 355.89 | 363.67 | 372.39 | 377.79 |
2—1主要年份国民经济和社会发展总量与速度指标(4) |
---|
速 度 指 标(%) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
2006 | 指数(2006年比以下各年) | 乎均增长速度 | ||||
1990 | 1995 | 2000 | 2005 | 1996—2000 | 200l一2005 | |
173.69 | 3480.8 | 93i.3 | 373.3 | 149.2 | 20. l | 20.1 |
12 .05 | 62 .5 | 16.7 | 24.3 | 30.2 | ||
14 .32 | 78 .6 | 55.8 | 10.1 | 7 .1 | ||
23 .10 | 28875.o | 3208.3 | 665. 7 | 155.6 | 37.0 | 33.7 |
15 .77 | 283. i | 402.3 | 20.4 | -6. 8 | ||
230955.oo | 1062. 8 | 167.3 | 44. 7 | |||
152. 67 | 555. 2 | 177.5 | 25. 6 | |||
25 .10 | ll72. 9 | 335. 6 | 167. 8 | 134.2 | 14.9 | 4.6 |
8 .32 | 507. 3 | 280. 1 | 145.7 | 12.6 | 14.0 | |
14 .96 | 699.1 | 256. 2 | 124. 8 | 129.2 | 15. 5 | -0.7 |
1 . 67 | 596. 4 | 327.5 | 192. 0 | 133.6 | 11. 3 | 7.5 |
4 . 19 | 566. 2 | 590.l | 275. 7 | 140.1 | 16. 4 | 14.5 |
0 . 26 | 68. 4 | 130.0 | l2.o | |||
52 . 9i | 1593. 7 | 632. 9 | 290. 9 | 135.1 | 16. 8 | 16.6 |
4 . 58 | 1117. 1 | 157.4 | 48.0 | |||
0 . 07 | 29 .2 | 16 . 7 | 116. 7 | 77 .8 | 8.4 | |
2 . 80 | 337. 3 | l16.7 | 14 .6 | 23.7 | ||
6189.00 | 260. 7 | 382. 5 | 121.5 | -7.4 | 42.6 | |
6503.00 | 859. o | 450. 7 | 121.o | 13 8 | 30.1 | |
3483.oo | 460. i | 241. 4 | 232. 7 | 13.8 | 0.7 | |
338. 75 | 134. 9 | ll6. 4 | 104. 5 | 102. 4 | 2 2 | 0.4 |
42l. 24 | 94 .2 | 95 .8 | 96. 7 | 100. 2 | -0 9 | -0 7 |
840 .26 | 98 .l | 102. 9 | 102. 8 | loi. 3 | -0.1 | 0.3 |
617. 20 | 103. 2 | 109. 9 | 109. 8 | 102. 3 | --- | 1.4 |
93 .48 | 241. 5 | 177. 8 | 133. 1 | 109. 7 | 6.0 | 3.9 |
383. 87 | 151. 0 | 128. 5 | 15l. 5 | 115. l | -3.2 | 5.6 |
8588.oo | 125. 3 | 56 .4 | 96 . 9 | 127. 6 | -10 .3 | -5.3 |
22 .68 | 160. 7 | 119.1 | llo. 8 | 83 .1 | 1.5 | 5. 9 |
9608.00 | 13 . l | 24 .0 | 100. 8 | 67 . 4 | -25.0 | 8.4 |
10681. 00 | 148. 7 | 145. 6 | 155. 2 | 108. 6 | -1.3 | 7.4 |
3l .21 | 273. 5 | 175. 9 | 107. 2 | 105. 1 | 10.4 | 0.4 |
21 .82 | 722. 5 | 265. 8 | 126. o | 109. 9 | 16.1 | 2.8 |
459.80 | 440.2 | 272. 2 | 150. 3 | 113. 2 | 12.6 | 5. 8 |
32 .24 | 230. 8 | 150. 4 | 129. 6 | 104. 0 | 3.0 | 4 .5 |
378.55 | 106. 4 | 104. 1 | 101.7 | 100. 2 | 0 .5 | o .3 |
2—1主要年份国民经济和社会发展总量与速度指标(5) |
---|
2一l续表二 | ||||
---|---|---|---|---|
指 标 名 称 工业 |
总 量 指 标 | |||
1990 | 1995 | 2000 | 2005 | |
规模以上工业企业单位数(个) | 233 | 370 | ||
#大型企业 | 12 | 1 | ||
中型企业 | 28 | 38 | ||
规模以上工业总产值(现价)(亿元) | 75.75 | 145.44 | ||
内资企业 | 68.92 | 131.87 | ||
国有及国有控股企业 | 24.34 | 15.86 | ||
港澳台商投资企业 | 2.42 | 1.74 | ||
外商投资企业 | 4.41 | 11.84 | ||
其他企业 | ||||
规模以上工业增加值(亿元) | 21.11 | 50.64 | ||
规模以上工业企业资产总计(亿元) | 81.67 | 115.46 | ||
规模以上工业企业负债合计(亿元) | 60.41 | 80.89 | ||
规模以上工业主营业务收入(亿元) | 70.10 | 139.92 | ||
规模以上工业利润总额(亿元) | 1.64 | 9.15 | ||
建筑业 | ||||
建筑企业单位数(个) | 24 | 3l | 136.00 | 118 |
建筑企业从业人员(万人) | 0.88 | 5.39 | 8·47 | |
建筑业总产值(亿元) | 0.69 | 2.83 | 17.38 | 53.4l |
房屋建筑施工面积(万平方米) | 37.81 | 65.22 | 326 00 | 703.90 |
房屋建筑竣工面积(万平方米) | 17.12 | 32.98 | 209.00 | 465.20 |
交通运输 | ||||
货运量(万吨) | 646 | 495 | 1020 | 5208 |
客运量(万人) | 1867 | 1338 | 1166 | 7227 |
公路里程(公里) | 4627 | 4643 | 6073 | 9757 |
邮政通信 | ||||
邮政业务总量(万元) | 1457 | 3429 | 11718 | |
电信业务总量f万元) | 1604 | 9829 | 26538 | 150336 |
本地电话用户(万户) | 88.03 | |||
移动电话用户(万户) | 0.22 | 8.83 | 81.11 | |
国际互联网用户(万户) | ||||
电力 | ||||
全社会用电量(万千瓦时) | 248813 | |||
#居民用电量(万千瓦时) | 62830 | |||
工业用电量(万千瓦时) | 147288 | |||
注:规模以上工业企业单位数中,大中型 | 企业划分标准 | 从2003年起执行 | 国家新的划分标 | 准。 |
一20一 |
2—1主要年份国民经济和社会发展总量与速度指标(6) |
---|
速 度 指 标(%) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
2006 | 指数(2006年比以下各年) | 平均增长速度 | ||||
1990 | 1995 | 2000 | 2005 | 1996—2000 | 200l一2005 | |
482 | 206.9 | 130.3 | 9.7 | |||
16.7 | 200.o | |||||
46 | 164.3 | 121.1 | 6.3 | |||
202.07 | 266.8 | 138.9 | 13.9 | |||
172 45 | 250.2 | 130 8 | 13.9 | |||
24 3l | 99.9 | 153.3 | -8.2 | |||
16.77 | 693.0 | 963.8 | -6.4 | |||
12.85 | 291.4 | 108.5 | 21.8 | |||
3.44 | ||||||
59.19 | 280.4 | 116.9 | 19.1 | |||
187.62 | 229.7 | 162.5 | 7.2 | |||
117.55 | 194.6 | 145.3 | 6.0 | |||
195.11 | 278.3 | 139.4 | 14.8 | |||
14.04 | 856.1 | 153.4 | 41.o | |||
123 | 512.5 | 396.8 | 90.4 | 104.2 | 34.4 | -2.8 |
8.83 | 1003.4 | 163.8 | 104.3 | 9.5 | ||
59.6i | 8639.1 | 2106.4 | 343.0 | 111.6 | 43.8 | 25.2 |
918.70 | 2429.8 | 1408.6 | 281.8 | 130.5 | 38.0 | 16.6 |
491.70 | 2872.1 | 1490.9 | 235.3 | 105.7 | 44.7 | 17.4 |
5742 | 888.9 | 1160.0 | 562.9 | 1lo.3 | 58.9 | 38.6 |
7348 | 393.6 | 549.2 | 630.2 | lol.7 | 39.4 | 44.0 |
9444 | 204.1 | 203.4 | 155.5 | 96.8 | 15.7 | 9.9 |
15045 | 1032.6 | 438.8 | 128.4 | 18.7 | 27.9 | |
198499 | 12375.3 | 2019.5 | 748.0 | 132.0 | 21.9 | 41.5 |
97.71 | l11.0 | |||||
116.8 | 53090.9 | 1322.8 | 144.0 | 55.8 | ||
5.48 | ||||||
302306 | 121.5 | |||||
81268 | 129.3 | |||||
176508 | 119.8 |
2—1主要年份国民经济和社会发展总量与速度指标(7) |
---|
指 标 名 称 | 总 量 指 标 | |||
---|---|---|---|---|
1990 | 1995 | 2000 | 2005 | |
国内商业 | ||||
限额以上批发零售贸易业法人企业数(个) | 21 | 26 | ||
限额以上批发零售贸易业从业人员(人) | 3799 | 4717 | ||
社会消费品零售总额(亿元) | 15.29 | 42.84 | 73.48 | 119.45 |
贸易业 | 24.46 | 66.47 | 106.6l | |
餐饮业 | 2.1 0 | 6.42 | 12.84 | |
制造业 | 6.54 | 0.60 | ||
其他 | 9.73 | 7.90 | ||
限额上以批发零售贸易业购进总额(亿元) | 9.74 | 24.53 | ||
限额以上批发零售贸易业销售总额(亿元) | 1.20 | 29.05 | ||
限额以上批发零售贸易业库存总额(亿元) | 1.81 | |||
对外经济贸易 | ||||
进出口总额(万美元) | 118 | 1188 | 7124 | 18606 |
进口额 | 345 | 701 | ||
出口额 | 118 | 1188 | 6779 | l7905 |
旅游 | ||||
旅游人数(万人次) | 176 | 263 | ||
旅游收入(万元) | 48000 | 120000 | ||
旅游星级宾馆个数(个) | 23 | |||
金融保险 | ||||
金融机构存款余额(亿元) | 14.51 | 36.76 | 120.16 | 293.44 |
金融机构贷款余额(亿元) | 27.44 | 66.50 | 137.98 | 194.85 |
#工业贷款 | 4.16 | 9.50 | 15.93 | 8.71 |
商业贷款 | 14.64 | 34.72 | 56.88 | 63.2l |
农业贷款 | 5.10 | 1.84 | 16.78 | 42.12 |
保险公司保费收入(万元) | 2262 | 8792 | 10256 | 67146 |
#人寿保险费收入 | ||||
财产保险费收入 | ||||
保险公司赔款及给付(万元) | 1314 | 6130 | 6039 | 12477 |
#人寿保险赔款及赔付 | ||||
财产保险赔款及给付 | ||||
教育、科技、文化 | ||||
教育 | ||||
学龄儿童入学率(%) | 96.50 | 99.22 | 99.51 | |
专任教师数(人) | 42978 | 46253 | 48723 | 48602 |
普通高等学校 | 233 | 289 | 390 | 812 |
中等专业学校 | 254 | 282 | 460 | 1303 |
普通中学 | 11846 | 11700 | 13850 | 17432 |
#高中 | 1924 | 1913 | 2778 | 4946 |
职业中学 | 462 | 2903 | 3596 | 2950 |
小 学 | 29794 | 29924 | 28762 | 24810 |
2—1主要年份国民经济和社会发展总量与速度指标(8) |
---|
速 度 指 标(%) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
2006 | 指数(2006年比以下各年) | 平均增长速度 | ||||
1990 | 1995 | 2000 | 2005 | 1996—2000 | 200l一2005 | |
26 | 123.8 | 100.0 | 4.4 | |||
5306 | 139.7 | 112.5 | 4.4 | |||
136.44 | 892.3 | 318.5 | 185.7 | 114.2 | 11.4 | 10.2 |
33.23 | 117.7 | 22.1 | 9.9 | |||
40.76 | 117.1 | 25.0 | 14.9 | |||
62.45 | 110.7 | |||||
31.64 | 400.5 | 129.o | 25.4 | |||
37.22 | 382.1 | 128.1 | 24.4 | |||
2.60 | 216.7 | 143.6 | 8.6 | |||
20097 | 17031.4 | 1691.7 | 282.1 | 108.0 i | 43.1 | 21.2 |
647 | 187.5 | 92.3 | 15.2 | |||
19450 | 16483.1 | 1637.2 | 286.9 | 108.6 | 41.7 | 21.4 |
305 | 173.3 | 116.0 | 8.4 | |||
149800 | 312.1 | 124.8 | 20.1 | |||
26 | 113.0 | |||||
360.40 | 2483.8 | 980.4 | 299.9 | 122.8 | 26.7 | 19.6 |
228.40 | 832.4 | 343.5 | 165.5 | 117.2 | 15.7 | 7.1 |
13.90 | 334.1 | 146.3 | 87.3 | 98.0 | 10.9 | -11.4 |
64.10 | 437.8 | 184.6 | 112.7 | 111.4 | 10.4 | 2.1 |
49.90 | 978.4 | 2712.0 | 297.4 | 118.7 | 55.6 | 20.2 |
110389 | 4880.2 | 1255.4 | 1076.3 | 164.4 | 13.4 | 45.6 |
84116 | 154.5 | |||||
26272 | 139.4 | |||||
18866 | 1435.8 | 307.8 | 312.4 | 151.2 | 7.1 | 15.5 |
4946 | ||||||
13920 | ||||||
99.70 | 103.3 | 100.5 | 100.2 | |||
48663 | 113.2 | 105.2 | 99.9 | 100.1 | 1.1 | -0.1 |
970 | 416.3 | 335.6 | 248.7 | 119.5 | 6.2 | 15.8 |
1511 | 594.9 | 535.8 | 328.5 | 116.o | 10.3 | 23.2 |
20418 | 172.4 | 174.5 | 147.4 | 117.1 | 3.4 | 4.7 |
5440 | 282.7 | 284.4 | 195.8 | 110.0 | 7.8 | 12.2 |
4.4 | - 3.9 | |||||
24210 | 81.3 | 80.9 | 84.2 | 97.6 | o.8 | -2.9 |
2—1主要年份国民经济和社会发展总量与速度指标(9) |
---|
指 标 名 称 | 总 量 指 标 | |||
---|---|---|---|---|
1990 | 1995 | 2000 | 2005 | |
在校学生数(万人) | 90.35 | 101.10 | 128.80 | 110.75 |
普通高等学校 | o.18 | 0.32 | o.72 | 2.12 |
中等专业学校 | 0.26 | 0.27 | 1.06 | 5.30 |
普遍中学 | 19.8 | 24.98 | 33.92 | 39.15 |
#高 中 | 2.9 | 2.81 | 5.57 | 13.05 |
职业中学 | o.58 | 5.8 | 9.57 | 6.11 |
小 学 | 68.94 | 67.35 | 65.99 | 51.32 |
毕业生数(万人) | 18.09 | 17.83 | 32.70 | 29.24 |
普通高等学校 | 0.09 | o.14 | 0.19 | 0.57 |
中等专业学校 | 0.10 | 0.09 | o.35 | 1.42 |
普通中学 | 5.62 | 6.07 | 9.87 | 13.28 |
#高 中 | 0.94 | 0.75 | 1.40 | 3.20 |
职业中学 | 0.14 | o.51 | 2.79 | 2.19 |
小 学 | 11.98 | 11.01 | 12.99 | 7.5l |
科技、文化 | ||||
大中型工业企业科技活动经费支出(万元) | 9289 | 11426 | ||
#新产品经费支出 | 7693 | 5937 | ||
科技活动项目数(项) | 85 | 5l | ||
公共图书馆(个) | 6 | 6 | ||
广播覆盖率(%) | 90.0 | 95.1 | 98.9 | |
电视覆盖率(%) | 75.0 | 91.4 | 93.4 | |
生活、环境 | ||||
婚姻 | ||||
结婚数(对) | 50200 | 44985 | ||
离婚数(对) | 900 | 1865 | ||
居住 | ||||
城市居民人均居住面积(平方米) | 21.70 | 28.16 | ||
农村居民人均居住面积(平方米) | 24.60 | 28.00 | ||
生活 | ||||
城镇居民人均可支配收入(元) | 4304.6 | 7810.4 | ||
城镇居民人均消费性支出(元) | 4131.7 | 6058.5 | ||
#食品支出 | 1918.4 | 2894 | ||
农村居民人均纯收入(元) | 473 | 1210 | 1571 | 2255 |
农村居民人均生活费支出(元) | 1065.9 | 1135.1 | 1624.3 | |
样人均食品支出 | 696.0 | 806.7 | ||
城乡储蓄存款余额(亿元) | 7.94 | 33.41 | 81.59 | 208.14 |
2—1主要年份国民经济和社会发展总量与速度指标(10) |
---|
速 度 指 标(%) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
2006 | 指数(2006年比以下各年) | 平均增长速度 | ||||
1990 | 1995 | 2000 | 2005 | 1996—2000 | 200l一2005 | |
109.20 | 120.9 | 108.0 | 84.8 | 98.6 | 5.0 | -3.0 |
2.16 | 1200.0 | 654.5 | 300.0 | 101.9 | 16.9 | 24.1 |
6.42 | 2469.2 | 2377.8 | 605.7 | 121.1 | 31.5 | 38.0 |
43.14 | 217.9 | 172.7 | 127.2 | 110.2 | 6.3 | 2.9 |
14.28 | 492.4 | 508.2 | 256.4 | 109.4 | 14.7 | 18.6 |
lo.5 | -8.6 | |||||
50.11 | 72.7 | 74.4 | 75.9 | 97.6 | -0.4 | -4.9 |
31.13 | 172.1 | 174.7 | 95.2 | 106.5 | 12.9 | -2.2 |
o.70 | 777.8 | 500.0 | 368.4 | 122.8 | 6.3 | 24.6 |
1.52 | 1520.0 | 1688.9 | 434.3 | 107.0 | 31.2 | 32.3 |
15.8l | 281.3 | 260.5 | 160.2 | 119.l | 10.0 | 6.1 |
3.63 | 386.2 | 484.0 | 259.3 | 113.4 | 13.3 | 18.0 |
40.5 | -4.7 | |||||
8.77 | 73.2 | 79.7 | 67.5 | 116.8 | 3.4 | -10.4 |
13363 | 143.9 | 117.0 | 4.2 | |||
5343 | 69.5 | 90.0 | -5.1 | |||
88 | 103.5 | 172.5 | -9.7 | |||
6 | 100.0 | 100.0 | ||||
94.9 | 105.4 | 99.8 | 96.o | |||
93.2 | 124.3 | 102.0 | 99.8 | |||
48905 | 97.4 | 108.7 | -2.2 | |||
2660 | 295.6 | 142.6 | 16.1 | |||
31.26 | 144.1 | 111.0 | 5.4 | |||
33.00 | 134.1 | 117.9 | 2.6 | |||
8944 | 207.8 | 114.5 | 12.7 | |||
6870 | 166.3 | 113.4 | 8.0 | |||
2895 | 150.9 | 100.0 | 8.6 | |||
2520 | 532.8 | 208.3 | 160.4 | 111.8 | 5.4 | 7.5 |
1728 | 162.1 | 152.2 | 106.4 | 1.3 | 7.4 | |
856 | 123.0 | 106.1 | 3.0 | |||
247.30 | 3114.6 | 740.2 | 303.1 | 118.8 | 19.6 | 20.6 |
2—1主要年份国民经济和社会发展总量与速度指标(11) |
---|
指 标 名 称 | 总 量 指 标 | |||
---|---|---|---|---|
1990 | 1995 | 2000 | 2005 | |
工资和福利 | ||||
职工工资总额(万元) | 4409 | 114108 | 154162 | 246232 |
国有单位 | 31540 | 90592 | 128539 | 200559 |
城镇集体单位 | 12382 | 22066 | 20098 | 22534 |
其他单位 | 177 | 1450 | 5525 | 23139 |
在岗职工平均工资(元) | 1483 | 3619 | 6158 | 90334 |
离休、退休、退职职工人数(人) | 41681 | 69729 | 87322 | |
离休、退休、退职费(万元) | 4505 | |||
卫 生 | ||||
卫生机构数(个) | 688 | 645 | 492 | 232 |
#医院、卫生院 | 4l4 | 425 | 449 | 207 |
卫生机构床位数(张) | 8655 | 9801 | 14348 | 9177 |
#医院、卫生院 | 8226 | 9367 | 14034 | 8928 |
专业卫生技术人员(人) | 9954 | 11089 | 11836 | 10587 |
#医生 | 47l9 | 5399 | 6714 | 4844 |
护师、护士 | 2670 | 2982 | 3244 | 3432 |
社会保障 | ||||
城乡居民最低生活保障人数(人) | 24425 | 212583 | ||
#城镇居民最低生话保障人数 | 11510 | 72099 | ||
农村五保户人数(人) | 61438 | |||
环境、灾害 | ||||
污染治理项目本年完成投资额(万元) | 496 | 792 | 9338 | 29709 |
工业污染源治理投资额(万元) | 496 | 792 | 1620 | 2888 |
新改扩建“三同时”项目环保投资(万元) | 1192 | 1008 | ||
城市环境基础设施建设投资(万元) | 6526 | 25814 | ||
火灾事故发生数(起) | 385 | |||
火灾伤亡人数(人) | ||||
火灾损失金额(万元) | 148 | |||
交通事故发生数(起) | 1418 | |||
交通受伤人数(人) | 1759 | |||
交通死亡人数(人) | 399 | |||
交通事故损失金额(万元) | 447 |
2—1主要年份国民经济和社会发展总量与速度指标(12) |
---|
速 度 指 标(%) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
2006 | 指数(2006年比以下各年) | 平均增长速度 | ||||
1990 | 1995 | 2000 | 2005 | 1996—2000 | 2001—2005 | |
279255 | 633.2 | 244.7 | 18l.1 | 113.4 | 6.2 | 9.8 |
221484 | 702.2 | 244.5 | 172.3 | 1lo.4 | 7.3 | 9.3 |
25916 | 209.3 | 117.4 | 128.9 | 115.o | -1.9 | 2.3 |
33.2 | ||||||
31855 | 17997.2 | 2196.9 | 576.6 | 137.7 | 30.7 | |
13250 | 893 5 | 366.l | 215.2 | 114.9 | 11.2 | 13.4 |
233 | 33.9 | 36.1 | 47.4 | loo.4 | -5.3 | -13.9 |
-14.3 | ||||||
205 | 49.5 | 48.2 | 45.7 | 99.o | 1.1 | |
9152 | 105.7 | 93.4 | 63.8 | 99.7 | 7.9 | -8 6 |
