二、综合-欧洲杯网络平台
浏览次数:信息来源:市统计局发布时间:2010-04-16 00:00
字号:
字号:
- 2—1建市以来主要经济指标 (1)
- 2—1建市以来主要经济指标 (2)
- 2—2主要年份国民经济和社会发展总量与速度指标 (1)
- 2—2主要年份国民经济和社会发展总量与速度指标 (2)
- 2—2续表一 (1)
- 2—2续表一 (2)
- 2—2续表二 (1)
- 2—2续表二 (2)
- 2—2续表三 (1)
- 2—2续表三 (2)
- 2—2续表四 (1)
- 2—2续表四 (2)
- 2—2续表五 (1)
- 2—2续表五 (2)
- 2—3全市国民经济主要指标人均水平
- 2—4全市平均每天主要社会经济活动
- 2—5分县区国民经济主要指标
- 2—5续表一
- 2—5续表二
- 2—5续表三
- 2—6主要年份地区生产总值
- 2—7主要年份地区生产总值构成
- 2—8主要年份地区生产总值指数
- 2—9地区生产总值及构成
- 2—10第三产业构成
- 2一11分县区生产总值
- 2—12分县区生产总值指数
- 2—13年末总人口
- 2—14人口变动情况
- 2—15城市社会经济基本情况
- 2—15续表一
- 2—15续表二
- 2—15续表三
- 2—15续表四
- 2一15续表五
2—1建市以来主要经济指标 (1) |
---|
指标名称 | 单位 | 2000 | 200l | 2002 | 2003 |
---|---|---|---|---|---|
年末总人口 | 万人 | 662.1 | 664.9 | 667.8 | 669.5 |
生产总值(当年价) | 亿元 | 170.9 | 180.6 | 209.4 | 227.4 |
第一产业 | 亿元 | 64.0 | 64.8 | 72.4 | 65.5 |
第二产业 | 亿元 | 53.9 | 57.2 | 60.9 | 7l.7 |
#工业 | 亿元 | 46.0 | 47.8 | 46.l | 51.6 |
第三产业 | 亿元 | 53.0 | 58.6 | 76.2 | 90.l |
人均生产总值 | 亿元 | 2697 | 2874 | 3405 | 3758 |
全部财政收入 | 亿元 | 15.0 | 13.0 | 14.l | 14.5 |
#地方财政收入 | 亿元 | 12.0 | 10.2 | 10.2 | 10.4 |
财政支出 | 亿元 | 18.2 | 19.9 | 22.3 | 27.5 |
农林牧渔业总产值(当年价) | 亿元 | 118.8 | l19.6 | 130.9 | 115.9 |
粮食产量 | 万吨 | 253.4 | 244.6 | 304.1 | 172.4 |
油料产量 | 万吨 | 20.5 | 22.5 | 25.0 | 20.7 |
棉花产量 | 吨 | 8859 | 8013 | 9911 | 6131 |
肉类产量 | 万吨 | 39.3 | 41.8 | 46.0 | 44.8 |
水产品产量 | 万吨 | 17.3 | 17.0 | 18.2 | 18.2 |
社会消费品零售总额 | 亿元 | 73.5 | 77.9 | 83.3 | 89.1 |
进出口总额 | 万美元 | 7124 | 7859 | 8660 | 9097 |
#出口 | 万美元 | 6779 | 7380 | 8267 | 8430 |
全社会固定资产投资 | 亿元 | 46.5 | 50.8 | 57.1 | 66.1 |
城镇居民人均可支配收入 | 元 | 4304 | 4461 | 4796 | 5140 |
农民人均纯收入 | 元 | 157l | 1636 | 1764 | 1736 |
在岗职工平均工资 | 元 | 6158 | 6566 | 7565 | 8312 |
城乡居民储蓄存款余额 | 亿元 | 81.6 | 97.2 | 119.2 | 143.3 |
2—1建市以来主要经济指标 (2) |
---|
2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | “十五”期间 年均增长% |
2000—2008 年均增长% |
---|---|---|---|---|---|---|
675.1 | 681.0 | 686.7 | 695.5 | 701.6 | 0.6 | 0.7 |
278.5 | 312.2 | 363.3 | 439.8 | 534.0 | 10.1 | 11.7 |
80.0 | 83.2 | 93.2 | 112.1 | 129.3 | 2.7 | 4.6 |
87.6 | l01.4 | 125.1 | 158.9 | 205.9 | 13.0 | 16.4 |
6l.5 | 76.5 | 95.8 | 125.7 | 167.0 | 10.1 | 15.7 |
110.8 | 127.6 | 145.0 | 168.9 | 198.8 | 13.9 | 13.0 |
4499 | 5085 | 5956 | 7222 | 8768 | 9.4 | 12.1 |
16.1 | 18.7 | 25.1 | 32.9 | 42.3 | 4.6 | 13.8 |
11.0 | 11.6 | 15.0 | 20.3 | 26.0 | —0.7 | 10.2 |
32.2 | 39.2 | 52.9 | 71.1 | 99.2 | 16.6 | 23.6 |
149.4 | 158.3 | 179.9 | 210.6 | 232.4 | 5.9 | 8.7 |
343.5 | 333.5 | 383.9 | 402.0 | 437.0 | 5.6 | 7.0 |
26.6 | 27.3 | 22.7 | 18.5 | 21.5 | 5.9 | 0.6 |
8562 | 6732 | 8588 | 9091 | l0591 | —5.3 | 2.3 |
40.2 | 42.6 | 45.2 | 40.8 | 45.4 | 1.6 | 1.8 |
18.9 | 19.9 | 21.8 | 21.5 | 24.l | 2.8 | 4.2 |
99.7 | 119.4 | 136.4 | 161.0 | 198.2 | 10.2 | 13.2 |
1125l | 18606 | 20097 | 24955 | 3326l | 2l.2 | 21.2 |
1053l | 17905 | 19450 | 23331 | 32363 | 21.4 | 21.6 |
87.0 | 116.4 | 173.7 | 219.5 | 275.0 | 20.l | 24.9 |
6103 | 781o | 8944 | 10459 | 11807 | 12.7 | 13.4 |
2117 | 2255 | 2520 | 3058 | 3647 | 7.5 | 11.1 |
10217 | 11535 | 13250 | 1740l | 20839 | 13.4 | 16.5 |
173.4 | 208.1 | 247.3 | 279.5 | 347.6 | 20.6 | 19.9 |
2—2主要年份国民经济和社会发展总量与速度指标 (1) |
---|
指标名称 | 单位 | 总 量 指 标 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
1756 | 1995 | 2000 | 2005 | 2008 | ||
人口与就业 | ||||||
人口 | ||||||
年末总人口 | 万人 | 613.54 | 640.24 | 662.11 | 68l.00 | 701.64 |
#非农业人口 | 万人 | 68.90 | 74.52 | 95.14 | 99.30 | 98.71 |
#乡村人口 | 万人 | 544.66 | 584.57 | 598.31 | 611.46 | 625.11 |
#男性人口 | 万人 | 323.97 | 338.85 | 348.84 | 358.93 | 370.45 |
女性人口 | 万人 | 289.57 | 301.39 | 313.27 | 322.07 | 331.19 |
出生人口 | 万人 | 12.63 | 8.88 | 7.94 | 8.65 | 9.91 |
死亡人口 | 万人 | 3 39 | 3.9l | 3.91 | 3.2l | 3.45 |
年末总户数 | 万户 | 171.97 | 169.57 | 179.2l | 197.24 | 218.35 |
#乡村户数 | 万户 | 150.47 | 155.49 | 159.95 | 163.05 | |
就业 | ||||||
经济活动人口 | 万人 | 277.60 | 354.56 | 378.40 | 385.00 | 396.07 |
从业人员 | 万人 | 275 56 | 352.06 | 374.70 | 381.09 | 392.00 |
#国有经济 | 万人 | 36.0l | 21.26 | 17.35 | 15.98 | |
城镇集体经济 | 万人 | 224.24 | 289.86 | 294.50 | 273.86 | |
港澳台投资经济 | 万人 | 0.25 | 0.lo | 0.96 | 0.06 | |
外商投资经济 | 万人 | 0.04 | 0.15 | 0.16 | 0.16 | |
私营经济 | 万人 | 1.72 | 2.12 | 5.95 | 27.29 | |
个体经济 | 万人 | 75.71 | 57.90 | 57.8l | 44.14 | |
职工人数 | 万人 | 29.94 | 33.10 | 29.01 | 23.14 | 2l.76 |
国有经济 | 万人 | 18.36 | 24.65 | 21.26 | 17.10 | 15.22 |
城镇集体经济 | 万人 | 11.44 | 8.45 | 6.39 | 3.20 | 2.39 |
其他经济合计 | 万人 | 0.14 | l.35 | 2.84 | 4.15 | |
宏观经济 | ||||||
国民经济核算 | ||||||
生产总值 | 亿元 | 39.42 | 121.25 | 178.62 | 312.20 | 533.95 |
第一产业 | 亿元 | 22.55 | 57.25 | 64.47 | 83.2l | 129.29 |
第二产业 | 亿元 | 9.12 | 36.58 | 52.5 | 19.42 | 205.91 |
#工业 | 亿元 | 7.32 | 30.7 | 42.63 | 76.48 | 167.01 |
第三产业 | 亿元 | 7 74 | 27.42 | 61.64 | 127.57 | 198.75 |
2—2主要年份国民经济和社会发展总量与速度指标 (2) |
---|
速 度 指 标(%) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
发展指数(均以2007年比以下各年) | 平均增长速度 | |||||
1756 | 1995 | 2000 | 2006 | 2007 | 1996—2000 | 2001一2005 |
113.4 | 108.6 | 105.0 | 102.2 | 100.9 | 0.7 | 0.6 |
140.5 | 129.9 | l01.8 | 99.7 | 102.0 | 5.0 | 0.9 |
115.1 | 107.3 | 104.8 | 100.4 | 99.7 | 0.5 | 0.4 |
11.3 | 1o.8 | 10.5 | 102.2 | 100.9 | 0.6 | 0.6 |
11.3 | l0.9 | 10.5 | 102.2 | 100.9 | 0.8 | 0.6 |
74.5 | 106.0 | 118.5 | 106.3 | 105.3 | —2.2 | l.7 |
82.9 | 71.9 | 71.9 | 120.6 | 122.8 | 0.0 | —3.8 |
123.9 | 125.6 | 118.9 | 107.8 | 102.5 | 1.1 | 1.9 |
108.5 | 105.o | 100.8 | 99.9 | 0.7 | 0.6 | |
142.1 | 111.3 | 104.3 | 101.0 | 100.4 | 1.3 | 0.3 |
141.7 | 110.9 | 104.2 | 101.1 | 100.4 | 1.6 | 0.3 |
45.1 | 76 4 | 95.6 | 98.4 | —13.4 | —4.o | |
130.9 | 10l.2 | 93.1 | 93.3 | 5.6 | 0.3 | |
4.o | lo.0 | 6.3 | 120.0 | 30.6 | 57.2 | |
400.0 | 106.7 | 100.0 | l00.0 | 30.3 | 1.3 | |
1114.5 | 904.2 | 416.6 | 142.4 | 27.6 | 22.9 | |
37.6 | 49.2 | 70.6 | 155.1 | —5.3 | 一o.1 | |
73.4 | 66.4 | 75.8 | 99.9 | 94.0 | —6.7 | —4.4 |
84.3 | 62.8 | 72.8 | 96.0 | 98.4 | —6.6 | —4.3 |
25.l | 34.o | 44.9 | 90.9 | 83.3 | —14.5 | —12.9 |
2600.0 | 269.6 | 126.1 | 114.0 | 16.0 | ||
131.1 | 113.8 | 5.2 | lo.1 | |||
115.7 | 107.2 | 2.3 | 2.7 | |||
148.8 | 107.9 | 4.1 | 13.0 | |||
3.2 | l0.1 | |||||
161.2 | 123.3 | 10.4 | 13.9 |
2—2续表一 (1) |
---|
指标名称 | 单位 | 总 量 指 标 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
1756 | 1995 | 2000 | 2005 | 2008 | ||
固定资产投资 | ||||||
全社会固定资产投资总额 | 亿元 | 4.99 | 18.65 | 46.53 | l16.40 | 275.26 |
固定资产投资按性质分 | 亿元 | |||||
城镇投资 | 亿元 | 19.28 | 72.00 | 192.26 | ||
农村投资 | 亿元 | 18.22 | 25.70 | 25.17 | ||
房地产开发投资 | 亿元 | 0.08 | 0.72 | 3.47 | 14.90 | 39.09 |
其他投资 | 亿元 | 5.57 | 3.90 | 18.73 | ||
商品房屋销售额 | 亿元 | 2.17 | 13.80 | 34.49 | ||
商品房屋销售面积 | 万平方米 | 27.50 | 86.00 | 138.00 | ||
财政 | ||||||
财政收入 | 亿元 | 2.14 | 7.48 | 14.96 | 18.70 | 42.25 |
中央 | 亿元 | 1.64 | 2.97 | 5.7l | 13.70 | |
地方 | 亿元 | 2.14 | 5.84 | 11.99 | 11.58 | 26.03 |
增值税 | 亿元 | 0.28 | 0.51 | 0.87 | 1.25 | 2.90 |
营业税 | 亿元 | 0.74 | 0.71 | l.52 | 2.99 | 7.87 |
企业所得税 | 亿元 | 0.38 | 0.20 | 0.80 | ||
财政支出 | 亿元 | 3.32 | 8.36 | 18.19 | 39.16 | 99.22 |
利用外资 | ||||||
签订利用外资协议额 | 万美元 | 9 | 2374 | 1618 | 9530 | 9244 |
实际利用外资额 | 万美元 | 5 | 757 | 1443 | 5375 | 11006 |
#外商直接投资 | 万美元 | 5 | 757 | 1443 | 1497 | 8791 |
农业 | ||||||
乡村劳动力 | 万人 | 251.09 | 29l.14 | 324.20 | 330.68 | 345.39 |
年末耕地面积 | 千公顷 | 447.23 | 439.66 | 435.42 | 420.19 | 427.30 |
总播种面积 | 千公顷 | 856.77 | 816.95 | 817.58 | 829.87 | 874.07 |
#粮食播种面积 | 千公顷 | 598.00 | 561.67 | 562.00 | 603.25 | 668.97 |
农林牧渔业总产值(90不变价) | 亿元 | 38.71 | 52.59 | 70.25 | 85.88 | 209.42 |
主要农产品产量 | ||||||
粮食 | 万吨 | 254.28 | 298.68 | 253.39 | 333.50 | 437.36 |
油料 | 万吨 | 14.11 | 19.05 | 20.47 | 27.29 | 2l.49 |
棉花 | 吨 | 6852 | 15239 | 8859 | 6732 | 10591 |
麻类 | 吨 | 80176 | 47563 | 15534 | 14251 | 16237 |
茶叶 | 吨 | 7185 | 7334 | 6884 | 9838 | 1407l |
猪牛羊肉 | 万吨 | ll.41 | 17.74 | 29.12 | 29.70 | 30.08 |
水产品 | 万吨 | 3.02 | 8.21 | 17.32 | 19.86 | 23.88 |
农业机械总动力 | 万千瓦时 | 104.46 | 168.92 | 305.90 | 406.20 | 521.87 |
化肥使用量(折纯) | 万吨 | 13.97 | 21.44 | 24.87 | 31.ol | 35.10 |
有效灌溉面积 | 千公顷 | 355.89 | 363.67 | 372.39 | 377.79 | 380.29 |
2—2续表一 (2) |
---|
速度指标(均以2008年比以下各年)(%) | 平均增长速度 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1756 | 1995 | 2000 | 2005 | 2006 | 2007 | 996—2000 | 200l一2005 |
5516.2 | 1475.9 | 591.6 | 236.4 | 158.5 | 125.4 | 20.1 | 20.1 |
997.2 | 267.0 | 159.6 | 131.l | 24.3 | 30 2 | ||
138.1 | 98.l | 175.8 | 122.1 | 10.l | 7 1 | ||
48862.5 | 5429.2 | 1126.5 | 263.2 | 169.2 | 114.8 | 37.0 | 33 7 |
336.3 | 477.8 | 118.8 | 102.8 | 20.4 | —6 8 | ||
1589.4 | 249.7 | 149.3 | 95.0 | 44 7 | |||
501.8 | 160.5 | 90.4 | 79.6 | 25.6 | |||
1974.3 | 564.8 | 282.4 | 225.9 | 168.3 | 128.5 | 14.9 | 4.6 |
835.4 | 461.3 | 239.9 | 164.7 | 126.9 | 12.6 | 14 0 | |
1216.4 | 445.7 | 217.l | 224.8 | 174.0 | 128.1 | 15.5 | —0 7 |
1035.7 | 568.6 | 333.3 | 232.0 | 173.7 | 135.4 | 11.3 | 7.5 |
1063.5 | 1108.5 | 517.8 | 263.2 | 187.8 | 134.0 | 16.4 | 14.5 |
210.5 | 400.0 | 307.7 | 195.1 | 12 o | |||
2988.6 | 1186.8 | 545.5 | 253.4 | 187.5 | 139.6 | 16.8 | 16 6 |
102711.1 | 389.4 | 57l.3 | 97.0 | 78.4 | 126.3 | —7.4 | 42 6 |
220120.0 | 1453.9 | 762.7 | 204.8 | 169.2 | 144.9 | 13.8 | 30 l |
175820.0 | 116l.3 | 609.2 | 587.2 | 252.4 | 151.8 | 13.8 | 0 7 |
137.6 | 118.6 | 106.5 | 104.4 | 102.0 | 100.6 | 2.2 | 0 4 |
95.5 | 97.2 | 98.1 | 10l.7 | 101.4 | 100.5 | —0.9 | 一o 7 |
102.0 | 107.0 | 106.9 | 105.3 | 107.5 | 106.2 | —0.l | 0 3 |
111.9 | 119.1 | 119.0 | 110.9 | 108.4 | 102.1 | l 4 | |
541.0 | 398.2 | 298.1 | 245.8 | 256.3 | 229.9 | 6.0 | 3 9 |
172.0 | 146.4 | 172.6 | 13l.l | 124.8 | 108.9 | —3.2 | 5 6 |
152.4 | 112.9 | 105.0 | 78.8 | 116.8 | 116.3 | 一lo.3 | 5 9 |
154.6 | 69.5 | 119.6 | 157.3 | 166.2 | 116.5 | l.5 | —5 3 |
20.3 | 33.1 | 104.5 | 113.9 | 106.3 | 83.5 | —25.0 | 8 4 |
195.8 | 191.9 | 204.4 | 143.0 | 131.7 | 103.2 | 一1.3 | 7 4 |
263.6 | 169.6 | 103.3 | 101.3 | 110.6 | 105.7 | 10.4 | 0.4 |
790.7 | 290.9 | 137.9 | 120.2 | 121.2 | 111.3 | 16.l | 2.8 |
499.6 | 308.9 | 170.6 | 128.5 | 113.5 | 106.2 | 12.6 | 5.8 |
25._3 | 163.7 | 14l.l | 113.2 | 108.9 | 98.2 | 3.0 | 4 5 |
106.9 | 104.6 | 102.1 | 100.7 | 100.5 | 100.2 | 0.5 | 0 3 |
_ |
2—2续表二 (1) |
---|
指标名称 | 单位 | 总 量 指 标 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
1756 | 1995 | 2000 | 2[305 | 2008 | ||
工业 | ||||||
规模以上工业企业单位数 | 233 | 370 | 771 | |||
#大型企业 | 12 | 1 | 2 | |||
中型企业 | 个 | 28 | 38 | 60 | ||
规模以上工业企业总产值 | 亿元 | 75.75 | 145.44 | 432.90 | ||
内资企业 | 亿元 | 68.92 | 131 87 | 367.40 | ||
国有及国有控股企业 | 亿元 | 24.34 | 15.86 | 41.95 | ||
港澳台商投资企业 | 亿元 | 2.42 | l.74 | 51.68 | ||
外商投资企业 | 亿元 | l1. 84 | 13.82 | |||
其他企业 | 亿元 | |||||
规模以上工业增加值 | 亿元 | 21.11 | 50.64 | 143.50 | ||
规模以上工业企业资产总计 | 亿元 | 81.67 | 115.46 | 321.80 | ||
规模以上工业负债合计 | 亿元 | 60.41 | 80.89 | 193.40 | ||
规模以上工业主营业务收入 | 亿元 | 70.10 | 139.92 | 425.56 | ||
规模以上工业利润总额 | 亿元 | l.64 | 9.15 | 37.63 | ||
建筑业 | ||||||
建筑业企业单位数 | 24 | 3l | 136 | 118 | 137 | |
建筑企业从业人数 | 万人 | o.88 | 5.39 | 8.47 | 9.57 | |
建筑业总产值 | 亿元 | 0.69 | 2.83 | 17.38 | 53.41 | 83.28 |
房屋建筑施工面积 | 万平方米 | 37.8l | 65.22 | 326 | 703.90 | 885.20 |
房屋建筑竣工面积 | 万平方米 | 17.12 | 32.98 | 209 | 465.20 | 663.70 |
交通运输 | ||||||
货运量 | 万吨 | 646 | 495 | 1020 | 5208 | l 7538 |
客运量 | 万吨 | 1867 | 1338 | 1166 | 7227 | 18419 |
公路里程 | 公里 | 4627 | 4643 | 6073 | 9757 | 15756 |
邮电通信业 | 162054 | 334794 | ||||
邮政业务总量 | 1457 | 3429 | 11.718 | 19890 | ||
电信业务总量 | 1604 | 9829 | 26538 | 150336 | 314904 | |
本地电话用户 | 万户 | 88.03 | 100 60 | |||
移动电话用户 | 万户 | 0.22 | 8.83 | 8l.11 | 162.94 | |
国际互联网用户 | 万户 | 9.99 | ||||
电力 | ||||||
全市用电量 | 万千瓦时 | 135292 | 248813 | 3630(30 | ||
# 居民用电量 | 万千瓦时 | 62830 | 99348 | |||
工业用电量 | 万千瓦时 | 84035 | 147288 | 207l16 |
2—2续表二 (2) |
---|
速度指标(均以2008年比以下各年)(%) | 平均增长速度 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1756 | 1995 | 2000 | 2005 | 2006 | 2007 | 1996—2000 | 2001—2005 |
330.9 | 208.4 | 160.0 | 139.2 | 9.7 | |||
16.7 | 200.0 | 100.0 | 100.0 | ||||
214.3 | 157.9 | 130.4 | 122.4 | 6.3 | |||
571.5 | 297.6 | 214.2 | 137.1 | 13.9 | |||
533.1 | 278.6 | 213.0 | 137.2 | 13.9 | |||
172.4 | 264.5 | 172.6 | 170.7 | —8.2 | |||
2135.5 | 2970.1 | 308.2 | 164.2 | —6.4 | |||
313.4 | 116.7 | 107.5 | 84.6 | 21.8 | |||
679.8 | 283.4 | 242.4 | 127.4 | 19.1 | |||
394.0 | 278.7 | 171.5 | 138.8 | 7.2 | |||
320.1 | 239.1 | 164.5 | 133.8 | 6.0 | |||
607.1 | 304.l | 218.1 | 141.9 | 14.8 | |||
2294.5 | 411.3 | 268.0 | 241.7 | 4l.0 | |||
570.8 | 441.9 | 100.7 | 116.1 | 111.4 | 109.6 | 34.4 | —2.8 |
1087.5 | 177.6 | 113.0 | 108.4 | 105.0 | 9.5 | ||
12069.6 | 2942.8 | 479.2 | 155.9 | 139.7 | 126.1 | 43.8 | 25.2 |
2341.2 | 1357.3 | 271.5 | 125.8 | 96.4 | 103.8 | 38.0 | 16.6 |
3876 8 | 2012.4 | 317.6 | 142.7 | 135.0 | 118.8 | 44.7 | 17.4 |
2714.9 | 3543.0 | 1719.4 | 336.8 | 305.4 | 279.1 | 58.9 | 38.6 |
986.6 | 1376.6 | 1579.7 | 254.9 | 250.7 | 230.9 | 39.4 | 44.0 |
344 0 | 342.8 | 262.1 | 163 1 | 168.6 | 166.9 | 15.7 | 9.9 |
206.6 | 156.8 | 124.6 | |||||
1365.1 | 580.1 | 169.7 | 132.2 | 117.0 | 18.7 | 27.9 | |
19632 4 | 3203.8 | 1186.6 | 209.5 | 158.6 | 125.l | 21.9 | 41.5 |
114.3 | 103.0 | 91.8 | |||||
74045.5 | 1844.8 | 200.8 | 139.5 | 132.3 | 109.3 | 55.8 | |
182 3 | 192.1 | ||||||
268.3 | 145.9 | 120.1 | 107.5 | 13.0 | |||
158.1 | 122.2 | 112.2 | |||||
246.5 | 140.6 | 117.3 | 106.7 | 11.9 |
2—2续表三 (1) |
---|
指标名称 | 单位 | 总 量 指 标 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
1756 | 1995 | 2000 | 2005 | 2008 | ||
国内商业 | ||||||
限额以上批发零售贸易业法人企业数 | 个 | 2l | 26 | 92 | ||
限额以上批发零售贸易业从业人员数 | 个 | 3799 | 4717 | 9837 | ||
社会消费品零售总额 | 亿元 | 15.29 | 42.84 | 73.48 | 19.45 | 198.17 |
市 | 亿元 | 28.24 | 46.84 | |||
县 | 亿元 | 34.80 | 67.18 | |||
县以下 | 亿元 | 56.4l | 84.15 | |||
限额以上批发零售贸易业购进总额 | 亿元 | 7.90 | 24.53 | 67.80 | ||
限额以上批发零售贸易业销售总额 | 亿元 | 9.74 | 29.05 | 78.75 | ||
限额以上批发零售贸易业库存总额 | 亿元 | l.20 | 1.81 | 7.34 | ||
对外经济贸易 | 亿元 | |||||
进出口总额(万美元) | 亿元 | 118 | 1188 | 7124 | 18606 | 33261 |
#进口总额 | 亿元 | 345 | 701 | 898 | ||
出口总额 | 亿元 | 118 | 1188 | 6779 | l7 905 | 32363 |
旅游 | ||||||
旅游人数 | 万人次 | 176 | 263 | 476.79 | ||
旅辨收入 | 亿元 | 4.80 | 12.00 | 24.54 | ||
旅游星级宾馆个数 | 个 | 23 | 30 | |||
金融保险 | ||||||
金融机构存款余额 | 亿元 | 14.51 | 36.76 | 120.16 | 293.44 | 539.70 |
金融机构贷款余额 | 亿元 | 27.44 | 66.50 | 137.98 | 194.85 | 273.58 |
#工业货款 | 亿元 | 4.16 | 9.50 | 15.93 | 8.71 | 15.89 |
商业货款 | 亿元 | 14.64 | 34.72 | 56.88 | 63.21 | 59.33 |
农业货款 | 亿元 | 5.10 | l.84 | 16.78 | 42.12 | 67.99 |
保险公司保费收入 | 亿元 | o.23 | o.88 | l.03 | 6.71 | 23.53 |
#人寿保险保费收入 | 亿元 | 18.74 | ||||
财产保险保费收入 | 亿元 | 4.79 | ||||
保险公司赔款及给付 | 亿元 | 0.13 | o.6l | 0.60 | l.25 | 4.20 |
#人寿保险赔款及给付 | 亿元 | 1.61 | ||||
财产保险赔款及给付 | 亿元 | 2.59 | ||||
教育、科技、文化 | ||||||
教育 | ||||||
学龄儿童入学率 | % | 96.50 | 99.50 | 99.22 | 99.51 | 99.87 |
专任教师数 | 人 | 42978 | 46253 | —48723 | 48602 | 49769 |
普通高等学校 | 人 | 233 | 289 | 390 | 812 | 1239 |
中等专业学校 | 人 | 254 | 282 | 460 | 1303 | 1625 |
普通中学 | 人 | 11756 | 11700 | 13850 | 17432 | 21539 |
#高中 | 人 | 1924 | 1913 | 2778 | 4946 | 6313 |
职业中学 | 人 | 462 | 2903 | 3596 | 2950 | |
小 学 | 人 | 29794 | 29924 | 28762 | 24756 | 23470 |
2—2续表三 (2) |
---|
速度指标(均以2008年比以下各年)(%) | 平均增长速度 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1756 | 1995 | 2000 | 2005 | 2006 | 2007 | 1996—2000 | 200l一2∞5 |
438.1 | 353.8 | 353.8 | 270.6 | 4.4 | |||
258.9 | 208.5 | 185.4 | 148.1 | 4.4 | |||
1296.1 | 462.6 | 269.7 | 165.9 | 145.2 | 123.1 | 11.4 | 10.2 |
165.9 | 14l.o | 122.9 | 22.1 | 9.9 | |||
193.0 | 164.8 | 129.9 | 25.0 | 14.9 | |||
149.2 | 134.7 | 118.3 | |||||
858.2 | 276.4 | 214.3 | 154.5 | 25.4 | |||
808.5 | 271.1 | 211.6 | 171.9 | 24.4 | |||
6ll.7 | 405.5 | 282 3 | 263.1 | 8.6 | |||
28l87.3 | 2799.7 | 466.9 | 178.8 | 165.5 | 133.3 | 43.1 | 21.2 |
260.3 | 128.1 | 138.8 | 55.3 | 15.2 | |||
27426.3 | 2724 2 | 477.4 | 180.7 | 166.4 | 138.7 | 41.7 | 21.4 |
270.9 | 181.3 | 156.3 | 123.5 | 8.4 | |||
511.3 | 204.5 | 163.8 | 124.3 | 20.1 | |||
130.4 | 115.4 | 111.1 | |||||
3719.5 | 1468.2 | 449.2 | 183.9 | 149.8 | 126.7 | 26.7 | 19.6 |
997.0 | 411.4 | 198.3 | 140.4 | 119.8 | 103.3 | 15.7 | 7.1 |
382.0 | 167.3 | 99.7 | 182.4 | 114.3 | 97.5 | 10.9 | —11.4 |
405.3 | 170.9 | 104.3 | 93.9 | 92.6 | 92.3 | 10.4 | 2.1 |
1333.1 | 3695.1 | 4 05.2 | 16l.4 | 136.3 | 108.1 | 55.6 | 20.2 |
10402.3 | 2676.0 | 2294.3 | 350.4 | 213.2 | 148.9 | 3.1 | 45.6 |
222.8 | 155.4 | ||||||
182.3 | 128.1 | ||||||
. 3196.3 | 685.2 | 695.5 | 336 6 | 222.6 | 150.5 | 7.1 | 15.5 |
325.5 | 199.4 | ||||||
186.l | 130.8 | ||||||
103.5 | 100.4 | 100.7 | 100.4 | 100.2 | 100.2 | —0.l | 0.1 |
115.8 | 107.6 | 102.1 | 102.4 | 102.3 | 101.3 | 1.0 | |
531.8 | 428.7 | 317.7 | 152.6 | 127.7 | 122.1 | 6.2 | 15.8 |
639.8 | 576.2 | 353.3 | 124.7 | 107.5 | 98.6 | 10.3 | 23.2 |
181.8 | 184.1 | 155.5 | 123.6 | 105.5 | 103.6 | 3.4 | 4.7 |
328.1 | 330.0 | 227.2 | 127.6 | 116.o | 107.6 | 7.8 | 12.2 |
4.4 | —3.9 | ||||||
78.8 | 78.4 | 81.6 | 94.6 | 96.9 | 98.4 | 0.8 | —2.9 |
2—2续表四 (1) |
---|
指标名称 | 单位 | 总 量 指 标 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
1756 | 1995 | 2000 | 2005 | 2008 | ||
在校学生效 | 万人 | 90.35 | 10l.10 | 128.80 | 110.75 | 109.32 |
普通高等学校 | 万人 | 0.18 | 0.33 | 0.72 | 2.12 | 2.71 |
中等专业学校 | 万人 | 0.26 | 0.27 | 1.06 | 5.30 | 6.15 |
普通中学 | 万人 | 19.8 | 24.98 | 33.92 | 39.15 | 44.21 |
#高中 | 万人 | 2.90 | 2.81 | 5.57 | 13.05 | 13.83 |
职业中学 | 万人 | 0.58 | 5.80 | 9.57 | 6.1l | |
小 学 | 万人 | 68.94 | 67.35 | 65.99 | 51.32 | 47.24 |
毕业生数 | 万人 | 18.09 | 17.82 | 32.70 | 29.24 | 30.77 |
普通高等学校 | 万人 | 0.09 | 0.14 | 0.19 | 0.57 | 0.58 |
中等专业学校 | 万人 | 0.10 | 0.09 | 0.35 | 1.42 | 2.04 |
普通中学 | 万人 | 5.62 | 6.07 | 9.87 | 13.28 | 12.85 |
#高中 | 万人 | 0.94 | 0.75 | 1.40 | 3.20 | 4.94 |
