五、城乡人民生活-欧洲杯网络平台
浏览次数:信息来源:市统计局发布时间:2011-08-18 20:00
字号:
字号:
- 5-1主要年份城市调查户家庭基本情况
- 5-2城市调查户基本情况
- 5-3城市居民人均收入情况
- 5-4城市居民人均消费情况
- 5—5城市居民家庭百户耐用品拥有量
- 5-6主要年份农村居民家庭基本情况
- 5-7农村住户调查基本情况
- 5-8农村住户劳动力文化程度情况
- 5-9农村住户经营耕地、山地、水面面积
- 5—10农村住户年末居住情况
- 5-11农村住户总收入和纯收入
- 5-12农村住户总支出情况
- 5-13农村住户现金收入情况
- 5—14农村住户现金支出情况
- 5-15农村住户年末主要耐用物品拥有量
- 5-16农村住户人均纯收入按调查户数分组情况
- 5-17农村住户人均纯收入按常住人口分组情况
- 5-18农村住户人均纯收入按收入总额分组情况
5-1主要年份城市调查户家庭基本情况 |
---|
≥\? | 2000 | 2005 | 20d7 | 200 8 | 2009 |
---|---|---|---|---|---|
调查户数(户) | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
平均每户家庭人口(人) | 3.12 | 2.82 | 2.74 | 2.93 | 2.8l |
平均每户就业人口(人) | l 73 | 1.54 | 1.50 | l.68 | 1.65 |
平均每户就业面(%) | 55.45 | 54.6l | 54.74 | 57.33 | 58.70 |
平均每就业者负担人数 | |||||
(包括就业者本人)(人) | 1.8l | l.83 | l.83 | 1.74 | 1.70 |
平均每人全部年收入(元j | 5348 74 | 8275.80 | 11328.49 | 12650.93 | 14098.0l |
#可支配收入 | 4304.64 | 7810.39 | 10459.18 | 11806.92 | 13000.62 |
工资性收入 | 3070.38 | 6116.29 | 7691.85 | 9423.35 | 10107.44 |
经营净收入 | 399.59 | 329.28 | 95l.69 | 938.08 | i181.73 |
财产性收入 | 75.88 | 105.48 | 161.94 | 141.13 | 290.72 |
转移性收入 | 758.79 | 1724.74 | 2242.5l | 2148.36 | 2518.12 |
平均每人消费性支出(元) | 4131.69 | 6n58.5i | 7921.76 | 8957.62 | 9828.77 |
州}品 | 1918.14 | 2893.98 | 3228.60 | 3824.87 | 4149.31 |
衣着 | 384.80 | 791.10 | 982.53 | 1062.41 | 1206.37 |
居住 | 362.65 | 643.02 | 679.91 | 715.14 | 828.26 |
家庭设备用品及服务 | 179.08 | 229.02 | 447.12 | 462.68 | 606.77 |
医疗保健 | 472.76 | 275.81 | 375.01 | 422.67 | 405.48 |
交通和通信 | 234.89 | 641.83 | 831.45 | 926.81 | 1072.76 |
教育文化娱乐服务 | 451.93 | 436.64 | 1076.46 | 120l.08 | 1101.56 |
其它商品和服务 | 127.42 | 147.10 | 300.69 | 341.96 | 458.27 |
平均每人消费性支出构成 | |||||
(人均消费性支出=100) | l00.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
堆品 | 46.43 | 47.77 | 40.76 | 42.70 | 42.22 |
衣着 | 9.31 | 13 .06 | 12.40 | 11.86 | 12.27 |
居住 | 8.78 | 10.6l | 8.58 | 7.98 | 8.43 |
家庭设备用品及服务 | 4.33 | 3.78 | 5.64 | 5.17 | 6.17 |
医疗保健 | 11.44 | 4.55 | 4.73 | 4.72 | 4.13 |
交通和通信 | 5.69 | 10.59 | 10.50 | 10.35 | 10.9l |
教育文化娱乐服务 | l0.94 | 7 .2l | 13.59 | 13.4l | 11.21 |
其它商品和服务 | 3.08 | 2.43 | 3.80 | 3.82 | 4.66 |
5-2城市调查户基本情况 |
---|
指 标 | 单 位 |
总计 | 最低 收入户 |
低收 入户 |
中等偏下 收入户 |
---|---|---|---|---|---|
调查户数 | 户 | l00 | lo | 10 | 20 |
家庭人口数 | 人/户 | 2.81 | 3.20 | 3.37 | 2.97 |
有收入者人数 | 人/户 | 1.98 | 1.84 | l.91 | i.92 |
就业人口数 | 人/户 | 1.65 | 1.50 | 1.63 | 1.80 |
国有经济单位职工人数 | 人/户 | 0.92 | 0.40 | 0.60 | 0.80 |
城镇集体经济单位职工人数 | 人/户 | 0.15 | 0.10 | 0.35 | |
其它经济类型单位职工人数 | 人/户 | 0.25 | o.60 | 0.30 | 0.35 |
城镇个体或私营企业主人数 | 人/户 | 0.17 | 0.50 | o.10 | |
城镇个体或私营企业被雇人数 | 人/户 | o.15 | 0.60 | 0.20 | |
离退休再就业人数 | 人/户 | o.02 | 0.03 | ||
其他就业人数 | 人/户 | ||||
离退休人数 | 人/户 | 0.28 | 0.10 | o.27 | o.10 |
其他有收入者人数 | 人/户 | 0.05 | 0.24 | 0.0l | o.02 |
无收入者人数 | 人/户 | 0 84 | 1.36 | 1.46 | 1.05 |
监 | 中等 | 中等偏上 | 高收 | 最高 | |
指 标 | |||||
位 | 收入户 | 收入户 | 入户 | 收入户 | |
调查户数 | 户 | 20 | 20 | 10 | 10 |
家庭人口数 | 人/户 | 3.10 | 2.66 | 2.17 | 1.95 |
有收入者人数 | 人/户 | 2.16 | 2.17 | l.74 | 1.78 |
就业人口数 | 人/户 | 1.91 | l.63 | 1.50 | l.20 |
国有经济单位职工人数 | 人/户 | 1.20 | 1.18 | 0.90 | 0.90 |
城镇集体经济单位职工人数 | 人/户 | 0.05 | 0.15 | 0.20 | o.10 |
其它经济类型单位职工人数 | 人/户 | o.25 | o.15 | 0.lo | |
城镇个体或私营企业主人数 | 人/户 | 0.25 | 0.10 | 0.20 | 0.10 |
城镇个体或私营企业被雇人数 | 人/户 | 0.15 | 0.15 | o.10 | |
离退休再就业人数 | 人/户 | 0.0l | 0.io | ||
其它就业人数 | 人/户 | ||||
离退休人数 | 人/户 | 0.23 | o.48 | o.20 | 0.58 |
其他有收入者人数 | 人/户 | 0.02 | 0.07 | 0.04 | |
无收入者人数 | 人/户 | 0.94 | 0.49 | 0.43 | o.17 |
5-3城市居民人均收入情况 |
---|
指 标 | 总平均 | 最低收入户 | 低收入户 | 中等偏下收入户 |
---|---|---|---|---|
家庭总收入 | 14098.01 | 6729.76 | 8714.28 | 10793.08 |
#可支配收入 | 13000.62 | 6116.05 | 8249.93 | 9824.79 |
工资性收入 | 10107.44 | 4026.48 | 6385.61 | 9410.78 |
经营净收入 | 1181.73 | 2067.81 | 357.30 | |
财产性收入 | 290.72 | 100.00 | 260.27 | 256.7l |
转移性收入 | 2518.12 | 535.47 | 2068.40 | 768.29 |
借贷收入 | 1650.70 | 1309.41 | 2227.72 | 791.80 |
中等偏上 | ||||
指 标 | 中等收入户 | 高收入户 | 最高收入户 | |
收入户 | ||||
家庭总收入 | 12866.26 | 16430.27 | 22238.19 | 34043.30 |
#可支配收入 | 11790.28 | 15068.70 | 20499.02 | 32032.91 |
工资性收入 | 9564.08 | 1220l.08 | 15604.19 | 18534.72 |
经营净收入 | 1922.15 | 905.16 | 1600.15 | 2212.64 |
财产性收入 | 177.58 | 223.10 | 856.75 | 675.23 |
转移性收入 | 1202.45 | 3100.93 | 4177.11 | 12620.71 |
借贷收入 | 756.45 | 2088.64 | 2408.3l | 4633.49 |
5-4城市居民人均消费情况 |
---|
指标名称 | 总平均 | 最低 收入户 |
低收 入户 |
中等 偏下 收入户 |
中等 收入户 |
中等 偏上 收入户 |
高收 入户 |
最高 收入户 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
家庭总支出 | 12736.9 | 6482.3 | 9278.2 | 9943.2 | 11277.6 | 15318.0 | 19705.4 | 27320.8 |
消费性支出 | 9828.8 | 5570.4 | 8037.o | 7887.6 | 9098.9 | 12487.7 | 12349.4 | 18075.7 |
食品 | 4149.3 | 2931.9 | 3970.6 | 3558.2 | 3797.4 | 4779.3 | 5291.8 | 6383.3 |
衣着 | 1206.4 | 642.4 | 917.8 | 1071.9 | 1218.9 | 1525.1 | 1684.5 | 1597.8 |
居住 | 828.3 | 437.7 | 503.5 | 181.8 | 673.3 | 1258.2 | 981.2 | 1320.1 |
家庭设备用品及服务 | 606.8 | 189.5 | 385.7 | 212.o | 351.6 | 1290.5 | 668.3 | 1750.3 |
医疗保健 | 405.5 | 224.6 | 391.9 | 209.3 | 318.3 | 616.9 | 417.9 | 1009.1 |
交通和通信 | 1072.8 | 523.8 | 676.l | 823.9 | 927.7 | 1208.1 | 1500 .7 | :3032.1 |
教育文化娱乐服务 | 1iol.6 | 413.7 | 850.l | 821.1 | 1510.8 | 1310.0 | 1090.1 | 1660.2 |
其它商品和服务 | 458.3 | 206.9 | 341.4 | 409.3 | 30l.2 | 499.7 | 715.0 | 1322.8 |
财产性支出 | 10.0 | il.o | 1.0 | 6.o | 48.7 | 51.3 | ||
转移性支出 | 1875.7 | 364.3 | 821.1 | 1167.5 | 1168.5 | 1538.8 | 5661.1 | 7293.8 |
社会保障支出 | 1022.4 | 547.6 | 409.1 | 888.1 | l009.2 | 1285.5 | 1646.2 | 1900.0 |
购房与建房支出 | ||||||||
借贷支出 | 2145.8 | 926.8 | 876.3 | 1056.2 | 1373.8 | 2136.2 | 4134.3 | 9925.3 |
5—5城市居民家庭百户耐用品拥有量 |
||
---|---|---|
指标名称 | 计量 单位 |
数量 | 指标名称 | 计量 单位 |
数量 |
---|---|---|---|---|---|
摩 托 车 | 辆 | 40 | 钢 琴 | 架 | 2 |
助 力 车 | 辆 | 27 | 其它中高档乐器 | 件 | 3 |
家用汽车 | 辆 | 4 | 微 波 炉 | 台 | 56 |
洗 衣 机 | 93 | 空 调 器 | 台 | 119 | |
口 | |||||
电 冰 箱 | 台 | 98 | 淋浴热水器 | 105 | |
口 | |||||
彩色电视机 | 14l | 消毒碗柜 | 台 | 7 | |
口 | |||||
家用电脑 | 台 | 50 | 洗 碗 机 | 台 | |
组合音响 | 套 | 20 | 健身器材 | 套 | 4 |
摄 像 机 | 槊 | 2 | 固定电话 | 部 | 78 |
照 相 机 | 架 | 34 | 移动电话 | 部 | 179 |
5-6主要年份农村居民家庭基本情况 |
---|
年份 指标 |
单 位 |
1995 | 2000 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
调查户数 | 户 | 5800 | 1000 | 2440 | 2410 | 24lo | 2420 | |
常住人数 | 人 | 26328 | 4216 | 9909 | 9732 | 9766 | 9736 | |
人均总收入 | 元 | 1951.9 | 2212.2 | 2931.8 | 3245.4 | 3907.5 | 4780.5 | |
工资性收入 | 元 | 258.6 | 513.9 | 884.9 | 1032.8 | 1284.3 | 1580.4 | |
家庭经营收入 | 元 | 1558.1 | 1493.4 | 1796.5 | 1951.6 | 2282.5 | 2717.9 | |
财产性收入 | 元 | 10.1 | 26.3 | 48.1 | 69.2 | 108.2 | 133.2 | |
232.5 | 349.l | |||||||
转移性收入 | 元 | 95.7 | 178.6 | 217.5 | 191.7 | |||
人均总支出 | 元 | 190i.9 | 1794.9 | 2460.0 | 2637.7 | 3062.6 | 3732.6 | |
家庭经营费用支出 | 元 | 581.3 | 446.2 | 565.8 | 610.7 | 714.1 | 944.9 | |
购置生产性固定资产 | 元 | 44.1 | 32.3 | 32.2 | 39.9 | 60.4 | 52.5 | |
税费支出 | 元 | 103.6 | 127.2 | 15.1 | 16.1 | 18.3 | 19.4 | |
生活消费支出 | 元 | 1065.9 | 1135.7 | 1624.3 | 1727.6 | 1981.5 | 2353.4 | |
雌品支出 | 元 | 696.0 | 806.7 | 855.5 | 965.7 | 1108.2 | ||
农民人均纯收入 | 元 | 1210 | 1571 | 2255 | 2520 | 3058 | 3647 |
5-7农村住户调查基本情况 |
---|
县区名称 | 调查乡镇 (个) |
调查行政 村数(个) |
调查户数 (户) |
调查人口 数(人) |
调查户中 | |
---|---|---|---|---|---|---|
通电 户数(户) |
饮卫生水 户数(户) |
|||||
合 计 | 76 | 242 | 2420 | 96557 | 2416 | 2401 |
金 安 区 | 8 | 26 | 260 | 1036 | 260 | 260 |
裕 安 区 | 8 | 27 | 270 | 1071 | 270 | 260 |
寿 县 | 10 | 32 | 320 | 1267 | 320 | 320 |
霍 邱 县 | 14 | 44 | 440 | 1865 | 436 | 440 |
舒 城 县 | 13 | 41 | 410 | 1593 | 410 | 401 |
金 寨 县 | 12 | 36 | 360 | 1427 | 360 | 360 |
霍 山 县 | 8 | 24 | 240 | 909 | 240 | 240 |
叶集试验区 | 3 | 12 | 120 | 489 | 120 | t20 |
调查乡镇 | 惦公路 | 通电话的 | 有卫生站 | 调查行政村 | 中 | |
━━━━━━ | ━━━━━━ | |||||
县区名称 | 中:总村数 | 的村散 | 村数(个) | 的村数(个) | 应享受五保 | #集体供养 |
(个) | (个) | 户人数(人) | 人数(人) | |||
台 计 | 1299 | 1299 | 1299 | 12ns | 鲫 | 2906 |
金 安 区 | 143 | 143 | 143 | 133 | 605 | 132 |
裕 安 区 | 130 | 130 | 130 | 129 | 988 | 119 |
寿 县 | 125 | 125 | 125 | 116 | 1994 | 1718 |
霍 邱 县 | 306 | 306 | 306 | 271 | 1120 | 384 |
舒 城 县 | 276 | 276 | 276 | 261 | 943 | 236 |
金 寨 县 | 172 | 172 | 172 | 172 | 438 | 139 |
霍 山 县 | 76 | 76 | 76 | 76 | 466 | 178 |
叶集试验区 | 71 | 71 | 71 | 47 | 143 |
5-8农村住户劳动力文化程度情况 |
---|
县区名称 | 劳动力数 | 1文盲或半文盲人数 | 2小学程度人数 | 3.初中程度人数 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
数量 | 比重 | 数量 | 比重 | 数量 | 比重 | 数量 | 比重 | |
合 计 | 7309 | 100.0 | 405 | 5.5 | 1591 | 21.8 | 4004 | 54.8 |
金 安 区 | 821 | 100.0 | 36 | 4.4 | 186 | 22.7 | 440 | 53.6 |
裕 安 区 | 776 | 100.0 | 59 | 7.6 | 204 | 26.3 | 408 | 52.6 |
寿 县 | 1075 | 100.0 | 57 | 5.3 | 274 | 25.5 | 607 | 56.5 |
霍 邱 县 | 1393 | 100.0 | 68 | 4.9 | 267 | 19.2 | 852 | 61.2 |
舒 城 县 | l106 | 100.0 | 40 | 3.6 | 221 | 20.0 | 580 | 52.4 |
金 寨 县 | 1063 | 100.0 | 98 | 9.2 | 231 | 21 .7 | 532 | 50.0 |
霍 山 县 | 680 | 100.o | 14 | 2.1 | 143 | 21.0 | 329 | 48.4 |
叶集试验区 | 395 | 100.0 | 33 | 8.4 | 65 | 16.5 | 256 | 64.8 |
4.高中程 | 度人数 | 5.中专程 | 度人数 | ┃6.大专 | 及以上程度 | 人数 | ||
县区名称 | ┃ | |||||||
━━━━━━ | ━┳━━━━ | ━━━━ | ━━━━━ | ━━━━━━ | ━╋━━━ | ━━━━ | ━━━━━ | |
数量 | ┃ 比重 | 数量 | 比重 | ┃ 数量 | 比重 | |||
合 计 | 873 | ┃ 11. | 9 | 135 | 2.5 | ┃ 25 | l | 3.4 |
金 安 区 | 98 | ┃ 11. | 9 | 25 | 3.0 | ┃ 36 | 4.4 | |
裕 安 区 | 63 | ┃ 8.1 | 24 | 3.1 | ┃ 18 | 2.3 | ||
寿 县 | 9l | ┃ 8.5 | 20 | 1.9 | ┃ 26 | 2.4 | ||
霍 邱 县 | 122 | ┃ 8.8 | 34 | 2.4 | ┃ 50 | 3.6 | ||
舒 城 县 | 200 | ┃ 18. | 1 | 23 | 2.1 | ┃ 42 | 3.8 | |
金 寨 县 | 133 | ┃ 12. | 5 | 39 | 3.7 | ┃ 30 | 2.8 | |
霍 山 县 | 134 | ┃ 19. | 7 | 15 | 2.2 | ┃ 45 | 6.6 | |
叶集试验区 | 32 | ┃ 8.1 | 5 | 1.3 | ┃ 4 | 1.0 |
5-9农村住户经营耕地、山地、水面面积 |
---|
县区名称 | 一、耕地面积 | #水田面积 | 二、山地面积 | 三、水面面积 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
数量 | 人均 | 数量 | 人均 | 数量 | 人均 | 数量 | 人均 | |
合 计 | 13760.5 | 1.42 | 11789.6 | 1.22 | 4566.0 | 0.47 | 225.6 | 0.02 |
金 安 区 | 1763.4 | 1.70 | 1655.0 | 1.60 | 22.7 | 0.02 | 107.0 | 0.10 |
裕 安 区 | 1411.1 | 1.32 | 1180.4 | 1.10 | 96.0 | 0.09 | 31.5 | o.03 |
寿 县 | 2775.2 | 2.19 | 2542.7 | 2.01 | ||||
、霍 邱 县 | 3529.1 | l.89 | 3249.7 | 1.74 | 25.0 | 0.0l | 9.0 | |
舒 城 县 | 1695.0 | 1.05 | 1481.1 | 0.93 | 328.0 | 0.2l | 18.8 | 0 .01 |
金 寨 县 | 1165.7 | 0.82 | 684.1 | 0.48 | 197l.0 | i.38 | 35.4 | 0 .2 |
霍 山 县 | 984.9 | 1.08 | 745.4 | o.82 | 2072.3 | 2.28 | 23.9 | 0.03 |
叶集试验区 | 436.1 | o.89 | 25l.2 | 0.51 | 51.0 | o.10 |
5—10农村住户年末居住情况 |
---|
县区名称 | 其中: | 年末住房间数 | 年末住房面积 | 、结构 面 积 |
钢筋混凝土 | 住房原值 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
数量 | 人均 | 数量 | 人均 | 数量1人均 | 数量 | 人均 | 数量 | 人均 | |||
合 计 金 安 区 裕 安 区 寿 县 霍 邱 县 舒 城 县 金 寨 县 霍 山 县 叶集试验区 |
l0861 1180 1277 1541 2105 1954 1311 1038 456 |
1.1 1.i 1.2 1.2 i.1 1.2 0.9 1.l 0.9 |
290749.5 32886.8 37876.0 33317.0 52045.7 55702.0 37257.0 30608.0 11057.o |
30.1 31.7 35.4 26.3 27.9 35.0 26.1 33.7 22,6 |
98995.8 11371.0 11419.0 6669.0 22629.3 12957.5 14774.0 15201.0 3975.0 |
10.3 11.0 1o.7 5.3 12.1 8.1 10.4 16.7 8.1 |
156l45.8 19172.8 24056.0 26225.0 17930.0 33249.0 19625.0 10338.0 5550.0 |
16.2 18.5 22.5 20.7 9.6 20.9 13.8 11.4 11.3 |
12591324l 12505697 23911988 13735800 17150980 23392660 19297500 10253596 5665020 |
13038.5 12071.1 22326.8 10841.2 9196.2 14684.7 13523.1 l1280.1 11584.9 |
5-11农村住户总收入和纯收入 |
---|
县区名称 | 一、全年总收入 | (一)工资性收入 | 1、在非企业组织中 劳动所得 |
|||
---|---|---|---|---|---|---|
数量 | 人均 | 数量 | 人均 | 数量 | 人均 | |
合 计 | 52053472 | s361.3 | 16442730 | 1735.9 | 1421724 | 130.5 |
金 安 区 | 5397194 | 5209.6 | 1755813 | 1694.8 | 72593 | 70.1 |
裕 安 区 | 4978872 | 4648.8 | 1964535 | 1834.3 | 27130l | 253.3 |
寿 县 | 7228290 | 5705.0 | 2196725 | 1733.8 | 15460 | 12.2 |
霍 邱 县 | 10394560 | 5573.5 | 3639548 | 1951.5 | 186904 | 100.2 |
舒 城 县 | 7666183 | 4812.4 | 2132824 | 1338.9 | 305328 | 19l.7 |
金 寨 县 | 8693328 | 6092.0 | 2452728 | 1718.8 | 360420 | 252.6 |
霍 山 县 | 4925973 | 5419.l | 1660603 | 1826.8 | 155473 | 171.0 |
叶集试验区 | 2769072 | 5662.7 | 639954 | 1308.7 | 54245 | 110.9 |
5一11续表1 | ||||||
2、在本地企业 | 3、常住人口 | ┃ | ||||
━━━━━━━━ | ━┳━━━━━ | ━━━━━━━ | ┃ | |||
县区名称 | 中劳动得到 | ┃ #在本地乡 | 镇 | ┃ 4、其他 | ||
┃ 企业从业 | 得到 | 外出从业得到 | ┃ | |||
━━━━━┳━━ | ━┻━━━━━ | ━┳━━━━━ | ━━━━━┳━━ | ━╋━━━━━ | ━━━━━━ | |
数量 ┃人均 | ┃ 数量 | ┃人均 | 数量 ┃人均 | ┃数量 | 人均 | |
合 计 | 1674931 ┃154. | 4┃ 12342 | 28┃ 111.9 | 112s4470 ┃1280 | .5┃ 2243546 | 193.7 |
金 安 区 | 248540 ┃239. | 9┃ 15949 | 4 ┃ 154.0 | 1212093 ┃1170 | .0┃ 222587 | 214.9 |
裕 安 区 | 199114 ┃185. | 9 ┃ 14809 | 0 ┃ 138.3 | 1261197 ┃1177 | .6┃ 232924 | 217.5 |
寿 县 | 25060 ┃19. | 8 ┃ 2506 | 0 ┃ 19.8 | 2272667 ┃1793 | .7┃ 25478 | 20.1 |
霍 邱 县 | 249265 ┃133. | 7┃ 18300 | 5 ┃ 98.1 | 2839270 ┃1522 | .4┃ 364109 | 195.2 |
舒 城 县 | 301899 ┃189. | 5┃ 169 | 07┃ 106.1 | 1304293 ┃818. | 8┃ 221304 | 138.9 |
金 寨 县 | 301756 ┃211. | 5┃ 2638 | 11┃ 184.9 | 1379994 ┃967. | 1 ┃ 410557 | 287.7 |
霍 山 县 | 318972 ┃350. | 9 ┃ 2671 | 10┃ 293.9 | 528342 ┃581. | 2 ┃ 657816 | 723.7 |
叶集试验区 | 30324 ┃62. | 0 ┃ 18580 | ┃ 38.0 | 456614 ┃933. | 8 ┃ 108771 | 222.4 |
县区名称 | (二)家庭经营收入 | 1、农业 | #种植业 | 2、林业 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
数量 | 人均 | 数量 | 人均 l |
数量 | 人均 | 数量 | 人均 | |
合 计 | 29287508 | 30s3.2 | 17318170 | 1949.9 | 16893970 | 1913.2 | 1760608 | 129.8 |
金 安 区 | 2770575 | 2674.3 | 2148705 | 2074.0 | 2137078 | 2062.8 | 30251 | 29.2 |
裕 安 区 | 2565750 | 2395.7 | 1596105 | 1490.3 | 1547780 | 1445.2 | 125427 | 117.1 |
寿 县 | 4585295 | 3619.o | 3425467 | 2703.6 | 3413637 | 2694.3 | 9370 | 7.4 |
霍 邱 县 | 5857608 | 3140.8 | 4230789 | 2268.5 | 4187549 | 2245.3 | 109438 | 58.7 |
舒 城 县 | 4686925 | 2942.2 | 2189242 | 1374 .3 | 2083680 | 1308.0 | 266573 | 167.3 |
金 寨 县 | 4850407 | 3399.o | 1828012 | 1281.0 | 1639750 | 1149.1 | 745628 | 522.5 |
霍 山 县 | 2694277 | 2964.0 | 1445842 | 1590.6 | 1430628 | 1573.8 | 328823 | 361.7 |
叶集试验区 | 1276670 | 2610.8 | 454008 | 928.4 | 453868 | 928.2 | 145099 | 296.7 |
5—11续表3 | ||||||||
┃ 3、牧业 | ┃ 4、 | 渔业 | ┃ 5、工 | 业 | ┃ 6、建筑业 | ┃7、交通运输 | 业 | |
县区名称 ┃ | ┃ | ┃ | ┃ | ┃ 邮电业 | ||||
┣━━━ | ━━━━╋━━ | ━━┳━━━ | ━━╋━━━ | ━━┳━━━ | ━━━╋━━━━━ | ━━━━━━ | ━╋━━━━ | ━━━━━━ |
┃数量 | 人均 ┃数量 | ┃人均 | ┃数量 | ┃人均 | ┃数量 | 人均 | ┃数量 | 人均 |
合 计 ┃4043813 | 404.1 ┃1156 | 257 ┃ 115. | 1 ┃ 77297 | 2 ┃ 75. | 7 ┃106242l | 100.2 | ┃ 582971 | 47.8 |
金安 区 ┃134000 | 129.3 ┃ 77 | 968 ┃ 75. | 3 ┃ 1868 | 5 ┃ 18. | o ┃ 126355 | 122.o | ┃ 17060 | 16.5 |
裕安区 ┃206956 | 193 2 ┃ 26 | 548 ┃ 24. | 8 ┃ 6935 | 5 ┃ 64. | 8 ┃ 235892 | 220.3 | ┃ 64690 | 60.4 |
寿 县 ┃720021 | 568 3 ┃ 65 | 036 ┃ 51. | 3 ┃ 18003 | 0 ┃ 142. | 1 ┃ 53583 | 42.3 | ┃ 24760 | 19.5 |
霍邱县 ┃853422 | 457.6 ┃ 185 | 291 ┃ 99. | 4 ┃ 1794 | 5 ┃ 9. | 6 ┃ 76200 | 40.9 | ┃ 32770 | 17.6 |
舒城县 ┃466310 | 292.7 ┃ 780 | 863 ┃ 490. | 2 ┃ 1517 | 34 ┃ 95. | 3 ┃ 123769 | 77.7 | ┃142384 | 89.4 |
金寨县 ┃1003109 | 702.9 ┃ 67 | 0l ┃ 4. | 7 ┃ 2930 | 33 ┃ 20 | 5.3 ┃ 260245 | 182.4 | ┃108598 | 76.1 |
霍山县 ┃375941 | 413.6 ┃ 62 | 53 ┃ 6. | 9 ┃ 1699 | 0 ┃ 18 | .7 ┃ 116962 | 128.7 | ┃116884 | 128.6 |
叶集试验区 ┃284054 | 580.9 ┃ 75 | 97 ┃ 15 | .5 ┃ 2520 | 0 ┃ 51 | .5 ┃ 69415 | 142.o | ┃ 75825 | 155.1 |
县区名称 | 8、批发零售 贸易、餐饮业 |
9、社会服务业 | 10、文教卫生业 | 1l、其他家庭 经营 |
(三)财产性 收入 |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
数量 | 人均 | 数量 | 人均 | 数量 | 人均 | 数量 | 人均 | 数量 | 人均 | |
合 计 | 865791 | 71.5 | 449599 | 45.6 | 334399 | 29.7 | 930426 | 79.3 | 622413 | 56.5 |
金安区 | 40339 | 38.9 | 35978 | 34.7 | 25979 | 25.1 | 51785 | 50.0 | 13054 | 12.6 |
裕安区 | 110638 | 103.3 | 33130 | 30.9 | 41000 | 38.3 | 56009 | 52.3 | 14566 | 13.6 |
寿 县 | 50900 | 40.2 | 10600 | 8.4 | 15820 | 12.5 | 29708 | 23.4 | 15925 | 12.6 |
霍邱县 | 3400 | 1.8 | 170212 | 91.3 | 15660 | 8.4 | 162482 | 87.l | 173259 | 92.9 |
舒城县 | 174524 | 109.6 | 67408 | 42.3 | 127920 | 80.3 | 196198 | 123.2 | 151378 | 95.0 |
金寨县 | 272234 | 190.8 | 81498 | 57.1 | 34960 | 24.5 | 216389 | 15l.6 | 124998 | 87.6 |
霍 山 县 | 185491 | 204.1 | 35973 | 39.6 | 26665 | 29.3 | 38453 | 42.3 | 129234 | 142.2 |
叶集试验区 | 28265 | 57.8 | 14800 | 30.3 | 46395 | 94.9 | 179402 | 366.9 | ||
5—11续表5 | ||||||||||
1、利息、股 | 息、 | 1、家庭非常住 | 人 | |||||||
县区名称 | 租金收入 | 2、其他财产收 | 入 | (四)转移性 | 收入 | 2、亲友赠送收 | 入 | |||
口寄回和带 | 回 | |||||||||
━━━━━ | ━━━━━ | ━━━━━ | ━━━━━ | ━━━━ | ━━━━━ | ━━━━━ | ━━━━━ | ━━━━━ | ━━━━━━ | |
数量 | 人均 | 数量 | 人均 | 数量 | 人均 | 数量 | 人均 | 数量 | 人均 | |
合 计 | 143180 | lo.9 | 479233 | 45.6 | 5151023 | 450.8 | 2231004 | 216.3 | 11122522 | 90.0 |
金安 区 | 8324 | 8.o | 4730 | 4.6 | 492697 | 475.6 | 202080 | 195.1 | 74473 | 71.9 |
裕安区 | 5016 | 4.7 | 9550 | 8.9 | 43402l | 405.2 | 219620 | 205.l | 13886l | l29.7 |
寿 县 | 15925 | 12.6 | 288405 | 227.6 | 221380 | 174.7 | 23580 | 18.6 | ||
霍邱县 | 6787 | 3.6 | 166472 | 89.3 | 724145 | 388.3 | 413048 | 221.5 | 141414 | 75.8 |
舒城县 | 45193 | 28.4 | 106185 | 66.7 | 695056 | 436.3 | 330775 | 207.6 | 18294l | 114.8 |
金寨县 | 5380 | 3.8 | 119618 | 83.8 | 1265196 | 886.6 | 496143 | 347.7 | 127828 | 89.6 |
霍山县 | 72480 | 79.7 | 56754 | 62.4 | 441859 | 486.1 | 116330 | 128.0 | 211835 | 233.0 |
叶集试验区 | 809644 | 1655.7 | 231629 | 473.7 | 121590 | 248.7 |
县区名称 | 3、调查补贴 | 4、救灾款 | 5、保险年金 | 6、其他转移性收入 | 二、全年纯收入 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
数量 | 人均 | 数量 | 人均 | 数量 | 人均 | 数量 | 人均 | 数量 | 人均 | |
合 计 | 205544 | 19.3 | 17808 | l.6 | 89729 | 7.2 | 1401326 | 96.2 | 38913546 | 4010.3 |
