2010年统计年鉴-国民经济核算-欧洲杯网络平台

浏览次数:信息来源:市统计局发布时间:2020-04-26 00:00
字号:

2—1主要年份地区生产总值

年份 全市生
产总值
第一
产业
第二
产业
工业 建筑业 第三
产业
#交通运输
仓储邮电通
信业
批发和零
售贸易餐
饮业
  1990 39.42 22.55 9.12 7.32 1.80 7.74 1.36 2.19
  1991 30.79 13.16 10.42 8.10 2.32   7 20 1.65 1.96
  1992 43.83 21.75 12.28 9.63 2.65 9.79 1.90 2.62
  1993 62.86 29.54 20.23 16.75   3 47 13.09 2.58 3.59
  1994 105.74 4.74 35.10 30.00 5.10 22.90 4.24 7.17
  1995   121.25 57.25 36.58 30.70 5.88 27.42 4.29 9.31
  1996 139.47 66.34 39.40 32.19 7.21 33.72     6.0l     1l0.08
  1997 159.56   65.7l   5l.39 45.31 6.08 42.46 6.13 10.13
  1998 173.47 68.50 55.93 48.29 7.64 49.04 6.95 12.45
  1999 172.63   7l.47 47.09 38.99 8.10 54.07 8.64 13.39
  2000 178.62 64.47 52.50 42.63 9.87 61.64 10.32 14.96
  2001 191.09 65.31 55.96 43.85 12.11 69.83 11.91 15.94
  2002 209.43 72.35 60.85 46.13 14.72 76.23     12 52 17.73
  2003 227.36 65.49 71.72 51.61 20.11 90.14 14.48 21.36
  2004 278.48 80.03 87.63   61.5l 26.12   l10.82 18.55 24.96
  2005 309.11   83.2l 100.80 75.92 24.89 125.09     17.7l 27.20
  2006 357.44 93.20 123.6l 94.39 29.22 140.63     2l.6l 29.20
  2007 425.97 102.20 160.17 127.18 32.99 163.59 24.94 32.80
  2008 523.15 129.29 200.72 162.15 38.57 193.14 33.17 38.90
  2009 563.72 138.33 217.27 172.27 45.00 208.12 32.11 45.80



2-2主要年份地区生产总值构成

年份 全市生
产总值
第一
产业
第二
产业
工业 建筑业 第三
产业
#交通运输
仓储邮电通
信业
批发和零
售贸易餐
饮业
    1990 100.00 57.20 23.14 18.57 4.57 19.63 3.45 5.56
    199l 100.00 42.74 33.84 26.31 7.53 23.38 5.36 6.37
    1992 100.00 49.63 28.03 21.97 6.05 22.34 4.35 5.98
    1993 100.00 46.99 32.18 26.65 5.53 20.82 4.10 5.71
    1994 100.00 45.15 33.19 28.37 4.82 21.66     4.0l 6.78
    1995 100.00 47.22 30.17 25.32 4.85 22.61 3.53 7.68
    1996 100.00 47.57 28.25 23.08 5.17 24.18     4.3l 7.95
    1997 100.00 41.18   32.2l 28.40   3.8l 26.61 3.84 6.35
    1998 100.00 39.49 32.24 27.84 4.41 28.27     4.0l 7.18
    j999 100.00 41.40 27.28 22.58 4.69 31.32 5.01 7.76
    2000 100.00 36.10 29.39 23.87 5.52 34.51 5.78 8.38
    2001 100.00 34.18 29.28 22.94 6.34 36.54 6.23 8.34
    2002 100.00 34.55   2. 05 22.03 7.03 36.40 5.98 8.47
    2003 100.00 28.80 31.55 22.70 8.85 39.65 6.37 9.40
    2004 100.00 28.74 31.47 22.09 9.38 39.79 6.66 8.96
    2005 100.00 26,92   3. 61 24.56 8.05 40.47 5.73 8.78
    2006 100.00 26.07 34.58   26.4l   8. 18 39.34 6.05 8.18
    2007 100.00 23.99 37.60 29.86 7.75 38.40 5.85     7.7l
    2008 l00 .10 24.71 38.37 31.00 7.37 36.92 6.34 7.43
    2009 100.00 24.54 38.54 30.56 7.98   3. 92 5.70 8.13



2-3主要年份地区生产总值指数

年份 全市生
产总值
第一
产业
第二
产业
工业 建筑业 第三
产业
#交通运辅
仓储邮电通
信业
埘比发和零
售贸易餐
饮业
  1990  107.ol 109.70 103.20     103.41    
  1991 75.90 60.10 108.02 107.51 110.20  88.8i 114.70 85.21
  1992 138.40 159.61 113.72 117.51 98.01 128.03 108.42   124.5l
  1993  12q.22 112100 170.30 172.73 158.53 122.96 126.02 127.08
  1994 140.42 115.42 167.56 174,78 129.45 154.22 147.49   147.7l
  1995 108.42 110.68 101.82 101.94 101.62 117.23 120.73 123.86
  1996 109.76 108,53 107.59 106.56 114.,95 115.69 98.73 120.71
  1997 109.04 103.03 111.70 113.33 100.82 114.87 103.56 106.73
  1998 108.20 103.98 110.82 109.05 124.08  1lo.48 109.90 109.10
  1999 98.48 106.02 85.33 81.66 109.55 108.32 117.14 107.26
  2000 101.22 90.94 107.42 106.50 111.92 107.86 112.94   106.b6
  200l 105.19 101.55 107.96 104.81 121.57 106.64   101.oo 106.75
  2002 108.51 107.41 105.41 102.67 115.59 112.28 112.60   117·15
  2003 106.75 89.62 115.70  l11.20 130.60 115.82 115.60 112.10
  2004 118.19 112.48 118.10 116.00 124.00 122.48 128.00   114·43
  2005 111.26 104.16 ii7.44 114.48 129.36  iii.2l 122.54 106.93
  2066  ll3.45 108.33 121.54 123.56 11 5.4i 110.34   l14.92 107.12
  2007  11i.87 107.20 124.43 130.67 104.04  iii.75 114.50 106.19
  2008 1l3.25 108.23 l17.26 120.31 104.74  l12.07   12l.42 105.62
  2009 ii3.36 106.40 12.03 123.36 110.06 109.16 102,92 11.17



2-4地区生产总值及构成

指  标  名  称 绝对数
(当年价亿元)
构成(%) 比上年增长
(%)
生产总值 563.72 100.00 13.36
  第一产业     1 38.33 24.54 6.40
  第二产业 217.27 38.54     2l.03
    工业 172.27 30.56 23.36
    建筑业 45.00 7.98 10.06
  第三产业 208.12 36.92 9.16



2—5第三产业构成

指  标  名  称 绝对数
(当年价亿元)
构成(%) 比上年增长
(%1
第三产业增加值 208.12 36.92 9.16
  交通运输、仓储及邮政业     32.li 5.70 2.93
  批发和零售贸易业 33.02 5.86 15.17
  住宿和餐馆业 12.80 2.27 18.23
  金融保险业 12.45     2.2l 13.31
  房地产业 39.63 7.03     0.5l
  营利性服务业 18.95 3.36 18.25
  非营刺性服务业 59.16 10.50 10.22



2—6分县区生产总值

县区名称  
(当年价) 第一产业 第二产业 第三产业
    金  安  区 66.46 15.51 23.51 27.45
    裕  安  区 60.20 15.12 17.85 27.23
    寿    县 93.37 36.09 30.47     26.8l
    霍  邱  县 115.09     28.2l     5i.07     35.8l
    舒  城  县 80.17 19.07 30.77 30.33
    金  寨  县 51.37 13.34 18.37 19.66
    霍  山  县 66.82 6.87 42.33 17.63
    叶集试验区 19.59 4.14 8.82 6.63



2—7分县区生产总值指数

县区名称  
生产总值 第一产业 第二产业 第三产业
    金  安  区 113.6 106.3     12l.3 110.4
    裕  安  区 113.6 106.6     122.l 111.1
    寿    县 110.7     104.l 117.7 110.2
    雹  邱  县 114.8 106.4 127.3 110.2
    舒  城  县 114.0 106.5 120.7 110.9
    金  寨  县 114.0 106.6     12l.8 111.2
    霍  山  县 115.0 106.7 118.9 109.2
    叶集试验区 113.6 106.5 122.9 108.3



2-8金安区生产总值

指  标  名  称 绝对数
(当年价万元)
构成(%) 比上年增长
(%)
生产总值 664620     l00. o 13.6
  第一产业 1551360 23.3 6.3
  第二产业 235066 35.4 21.3
    工业 184066 27.7 24.3
    建筑业 51000 7.7 8.5
  第三产业 274493 41.3 10.4



2—9金安区第三产业构成

指  标  名  称 绝对数
(当年价万元)
构成(%) 比上年增长
(%)
第三产业增加位 274493 41.3 10.4
  交通运输、仓储及邮政业 39534 6.0 3.7
  批发和零售贸易业 52430 7.9 12.5
  住宿和餐饮业 14303 2.2 20.7
  金融保险业 8642     l.3 12.3
  房地产业 37835 5.7     ll.3
  其他服务业 121749 18.3 10.4



2-10裕安区生产总值

指  标  名  称 绝对数
(当年价万元)
构成(%) 比上年增长
(%)
生产总值 601964 100.0 13.6
  第一产业 151239 25.1 6.6
  第二产业 178473 29.7 22.1
    工业 130273 21.6 26.7
    建筑业 48200     8.o 7.8
  第三产业 272252 45.2 11.1



2—11裕安区第三产业构成

指  标  名  称 绝对数
(当年价万元)
构成(%) 比上年增长
(%)
第三产业增加值 272252 45.2 11.1
  交通运输、仓储及邮政业 29181 4.9 4.8
  批发和零售贸易业 55648 9.2 17.6
  住宿和餐饮业 16446 2.7 11.4
  金融保险业 11595 1.9 21.2
  房地产业 44622 7.4 12.2
  其他服务业 114761     19.l 8.8



2-12寿县生产总值

指  标  名  称 绝对数
(当年价万元)
构成(%) 比上年增长
(%)
生产总值 933713     l00.0 10.7
  第一产业 360904 38.7     4.l
  第二产业 304663 32.6 17.7
    工业 248663 26.6 20.0
    建筑业 56000 6.0 7.3
  第三产业 268145 28.7 10.2



2—13寿县第三产业构成

     
指  标  名  称 绝对数
(当年价万元)
构成(%) 比上年增长
(%)
第三产业增加值 268145 28.7 10.2
  交通运输、仓储及邮政业 43201 4.6 3.8
  批发和零售贸易业 64657 6.9 15.1
  住宿和餐饮业 14031 1.5 15.1
  金融保险业 9756 1.0 14.3
  房地产业 39510 4.2     lo .2
  其他服务业 96990 10.4     9. 3



2-14霍邱县生产总值

指  标  名  称 绝对数
(当年价万元)
构成(%) 比上年增长
(%)
生产总值 1150668     100。o 14.8
  第一产业 282054 24.5 6.6
  第二产业 510741 44.4 27.0
    工业 431741 37.5     3l.4
    建筑业 79000 6.9 8.0
  第三产业 357873 31.1 9.2



2—15霍邱县第三产业构成

     
指  标  名  称 绝对数
(当年价万元)
构成(%) 比上年增长
(%)
第三产业增加值 357873     3l.l 9.2
  交通运输、仓储及邮政业 58326 5.1 4.3
  批发和零售贸易业 63682 5.5 15.7
  住宿和餐饮业 14173     l.2 14.2
  金融保险业 11266     l.0 14.3
  房地产业 56653 4.9 9.0
  其他服务业 153773 13.4 8.0



2-16舒城县生产总值

指  标  名  称 绝对数
(当年价万元)
构成(%) 比上年增长
(%)
生产总值 799738 100.0     14.o
  第一产业 190649 23.8 8.0
  第二产业 307167 38.4 20.5
    工业 223167 27.9 25.5
    建筑业 84000 10.5 5.2
  第三产业 301922 37.8 10.3



2一17舒城县第三产业构成.

     
指  标  名  称 绝对数
(当年价万元)
构成(%) 比上年增长
(%)
第三产业增加值 301922 37.8 10.3
  交通运输、仓储及邮政业 44794 5.6 2.9
  批发和零售贸易业 40743     5 l 15.2
  住宿和餐饮业 18784 2.4 18.2
  金融保险业 10565 1.3 14.3
  房地产业 49638 6.2 12.0
  其他服务业 137398 17.2 9.8



2-18金寨县生产总值

指  标  名  称 绝对数
(当年价万元)
构成(%) 比上年增长
(%)
生产总值 511816 100.0 13.5
  第一产业 133374     26.l 6.6
  第二产业 183450 35.8     2l.6
    工业 139450 27.3 25.2
    建筑业 44000 8.6 8.1
  第三产业 194991 38.1     lo.2



2—19金寨县第三产业构成

     
指  标  名  称 绝对数
(当年价万元)
构成(%) 比上年增长
(%)
第三产业增加值 194991     38.l 10.2
  交通运输、仓储及邮政业 19995 3.9 5.9
  批发和零售贸易业 44163 8.6 15.7
  住宿和餐饮业 16230 3.2 15.3
  金融保险业 4590     o.9 14.4
  房地产业 22291 4.4 8.1
  其他服务业 87722 17.1 8.1



2-20霍山县生产总值

指  标  名  称 绝对数
(当年价万元)
构成(%) 比上年增长
(%)
生产总值 667882 100.0 15.0
  第一产业 68672 10.3 7.3
  第二产业 423293 63.4 18.9
    工业 375293 56.2 20.6
    建筑业 48000 7.2 5.3
  第三产业 175917 26.3     9.o



2—21霍山县第三产业构成

     
指  标  名  称 绝对数
(当年价万元)
构成(%) 比上年增长
(%)
第三产业增加值 175917 26.3     9.o
  交通运输、仓储及邮政业 18533 2.8 4.7
  批发和零售贸易业 40906 6.1 16.3
  住宿和餐饮业 10965 1.6 16.7
  金融保险业 4922 0.7 14.3
  房地产业 26080 3.9 10.7
  其他服务业 74511     ll.2 4.9



2-22叶集试验区生产总值

指  标  名  称 绝对数
(当年价万元)
构成(%) 比上年增长
(%)
生产总值 195878 100.0 13.6
  第一产业 41373     2l.l 6.5
  第二产业 88235     45.l 22.9
    工业 76235 38.9 25.3
    建筑业 12000 6.1 10.7
  第三产业 66270 33.8 8.3



2—23叶集试验区第三产业构成

     
指  标  名  称 绝对数
(当年价万元)
构成(%) 比上年增长
(%)
第三产业增加值 66270 33.8 8.3
  交通运输、仓储及邮政业 6629 3.4 2.6
  批发和军售贸易业 12406 6.3 15.6
  住宿和餐饮业 3609 1.8 7.8
  金融保险业     267l 1.4 37.4
  房地产业 9795 5.0 12.5
  其他服务业 31160 15.9 4.3



文件下载
政策咨询

如果您对该政策文件有疑问,可以点击“”在线咨询,也可以拨打上方的电话咨询相关部门,或者拨打市长热线:0564-12345。

网站地图