十七、卫生、计划生育、民政、公检法和其他1-欧洲杯网络平台

浏览次数:信息来源:市统计局发布时间:2016-02-22 00:00
字号:

17-1卫生机构、床位、人员数(2014年)

    单位:人
机构分类机构个数 (个)实有床位数(张)在岗职工
合计
其中:
卫生技术人员
小计
其中:
执业(助理)医师其中:
执业医师
                 总 计 2683 19341 28166 19826 8774 6071
  一、医院 35 11405 12338 10391 3605 3332
  综合医院 20 7237 7888 6598 2251 2079
  中医医院 9 2769 3117 2666 971 892
  中西医结合医院            
  专科医院 6 1399 1333 1127 383 361
  二、基层医疗卫生机构 2485 7463 13778 7747 4499 2271
  社区卫生服务中心(站) 137 297 888 821 459 284
  社区卫生服务中心 25 297 395 348 150 105
  社区卫生服务站 112   493 473 309 179
  卫生院 166 7166 5972 5317 2643 1553
  街道卫生院            
  乡镇卫生院 166 7166 5972 5317 2643 1553
  中心卫生院 53 3197 2991 2668 1250 777
  乡卫生院 113 3969 2981 2649 1393 776
  村卫生室 2015   6581 1289 1208 293
  门诊部 4   47 35 16 7
  诊所.卫生所.医务室 163   290 285 173 134
  诊所 88   113 113 103 91
  卫生所、医务室 75   177 172 70 43
  护理站            
  三、专业公共卫生机构 161 473 1996 1655 667 465
  疾病预防控制中心 9 0 316 252 138 111
  妇幼保健院(所、站) 9 473 793 658 248 206
  妇幼保健院 5 383 549 465 176 142
  妇幼保健所 4 90 244 193 72 64
  米供血机构 1   62 45 5 5
  卫生监督所(中心) 8   161 150    
  计划生育技术服务机构 134   664 550 276 143
  四、其他卫生机构 2   54 33 3 3
  医学在职培训机构 1   15 13 1 1
  其他 1   39 20 2 2
             
        17-1续表    



卫生技术人员

注册护士药师(士)技师(士)其中:其他其中:其 他 技术人员管理人员工勤技能 人 员
检验师见习医师
                                  7242 858 1072 764 1880 561 806 877 1365
                                  5039 478 545 393 724 418 553 565 829
                                  3191 295 361 262 500 357 324 384 582
                                  1319 142 136 88 98 36 205 75 171
                                   529 41 48 43 126 25 24 106 76
                                  1805 347 363 239 733 132 150 179 410
                                   204 38 32 23 88 14 21 15 31
                                   117 24 28 19 29 3 17 10 20
                                    87 14 4 4 59 11 4 5 11
                                  1480 303 325 211 566 114 129 164 362
                                  1480 303 325 211 566 114 129 164 362
                                   802 166 180 115 270 52 55 83 185
                                   678 137 145 96 296 62 74 81 177
                                    81                
                                    10 1 4 3 4 2     12
                                    30 5 2 2 75 2     5
                                    10                
                                    20 5 2 2 75 2     5
                                   397 32 164 132 395 11 84 131 126
                                    15   50 47 49 1 17 17 30
                                   262 26 72 46 50 6 32 54 49
                                   189 17 55 31 28   10 34 40
                                    73 9 17 15 22 6 22 20 9
                                    17   22 22 1   11   6
        150   5 2 4
                                   103 6 20 17 145 4 19 58 37
                                     1 1     28   19 2  
                                     1       11     2  
  1     17   19    



17-2主要年份卫生基本情况

项 目单位2000200520102011201220132014
  卫生机构数 492 793 2601 2510 2515 2654 2683
  #医院、卫生院 449 207 194 193 193 201 201
  社区卫生服务中心(站)     117 133 136 139 137
  妇幼保健院   10 9 9 9 9 9
  疾病预防控制中心   9 9 9 9 9 9
  卫生机构床位数 14348 9177 14266 14842 16235 18593 9341
  #医院、卫生院 14034 8928 13402 13963 15253 10309 18571
  社区卫生服务中心(站)     413 451 441 403 297
  妇幼保健院   239 401 418 541 598 473
  疾病预防控制中心              
  专业卫生技术人员 11836 10587 17436 15590 16429 18486 19826
  #医生 6714 4844 7304 6381 7053 7941 8774
  注册护士 3244 3432 4623 5207 5773 6659 7242
  村卫生室机构数     2104 1998 2000 2005 2015
  #村办     843 559     589
  乡医院试点     1152 1253     459
  乡村医生数     6427 6744 6237 5977 5292
  #大专及以上学历     245 215      



17-3各县区卫生机构、床位数(2014年)

地区机构合计 (个)其中:床位合计 (张) 
医院、卫生院疾病预防  控制中心妇幼保健  所、站门诊部#医院、  卫生院
                  总计 2683 201 9 9 4 19341 18571
  金安区 420 28 2 1 1 5291 4934
  裕安区 360 23 1 2   2769 2614
  寿县 353 41 1 1 3 2437 2362
  霍邱县 645 42 2 1   4126 4059
  舒城县 373 23 1 1   1951 1921
  金寨县 356 25 1 1   1621 1581
  霍山县 176 19 1 1   1146 1100



17-4各县区卫生机构人员数(2014年)

地区卫生技术人员(人)
合计
其中:
小计执业(助理)
医师
其中:注册护士
#执业医师
                  总计 28166 19826 8774 6071 7242
  金安区 7383 5603 2424 1878 2357
  裕安区 4727 3307 1409 1004 1168
  寿县 3551 2517 1037 708 860
  霍邱县 5223 3364 1605 896 1159
  舒城县 3132 2188 1011 720 795
  金寨县 2328 1488 714 446 445
  霍山县 1822 1359 574 419 458



17-5村卫生室基本情况(2014年)

项目合计按主办单位分
村办乡镇卫生院联合办
  机构数(个) 2015 459 714 13
  执业(助理)医师(人) 1208   680 12
  注册护士(人) 81   48  
  乡村医生和卫生员(人) 5292 1145 2011 22
  乡村医生 5122 1110 1929 21
  #以中医、中西医结合民族医为主的人数 1218 130 370 1
  当年考核合格的乡村医生数 4695 949 1779 18
  卫生员 170 35 82 1
  总收入(万元) 28162.5 5976.9 11124.9 300.2
  #上级补助收入 7132.0 1499.8 2535.0 56.8
  村或集体补助收入 13.0   13.0  
  医疗收入 20283.5 4276.6 8453.4 243.5
  药品收入 13853.2 3211.2 5629.4 236.5
  总支出(万元) 27312.9 5965.6 10881.5 247.4
  #人员经费 11972.5 2127.9 4958.7 53.2
  药品支出 13802.0 3317.6 5496.0 191.5
  诊疗人次数 10255360 2059105 363976 138127
  #出诊人次数 933273 190576 297214 210



17-5续表

项目按主办单位分按行医方式分
私人办其他中医西医中西医结合
  机构数(个) 13 240 18 785 1212
  执业(助理)医师(人) 12 165 12 470 726
  注册护士(人)   10   27 54
  乡村医生和卫生员(人) 22 545 45 2045 3202
  乡村医生 21 543 45 1999 3078
  #以中医、中西医结合民族医为主的人数 1 26 2 295 921
  当年考核合格的乡村医生数 18 508 44 1815 2836
  卫生员 1 2   46 124
  总收入(万元) 300.2 3195.0 290.6 11518.6 16353.3
  #上级补助收入 56.8 744.7 45.9 2494.9 4591.3
  村或集体补助收入       1.0 12.0
  医疗收入 243.5 2218.7 244.7 8546.8 11492.0
  药品收入 236.5 1542.5 165.7 5495.5 8192.0
  总支出(万元) 247.4 2919.0 301.6 10783.1 16228.2
  #人员经费 53.2 1222.3 105.1 4724.2 7143.3
  药品支出 191.5 1543.4 177.3 5504.0 8120.8
  诊疗人次数 138127 907395 93979 3624771 6536610
  #出诊人次数 210 50326 17766 434050 481457



17-6新型农村合作医疗情况(2014年)

地区参合人口 (人)参合率(%)补偿收益  (万人次)住院率  (%)住院实际补偿  比例(%)
                  全市 5948639 99.93 907.13 9.30 58.47
  金安区 674152 101.38 122.91 10.38 54.88
  裕安区 831784 97.69 158.89 7.67 57.59
  寿县 1113762 101.98 174.29 9.83 59.00
  霍邱县 1434455 99.74 225.88 8.84 62.27
  舒城县 853519 97.29 94.35 9.21 51.59
  金寨县 583863 101.5 43.07 9.92 58.96
  霍山县 313514 100.96 57.8 11.08 74.73
  叶集试验区 143590 100.29 29.94 8.28 62.09



17-7新型农村合作医疗基金情况(2014年)

/table>
地区基金总额 (万元)当年筹资 (万元)其中:基金支出 (万元)其中:
农民缴纳住院
                  全市 293587.8 244542.8 41640.2 234189.2 171624.9
  金安区 29487.9 27976.0 4719.1 25242.2 20269.0
  裕安区 43076.8 34471.0 5822.5 32777.4 21302.7
  寿县 55162.3 45613.8 7796.3 44447.1 37144.2
  霍邱县 74496.9 58979.1 10041.2 56989.2 35474.8
  舒城县 43231.6 35003.8 5974.4 32067.3 26173.8
  金寨县 26033.5 23950.1 4087.0 23659.7 17408.6
  霍山县 15732.0 12975.8 2194.6 13576.7 9988.6
  叶集试验区 6366.9 5573.2 1005.1 5429.6 3863.2



17-8生活无着人员救助人数

地区生活无着人员社会救助
流浪乞讨人员救助孤儿基本生活保障
救助人数 (人)发放救助资金  (万元)保障人数  (人)发放救助资金  (万元)
                  合计 9257 692.8 2764 2062.9
  市本级 3361 252.3 117 169.7
  金安区 125 30.0 362 260.6
  裕安区 88 13.6 441 317.5
  寿县 382 38.6 362 248.1
  霍邱县 1189 106.2 699 503.3
  舒城县 868 18 457 329.0
  金寨县 507 62.6 98 68.6
  霍山县 845 110.5 126 93.6
  叶集试验区 1892 61 91 65.5
  六安开发区     11 7.0



17-9农村五保供养对象供养情况(2014年)

地区农村“五保户”供养
2014年初供养人数  (人)2014年供养标准(元/月人)发放补助资金 (万元)
总数分散供养  人数集中供养  人数分散供养  标准集中供养  标准
                  合计 74724 47359 27365 2200 3000 18628.5
  金安区 6698 3570 3128 2200 3000 1723.8
  裕安区 10968 7162 3806 2200 3000 2717.4
  寿县 14994 8877 6117 2200 3000 3788.0
  霍邱县 18845 13123 5722 2200 3000 4603.7
  舒城县 10163 6849 3314 2200 3000 2501.0
  金寨县 7712 5024 2688 2200 3000 1911.7
  霍山县 3108 1487 1621 2200 3000 813.4
  叶集试验区 1983 1057 926 2200 3000 510.3
  六安开发区 253 210 43 2200 3000 59.1



17-10主要年份城乡居民生活保障情况

年份城镇社区服务设施数(个)城镇便民、利民服务网点(个)城乡居民最低生活保障
城镇低保人数(人次)保障金额(万元)农村低保人数(人次)保障金额(万元)
                  2002     774707 3588 12715 497
                  2003     75927 3614 8214 234
                  2004     76206 4093 63273 654
                  2005     72099 5092 140484 1665
                  2006     71496 5810 140475 2093
                  2007     72509 7525 186547 6922
                  2008     74347 10760 219114 11839
                  2009     75190 13878 256655 18405
                  2010 111 147 75660 15776 261081 23931
                  2011 96 2030 882830 23514 3222386 29488
                  2012     871184 22746 3205002 35837
                  2013     866362 22111 3137043 34465
                  2014 527 619 830727 21557 3138730 33482



17-11分县区城乡居民保障情况(2014年)

地区城镇低保 人数(人次)保障金额  (万元)农村低保  人数(人次)保障金额  (万元)
                  总计 830727 21557 3138730 33482
  金安区 136696 3229 349610 3577
  裕安区 115544 3568 371153 4321
  寿县 79963 2032 520633 6172
  霍邱县 174843 4388 745770 6473
  舒城县 158748 4127 457611 4484
  金寨县 89866 2238 407548 5353
  霍山县 47133 1252 202307 2486
  叶集试验区 21811 628 71794 494
  六安开发区 6123 95 12304 122



17-12分县区基本医疗保险情况(2014年)

地区城镇职工城镇居民
参保人数(人)资金(万元)参保人数(人)资金(万元)
合计职工小计退休人员小计收入支出累计结余合计收入支出累计结余
  总计 348559 251732 96827 81575 75036 120457 840229 30885 27312 34723
  金安区 31933 22863 9070 7340 6604 6302 183596 6657 6550 3038
  裕安区 32440 25883 6557 7065 6147 12173 139902 5479 4712 1063
  寿县 35046 27575 7471 8309 8889 6874 143004 4737 4571 -783
  霍邱县 50040 36279 13761 11009 12715 7530 138312 4784 3375 3521
  舒城县 39025 24482 14543 7959 7557 17953 106662 3552 3577 -276
  金寨县 24819 15621 9198 7333 6737 7380 75503 3036 2945 291
  霍山县 32893 25613 7280 7790 5610 13134 33050 1133 1019 315
  叶集试验区 5737 4174 1563 1257 1239 1445 20200 786 563 39
  省市属 96626 69242 27384 23513 19537 47666   721   27514



17-13失业保险参保人数缴费情况(2014年)

地区参保人数
(人)
其中:缴费金额
(万元)
其中:
事业单位事业单位
  总计 171837 89210 14251 6232
  金安区 12362 2097 930 161
  裕安区 16780 10713 1425 970
  寿县 17957 13829 1330 579
  霍邱县 16970 15628 1659 1021
  舒城县 15025 12975 1177 440
  金寨县 17300 10812 1343 837
  霍山县 19515 6268 1367 635
  叶集试验区 2850 1623 251 145
  省市属 53078 15265 4769 1444



17-14分县区基本养老保险情况(2014年)

地区参保人数(人)其中:离退休人数(人)基金收支(万元)
企业收入支出累计结转
  总计 228662 121818 116807 148470 229026 143269
  金安区 22157 14141 15397 16467 30300 6148
  裕安区 25180 8610 14468 17410 27404 3187
  寿县 24505 7107 17864 14017 31912 6891
  霍邱县 25400 14957 15305 16639 28165 5873
  舒城县 26001 9795 15152 16484 29063 6108
  金寨县 20007 9815 8640 10394 16571 2445
  霍山县 24000 17454 5836 14389 12078 3646
  叶集试验区 3310 1590 1789 2485 3226 526
  省市属 58102 38349 22356 40185 50307 108445



17-15企业参加基本养老保险基金(2014年)

项目单位总计其中:
国有企业集体企业外商投资  企业其它企业
  参保职工 121818 21365 20561 4534 75358
  离退休退职人员 134001 39824 31868 13 62296
  单位缴纳基数总额 万元 305100 56529 53655 10119 184797
  单位缴纳 万元 56696 10314 9781 1872 34729
  个人缴纳 万元 22006 4019 3730 796 13461
  应发养老金 万元 175141 78697 58883 28 37533
  #离休金 万元 2937 1101 428   1408
  退休金 万元 172186 77578 58455 28 36125



17-16城乡医疗救助资金使用情况(2014年)

    单位:人次、万元
地区医疗救助情况
救助总人次数其  中
资助参合参保资助金额住院救助救助金额门诊救助救助金额
  总计 495930 391657 1598 86943 9271 17330 502
  金安区 51922 37551 171 14069 1352 302 54
  裕安区 70835 47492 494 9268 1247 14075 344
  寿县 80470 66050 238 14420 1314    
  霍邱县 116251 92231 264 23938 1936 82 8
  舒城县 71079 61876 116 8638 1286 565 45
  金寨县 60837 49453 146 11384 1240    
  霍山县 27109 23998 64 2910 521 201 16
  叶集试验区 15160 11177 87 1885 200 2098 34
  六安开发区 2267 1829 18 431 175 7 1



17-17城市低保工作和资金使用情况(2014年)

地区非农人口(人)低保标准(元)低保户数(户)低保人数(人)低保覆盖面(%)低保资金总计(万元)低保资金支出总额(万元)
  总计 1030486 370 41250 64775 6.3 18572 21557
  金安区 177287 370 6774 10631 6.0 3118 3229
  裕安区 152036 370 3962 6340 4.0 2991 3568
  寿县 167858 370 5203 6729 4.0 1685 2032
  霍邱县 195988 370 11167 14520 7.4 3492 4388
  舒城县 160000 370 6631 13210 7.9 3437 4127
  金寨县 85213 370 3878 7305 8.6 1871 2238
  霍山县 52989 370 2242 3712 7.0 1452 1252
  叶集试验区 24900 370 1029 1801 8.0 384 628
  六安开发区 14215 370 364 527 3.6 142 95



17-18农村低保工作和资金使用情况(2014年)

地区农业人口 (人)低保户数  (户)低保人数  (人)低保覆盖面  (%)低保资金  总 计 (万元)低保资金  支出总额 (万元)
  总计 6130908 134851 256959 4.2 34407 33485
  金安区 678367 15624 29275 4.3 4004 3577
  裕安区 851441 15459 26958 3.2 4622 4321
  寿县 1207604 23713 44327 3.7 6059 6172
  霍邱县 1477332 28709 62146 4.2 6454 6473
  舒城县 859103 19083 38176 4.4 4485 4485
  金寨县 584983 19573 32799 5.6 5083 5353
  霍山县 310543 9087 16790 5.4 2609 2486
  叶集试验区 138000 3019 5439 3.9 904 495
  六安开发区 23535 584 1049 4.5 187 123



17-19计划生育基本情况(2014年)

地区人口出生率(%)出生一孩率(%)出生二孩率(%)出生多孩率(%)出生人口政策符合率(%)
  六安市 11.47 57.66 39.73 2.60 91.34
  金安区 9.86 61.08 36.42 2.50 92.04
  裕安区 11.96 61.23 36.70 2.07 92.58
  寿县 11.41 54.36 42.52 3.15 88.57
  霍邱县 13.30 52.84 44.10 3.07 88.98
  舒城县 .9.81 67.93 30.22 1.84 97.81
  金寨县 11.28 51.6 45.68 2.72 90.89
  霍山县 9.44 72.39 24.16 1.44 98.27
  叶集试验区 13.00 49.17 48.68 2.14 87.17
  六安开发区 14.52 66.36 31.08 2.56 93.60



17-20灾情和救灾工作情况(2014年)

地区受灾人口 (人)农作物  受灾面积 (公顷)直接经济 损失(万元)#农业损失  (万元)已救济人口(人)支出自然灾害生活补助资金总数 (万元)
  六安市 373876 27913 22990 13351 103309 1675.65
  金安区 9100 7650 970 870 10265 226.50
  裕安区 8279 515 926 576 11462 195.00
  寿县         6723 200.00
  霍邱县         9750 199.00
  舒城县 101800 910 1731 1189 22518 219.15
  金寨县 132944 17972 6405 4596 30960 380.00
  霍山县 101753 806 11908 5920 9410 216.00
  叶集试验区 20000 60 1050 200 2221 40.00



17-21主要年份工会组织情况(2014年)

年 份工会基层 组织数(个)工会专职工作人员数  (人)全市已建工会组织的基础单位的职工与会员人数
职工人数 (万人) 会员人数 (万人) 
女职工女会员
                  2000 1921 781 17.8 6.1 16.2 5.8
                  2001 3510 742 16.97 5.8 15.6 5.5
                  2005 2953 632 26.5 9.5 25 8.9
                  2006 3322 979 29.2 10.4 27.8 9.7
                  2007 3926 1225 33.2 12 32.1 11.5
                  2008 4438 791 36.4 12.8 35 12.5
                  2009 4775 1226 38.7 13.3 37.1 12.8
                  2010 5068 800 40.9 14.3 38.9 13.8
                  2011 7066 787 44.1 16.2 41.5 15.4
                  2012 7689 749 46 16.6 43.3 15.7
                  2013 8270 750 47.7 17.3 44.8 16.4
                  2014 8335 751 47.9 17.3 45 16.4



文件下载
政策咨询

如果您对该政策文件有疑问,可以点击“”在线咨询,也可以拨打上方的电话咨询相关部门,或者拨打市长热线:0564-12345。

网站地图