十九、分乡镇主要经济指标-欧洲杯网络平台
浏览次数:信息来源:市统计局发布时间:2016-03-19 00:00
字号:
字号:
- 19-1金安区分乡镇主要经济指标(2014年)
- 19-1金安区分乡镇主要经济指标(2014年)续
- 19-2裕安区分乡镇主要经济指标(2014年)
- 19-2裕安区分乡镇主要经济指标(2014年)续
- 19-3寿县分乡镇主要经济指标(2014年)
- 19-3寿县分乡镇主要经济指标(2014年)续
- 19-4霍邱县分乡镇主要经济指标(2014年)
- 19-4霍邱县分乡镇主要经济指标(2014年)续
- 19-5舒城县分乡镇主要经济指标(2014年)
- 19-5舒城县分乡镇主要经济指标(2014年)续
- 19-6金寨县分乡镇主要经济指标(2014)
- 19-6金寨县分乡镇主要经济指标(2014)续
- 19-7霍山县分乡镇组员经济指标(2014年)
- 19-7霍山县分乡镇组员经济指标(2014年)续
- 19-8叶集试验区分乡镇主要经济指标(2014年)
- 19-8叶集试验区分乡镇主要经济指标(2014年)续
- 19-9分县区贫困人口情况
19-1金安区分乡镇主要经济指标(2014年) |
---|
乡镇名称 | 乡村人口(人) | 粮食产量 (吨) | 油料产量 (吨) | 水产品产量(吨) | 农业总产值 (现价,万元) |
人 均农业 总产值(元) |
规模以上工业 总产值(万元) |
规模以上工业 企业数(个) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
望城岗街道 | 13025 | 2389 | 439 | 120 | 4899 | 3761 | 174068 | 4 |
清水河街道 | 9273 | 1122 | 65 | 27 | 6661 | 7183 | 39777 | 2 |
木厂镇 | 42476 | 33535 | 682 | 1990 | 18833 | 4434 | 4518 | 2 |
码头集 | 35410 | 20605 | 1867 | 236 | 13394 | 3783 | 7618 | 3 |
东桥镇 | 37573 | 41515 | 2293 | 486 | 17028 | 4532 | 30053 | 1 |
张店镇 | 50743 | 30635 | 1417 | 2109 | 16707 | 3292 | 23169 | 3 |
毛坦厂镇 | 24152 | 5607 | 598 | 214 | 6496 | 2690 | 22348 | 3 |
东河口镇 | 52976 | 21643 | 1910 | 280 | 11254 | 2124 | 11518 | 1 |
双河镇 | 46353 | 25432 | 1947 | 1820 | 18884 | 4074 | 40356 | 6 |
施桥镇 | 58379 | 35617 | 14761 | 45177 | 17112 | 2931 | 8610 | 2 |
孙岗镇 | 57300 | 40071 | 2832 | 2827 | 22845 | 3987 | 120020 | 3 |
三十铺镇 | 64854 | 41944 | 2149 | 1750 | 20283 | 3128 | 916454 | 47 |
椿树镇 | 36754 | 26051 | 3489 | 20 | 12336 | 3356 | 25263 | 2 |
城北乡 | 29648 | 14386 | 323 | 1230 | 11310 | 3815 | 391496 | 13 |
淠东乡 | 42660 | 16960 | 3691 | 19 | 13606 | 3189 | 4481 | 1 |
中店乡 | 29810 | 24516 | 2303 | 2670 | 9703 | 3255 | 8182 | 2 |
横塘岗乡 | 23054 | 15367 | 921 | 350 | 9050 | 3926 | 2457 | 1 |
翁墩乡 | 27963 | 34509 | 260 | 384 | 12539 | 4484 | 13661 | 1 |
先生店乡 | 26992 | 17453 | 17021 | 1363 | 11758 | 4356 | 36413 | 4 |
19-1金安区分乡镇主要经济指标(2014年)续 |
---|
固定资产投资完成额 (万元) | 人均固定资产 投资额(元) |
财政收入 (万元) |
人均财政收入 (元) |
限上商贸、住餐业 营业额 (万元 ) |
限上商贸、住餐业 企业数 (个) |
资质建筑 企业数(个) |
---|---|---|---|---|---|---|
103323 | 79327 | 3134 | 2406 | 1401 | 2 | 2 |
117915 | 127159 | 2189 | 2361 | 1400 | 2 | |
24525 | 5774 | 1434 | 338 | |||
5322 | 1503 | 523 | 148 | |||
14922 | 3971 | 861 | 229 | |||
26000 | 5124 | 1308 | 258 | |||
31000 | 12835 | 1718 | 71 1 | 420 | 2 | |
7266 | 1372 | 640 | 121 | |||
24620 | 5311 | 1155 | 249 | |||
20603 | 3529 | 1072 | 184 | |||
27035 | 4718 | 1537 | 268 | |||
411620 | 63469 | 24529 | 3782 | |||
11701 | 3184 | 1125 | 306 | |||
107537 | 36271 | 4910 | 1656 | |||
4685 | 1098 | 629 | 147 | |||
70200 | 23549 | 1055 | 35 4 | 550 | 3 | |
5611 | 2434 | 447 | 194 | |||
5055 | 1808 | 491 | 176 | |||
19024 | 7048 | 876 | 325 |
19-2裕安区分乡镇主要经济指标(2014年) |
---|
乡镇名称 | 乡村人口(人) | 粮食产量 (吨) | 油料产量 (吨) | 水产品产量(吨) | 农业总产值 (现价,万 元) |
人均农业 总产值(元) |
规模以上工业 总产值(万元) |
规模以上工业 企业数(个) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
苏埠 | 78898 | 27151 | 4112 | 4248 | 60063 | 7613 | 122627 | 10 |
韩摆渡 | 52056 | 11852 | 1696 | 414 | 18812 | 3614 | ||
新安 | 73148 | 15751 | 3622 | 2169 | 40974 | 5602 | 114332 | 9 |
顺河 | 47727 | 29337 | 3283 | 266 | 43988 | 9217 | 46587 | 5 |
单王 | 50967 | 30722 | 2879 | 546 | 25225 | 4949 | ||
青山 | 41133 | 16786 | 1833 | 1064 | 22789 | 5540 | 29291 | 4 |
石板冲 | 25547 | 5113 | 1821 | 86 | 14404 | 5638 | ||
西河口 | 33515 | 4040 | 479 | 563 | 12010 | 3583 | 4643 | 1 |
独山 | 75809 | 21372 | 1462 | 1395 | 59635 | 7867 | 8677 | 2 |
石婆店 | 44563 | 17878 | 1526 | 1375 | 48833 | 10958 | ||
城南 | 40648 | 9446 | 1956 | 1208 | 25374 | 6242 | 199709 | 13 |
平桥 | 31992 | 4233 | 266 | 384 | 6387 | 1996 | 302221 | 23 |
丁集 | 53108 | 37948 | 1082 | 1795 | 26228 | 4939 | 5879 | 1 |
固镇 | 42520 | 27006 | 2190 | 2094 | 28559 | 6717 | 223905 | 13 |
罗集 | 46248 | 30936 | 1673 | 1702 | 25783 | 5575 | 15557 | 1 |
徐集 | 32496 | 18537 | 627 | 1202 | 23217 | 7144 | 30696 | 3 |
分路口 | 51289 | 28945 | 2478 | 980 | 28920 | 5639 | 200742 | 14 |
江家店 | 44093 | 40142 | 1452 | 2807 | 50815 | 11525 | 93555 | 5 |
狮子岗 | 33225 | 15411 | 1097 | 697 | 20237 | 6091 | 28454 | 4 |
19-2裕安区分乡镇主要经济指标(2014年)续 |
---|
固定资产投资完成额 (万元) | 人均固定资产 投资额(元) |
财政收入 (万元) | 人均财政收入 (元) | 限上商贸、住餐业 营业额 (万元) |
限上商贸、住餐业 企业数 (个) |
资质建筑 企业数(个) |
---|---|---|---|---|---|---|
75646 | 9588 | 4032 | 511 | |||
17415 | 3345 | 737 | 142 | |||
119135 | 16287 | 6711 | 917 | 149 | 1 | 1 |
32904 | 6894 | 1523 | 319 | |||
7544 | 1480 | 578 | 113 | |||
18035 | 4385 | 1147 | 278 | 3168 | 1 | |
1700 | 665 | 328 | 1 28 | |||
4416 | 1318 | 705 | 210 | |||
50123 | 6612 | 2176 | 287 | |||
12026 | 2699 | 825 | 185 | |||
317527 | 78116 | 24856 | 6115 | 91681 | 9 | |
255441 | 79845 | 28550 | 8924 | 361310 | 32 | |
25057 | 4718 | 1875 | 353 | 2572 | 1 | |
39853 | 9373 | 2145 | 504 | |||
12113 | 2619 | 702 | 152 | |||
25515 | 7852 | 2228 | 686 | |||
91669 | 17873 | 3604 | 70 3 | 1 | ||
35198 | 7983 | 2532 | 574 | |||
21880 | 6585 | 464 | 140 |
19-3寿县分乡镇主要经济指标(2014年) |
---|
乡镇名称 | 乡村人口(人) | 粮食产量 (吨) | 油料产量 (吨) | 水产品产量(吨) | 农业总产值 (现价,万 元) |
人均农业 总产值(元) |
规模以 上工业 总产值 (万元) |
规模以上工业 企业数 (个) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
寿春镇 | 61323 | 44140 | 5656 | 70088 | 11429 | 99115 | 7 | |
双桥镇 | 59035 | 85307 | 30 | 3048 | 47718 | 8083 | 19161 | 2 |
涧沟镇 | 51558 | 53138 | 38 | 2825 | 57637 | 11179 | 38834 | 1 |
丰庄镇 | 41602 | 54369 | 53 | 1099 | 29984 | 7207 | 12011 | 2 |
正阳关镇 | 42701 | 83274 | 267 | 4870 | 66224 | 15509 | 73039 | 4 |
迎河镇 | 67651 | 61999 | 167 | 4274 | 59932 | 8859 | 17585 | 3 |
板桥镇 | 65426 | 64128 | 89 | 4200 | 46251 | 7069 | 31138 | 3 |
安丰塘镇 | 48169 | 71056 | 372 | 1012 | 33844 | 7026 | 11667 | 2 |
堰口镇 | 59459 | 80526 | 820 | 4460 | 55434 | 9323 | 73510 | 7 |
保义镇 | 60088 | 85427 | 4 | 3026 | 58880 | 9799 | 34624 | 4 |
隐贤镇 | 49849 | 50176 | 1669 | 1372 | 27336 | 5484 | 21221 | 3 |
安丰镇 | 78356 | 121375 | 1402 | 14836 | 111630 | 14247 | 39340 | 5 |
众兴镇 | 51597 | 60793 | 815 | 608 | 30823 | 5974 | 60118 | 4 |
茶庵镇 | 31120 | 49049 | 578 | 921 | 18667 | 5998 | 20256 | 2 |
三觉镇 | 57261 | 95174 | 1752 | 538 | 52465 | 9162 | 34026 | 3 |
炎刘镇 | 67736 | 107352 | 1794 | 22051 | 93711 | 13835 | 46078 | 4 |
刘岗镇 | 39622 | 76001 | 1568 | 2489 | 43339 | 10938 | 24277 | 3 |
双庙集镇 | 30750 | 68038 | 1560 | 3980 | 50693 | 16486 | 28908 | 2 |
小甸镇 | 67506 | 96919 | 4890 | 4531 | 85103 | 12607 | 19323 | 2 |
瓦埠镇 | 23606 | 33656 | 634 | 3692 | 36917 | 15639 | 22284 | 3 |
大顺镇 | 38660 | 62008 | 733 | 4317 | 50860 | 13156 | 27042 | 2 |
窑口镇 | 34456 | 68120 | 342 | 892 | 27703 | 8040 | 41035 | 4 |
八公山乡 | 18545 | 5876 | 150 | 1951 | 1052 | 13511 | 1 | |
张李乡 | 56852 | 43962 | 3138 | 3406 | 57506 | 10115 | 18578 | 2 |
陶店乡 | 14014 | 22755 | 436 | 1905 | 19465 | 13890 |
19-3寿县分乡镇主要经济指标(2014年)续 |
---|
固定资产投资完成额 (万元) | 人均固定资产 投资额(元) |
财政收入 (万元) |
人均财政收入 (元) |
限上商贸、住餐业 营业额 (万元) |
限上商贸、住餐业 企业数 (个) |
资质建筑 企业数(个) |
---|---|---|---|---|---|---|
68480 | 11167 | 7520 | 12 26 | 18590 | 13 | 16 |
27882 | 4723 | 920 | 156 | |||
29517 | 5725 | 985 | 191 | |||
18395 | 4422 | 833 | 200 | |||
38400 | 8993 | 1615 | 378 | 2163 | 5 | |
9880 | 1460 | 1320 | 195 | 959 | 1 | |
30200 | 4616 | 1275 | 195 | |||
17173 | 3565 | 861 | 179 | |||
22362 | 3761 | 2252 | 379 | 1917 | 3 | |
20750 | 3453 | 2171 | 361 | 1768 | 2 | |
11850 | 2377 | 1166 | 234 | |||
50354 | 6426 | 2883 | 368 | 9410 | 10 | |
27720 | 5372 | 1302 | 252 | |||
35280 | 11337 | 582 | 187 | 3550 | 4 | |
25976 | 4536 | 1188 | 208 | 764 | 1 | |
45226 | 6677 | 1952 | 288 | 1812 | 2 | |
6277 | 1584 | 964 | 243 | |||
19190 | 6241 | 573 | 186< /td> | |||
18777 | 2782 | 1574 | 233 | 2067 | 3 | |
22083 | 9355 | 810 | 343 | |||
25610 | 6624 | 660 | 171 | 2267 | 4 | |
1580 | 459 | 1612 | 468 | |||
27779 | 14979 | 432 | 233 | 1101 | 1 | |
13540 | 2382 | 1118 | 197 | |||
7756 | 5535 | 322 | 230 |
19-4霍邱县分乡镇主要经济指标(2014年) |
---|
乡镇名称 | 乡村人口(人) | 粮食产量 (吨) | 油料产量 (吨) | 水产品产量 (吨) | 农业总产值 (现价,万元) |
人均农业 总产值 (元) |
规模以上工业 总产值 (万元) |
规模以 上工业 企业数 (个) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
城关镇 | 41505 | 36369 | 240 | 1499 | 9949 | 2397 | 326449 | 16 |
河口镇 | 21960 | 22504 | 465 | 208 | 6031 | 2746 | 11432 | 2 |
姚李镇 | 58571 | 41759 | 266 | 3154 | 38823 | 6628 | 77445 | 10 |
户胡镇 | 62703 | 80214 | 979 | 3704 | 22770 | 3631 | 62872 | 5 |
石店镇 | 54788 | 93714 | 191 | 4254 | 60198 | 10987 | 179874 | 9 |
马店镇 | 41951 | 36969 | 1038 | 214 | 22442 | 5350 | 28609 | 4 |
周集镇 | 83412 | 88340 | 982 | 2685 | 27349 | 3279 | 270014 | 7 |
临水镇 | 63992 | 82450 | 2538 | 24804 | 3876 | 246243 | 4 | |
孟集镇 | 60617 | 103346 | 1425 | 7031 | 48113 | 7937 | 41431 | 4 |
新店镇 | 73065 | 109356 | 451 | 8696 | 47314 | 6476 | 31942 | 5 |
长集镇 | 36174 | 27554 | 1269 | 1154 | 13600 | 3760 | 82115 | 10 |
洪集镇 | 44418 | 60652 | 666 | 3785 | 25005 | 5629 | 8959 | 2 |
花园镇 | 43329 | 46187 | 43 | 540 | 16056 | 3706 | 8672 | 4 |
乌龙镇 | 42001 | 67278 | 873 | 2518 | 46941 | 11176 | 40852 | 4 |
高塘镇 | 51202 | 91462 | 358 | 3752 | 40472 | 7904 | 15146 | 4 |
岔路镇 | 35658 | 55751 | 2096 | 2994 | 31609 | 8864 | 86464 | 2 |
龙潭镇 | 44121 | 52404 | 979 | 4465 | 38410 | 8706 | 72358 | 7 |
众兴集 | 39255 | 37420 | 33 | 966 | 10038 | 2557 | 17854 | 3 |
曹庙镇 | 37178 | 41377 | 836.5 | 2692 | 23250 | 6254 | 26008 | 2 |
夏店镇 | 36892 | 44866 | 519 | 1019 | 15932 | 4319 | 27169 | 3 |
冯井镇 | 50717 | 47938 | 194 | 1178 | 24047 | 4742 | 14851 | 3 |
白莲乡 | 36312 | 60847 | 1025 | 3589 | 18942 | 5217 | 2414 | 1 |
邵岗乡 | 35155 | 56189 | 48 | 1705 | 14385 | 4092 | 7757 | 5 |
王截流乡 | 59380 | 99187 | 134 | 25101 | 4227 | 1 | ||
范桥乡 | 37073 | 73031 | 648 | 6148 | 42820 | 11550 | 1 | |
潘集乡 | 54180 | 97833 | 1156 | 3687 | 28619 | 5282 | 14974 | 3 |
彭塔乡 | 48331 | 45179 | 4180 | 2093 | 16351 | 3383 | 9983 | 3 |
冯瓴乡 | 52726 | 59546 | 3200 | 977 | 15088 | 2862 | 5497 | 1 |
临淮岗乡 | 50175 | 107571 | 45 | 1916 | 39956 | 7963 | 364014 | 4 |
宋店乡 | 49158 | 99183 | 1085 | 1269 | 22077 | 4491 | 10261 | 3 |
三流乡 | 40639 | 54898 | 349 | 6437 | 21156 | 5206 | ||
城西湖乡 | 63730 | 82195 | 30603 | 53650 | 8418 | 124929 | 5 |
19-4霍邱县分乡镇主要经济指标(2014年)续 |
---|
固定资产投资 完成额 (万元) |
人均固定资产 投资额(元) |
财政收入 (万元) |
人均财政 收入(元) |
限上商贸、住餐业 营业额 (万元) |
限上商贸、住餐业 企业数 (个) |
资质建筑 企业数(个) |
---|---|---|---|---|---|---|
67658 | 16301 | 8834 | 21 28 | 53350 | 33 | 19 |
12291 | 5597 | 523 | 238 | |||
70561 | 12047 | 3428 | 58 5 | 755 | 1 | 1 |
18841 | 3005 | 1070 | 171 | |||
49745 | 9080 | 1008 | 184 | 845 | 1 | |
30005 | 7152 | 1883 | 449 | 2368 | 3 | |
75543 | 9057 | 1714 | 205 | 5040 | 3 | |
24000 | 3750 | 2489 | 389 | 3468 | 1 | |
29283 | 4831 | 1203 | 198 | 4271 | 5 | |
21499 | 2942 | 2065 | 283 | 528 | 1 | 1 |
95726 | 26463 | 2076 | 57 4 | 2615 | 4 | |
15695 | 3533 | 654 | 147 | 748 | 1 | |
2405 | 555 | 552 | 1 27 | |||
6349 | 1512 | 784 | 187 | |||
70542 | 13777 | 940 | 184 | 1786 | 2 | |
9944 | 2789 | 481 | 135 | 1883 | 2 | |
11905 | 2698 | 1379 | 313 | |||
12400 | 3159 | 921 | 235 | |||
1800 | 484 | 536 | 1 44 | |||
13845 | 3753 | 560 | 152 | |||
27234 | 5370 | 1590 | 314 | |||
8946 | 2464 | 647 | 178 | |||
2250 | 640 | 481 | 1 37 | |||
2600 | 438 | 1236 | 208 | |||
21070 | 5683 | 1590 | 429 | 3651 | 3 | |
25904 | 4781 | 1582 | 292 | 2171 | 2 | |
7070 | 1463 | 1044 | 216 | |||
2655 | 504 | 1086 | 206 | 758 | 1 | |
25212 | 5025 | 1532 | 305 | 5053 | 4 | 3 |
10929 | 2223 | 777 | 158 | |||
2133 | 525 | 609 | 1 50 | |||
18278 | 2868 | 978 | 153 | 1 |
19-5舒城县分乡镇主要经济指标(2014年) |
---|
乡镇名称 | 乡村人口(人) | 粮食产量 (吨) | 油料产量 (吨) | 水产品产量 (吨) | 农业总产值 (现价,万 元 ) |
人均农业 总产值(元) |
规模以 上工业 总产值 (万元) |
规模以 上工业 企业数 (个) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
城关镇 | 115339 | 30271 | 2295 | 2355 | 68241 | 5917 | 1205919 | 93 |
晓天镇 | 35892 | 8662 | 664 | 156 | 21677 | 6040 | ||
桃溪镇 | 25935 | 32979 | 777 | 936 | 26635 | 10270 | 20707 | 2 |
万佛湖镇 | 36128 | 11553 | 1745 | 7874 | 22375 | 6193 | ||
千人桥镇 | 55440 | 36807 | 1501 | 2886 | 31497 | 5681 | 119323 | 6 |
百神庙镇 | 44348 | 31107 | 989 | 3620 | 20688 | 4665 | ||
杭埠镇 | 52334 | 38906 | 887 | 1177 | 38560 | 7368 | 429180 | 20 |
舒茶镇 | 32025 | 15895 | 687 | 493 | 17568 | 5486 | 2864 | 1 |
南港镇 | 49937 | 20021 | 1600 | 1062 | 29673 | 5942 | 87549 | 5 |
干汊河镇 | 55505 | 21540 | 3372 | 1566 | 28904 | 5208 | 76738 | 5 |
张母桥镇 | 32787 | 13293 | 1954 | 830 | 18631 | 5682 | 35950 | 3 |
五显镇 | 36245 | 7393 | 1324 | 903 | 17658 | 4872 | 52421 | 3 |
山七镇 | 34408 | 8206 | 597 | 178 | 15336 | 4457 | ||
河棚镇 | 20555 | 4597 | 418 | 65 | 9103 | 4429 | ||
汤池镇 | 50156 | 17553 | 1866 | 1785 | 32411 | 6462 | 5326 | 1 |
春秋乡 | 31836 | 12938 | 1562 | 450 | 14655 | 4603 | ||
柏林乡 | 44796 | 41765 | 2955 | 1725 | 23630 | 5275 | ||
棠树乡 | 40453 | 27526 | 2537 | 2016 | 30658 | 7579 | 7119 | 2 |
阙店乡 | 38745 | 14244 | 2552 | 3149 | 21530 | 5557 | ||
高峰乡 | 30017 | 7051 | 1124 | 3736 | 19349 | 6446 | ||
庐镇乡 | 19419 | 4323 | 277 | 58 | 8079 | 4160 |
19-5舒城县分乡镇主要经济指标(2014年)续 |
---|
固定资产投资 完成额 (万元) |
人均固定资产 投资额(元) |
财政收入(万元) | 人均财政 收入(元) |
限上商贸、住餐业 营业额 (万元) |
限上商贸、住餐业 企业数 (个) |
资质建筑 企业数(个) |
---|---|---|---|---|---|---|
403723 | 35003 | 14503 | 1257 | 122773.4 | 32 | 34 |
14258 | 3973 | 827 | 231 | 2124.2 | 1 | 1 |
27950 | 10777 | 1859 | 71 7 | 1 | ||
81103 | 22449 | 1288 | 35 7 | 5916.1 | 2 | |
26325 | 4748 | 1966 | 355 | 965.2 | 1 | 4 |
21721 | 4898 | 1064 | 240 | 2 | ||
116666 | 22293 | 9601 | 1835 | 1 | ||
15516 | 4845 | 1039 | 324 | 1808.0 | 1 | 1 |
22916 | 4589 | 1204 | 241 | |||
63157 | 11379 | 1755 | 31 6 | 1 | ||
24460 | 7460 | 591 | 180 | |||
4803 | 1325 | 466 | 129 | |||
10173 | 2957 | 275 | 80 | |||
17110 | 8324 | 303 | 147 | |||
24300 | 4845 | 393 | 78 | 1 | ||
8840 | 2777 | 313 | 98 | 2 | ||
50638 | 11304 | 724 | 162 | |||
73826 | 18250 | 1027 | 25 4 | |||
30100 | 7769 | 654 | 169 | 1 | ||
23022 | 7670 | 118 | 39 | |||
21617 | 11132 | 192 | 99 | 1 |
19-6金寨县分乡镇主要经济指标(2014) |
---|
乡镇名称 | 乡村人口(人) | 粮食产量 (吨) | 油料产量 (吨) | 水产品产量 (吨) | 农业总产值 (现价,万元) |
人均农业 总产值(元) |
规模以上工业 总产值 (万元) |
规模以上工业 企业数 (个) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
梅山镇 | 61670 | 8825 | 1267 | 648 | 40548 | 6575 | 106021 | 5 |
麻埠镇 | 13611 | 473 | 16 | 1123 | 5127 | 3767 | 26749 | 3 |
青山镇 | 19274 | 2309 | 157 | 42 | 13777 | 7148 | 7237 | 1 |
燕子河镇 | 30166 | 11799 | 560 | 120 | 21504 | 7129 | 22061 | 2 |
天堂寨镇 | 16016 | 6876 | 213 | 15.9 | 13090 | 8173 | ||
古碑镇 | 38973 | 8561 | 311 | 11.5 | 23776 | 6101 | 16973 | 3 |
吴家店镇 | 27689 | 8901 | 637 | 240 | 16009 | 5782 | ||
斑竹园镇 | 19479 | 6512 | 636 | 15.7 | 21699 | 11140 | 51654 | 4 |
汤家汇镇 | 46818 | 10570 | 1140 | 50.9 | 31177 | 6659 | 22559 | 2 |
南溪镇镇 | 48665 | 12791 | 745 | 5716 | 31576 | 6488 | 48295 | 3 |
双河镇镇 | 23145 | 5498 | 715 | 32 | 15246 | 6587 | 20151 | 3 |
白塔畈乡 | 36054 | 16857 | 1201 | 820 | 28351 | 7864 | 2025 | 1 |
张冲乡 | 12114 | 1811 | 69 | 1220 | 7788 | 6429 | 10008 | 2 |
油坊店乡 | 22668 | 3564 | 40 | 493.3 | 12938 | 5708 | 17190 | 3 |
长岭乡 | 16889 | 5207 | 68.6 | 18 | 13110 | 7762 | 5842 | 1 |
槐树湾乡 | 25961 | 3293 | 464 | 1366.1 | 12361 | 4761 | ||
花石乡 | 14919 | 4252 | 451 | 4 | 9161 | 6141 | 2893 | 1 |
沙河乡 | 13658 | 6678 | 321 | 54 | 13182 | 9652 | ||
杉匕岭乡 | 29141 | 3740 | 419 | 591 | 13309 | 4567 | 2821 | 1 |
果子园乡 | 14118 | 5225 | 488 | 59 | 9545 | 6761 | 7859 | 2 |
关庙乡 | 10842 | 3189 | 69 | 35 | 10464 | 9651 | 7097 | 2 |
全军乡 | 9984 | 1600 | 66 | 45 | 4364 | 4371 | 5457 | 2 |
铁冲乡 | 12186 | 4211 | 317 | 16.6 | 7010 | 5753 |
19-6金寨县分乡镇主要经济指标(2014)续 |
---|
固定资产投资完成额 (万元) | 人均固定资产 投资额(元) |
财政收入(万元) | 人均财政收入(元) | 限上商贸、住餐业 营业额 (万元) |
限上商贸、住餐 业企业数 (个) |
资质建筑 企业数(个) |
---|---|---|---|---|---|---|
97603 | 15827 | 6596 | 10 70 | 34148 | 17 | 19 |
20388 | 14979 | 872 | 641 | 9969 | 1 | |
30927 | 16046 | 958 | 497 | 995 | 1 | |
35658 | 11821 | 665 | 220 | 967 | 2 | |
34885 | 21781 | 2334 | 14 57 | 1451 | 4 | |
41691 | 10697 | 1006 | 25 8 | 1490 | 1 | |
26385 | 9529 | 1636 | 591 | 219 | 1 | |
42793 | 21969 | 1204 | 61 8 | 1361 | 1 | |
34887 | 7452 | 734 | 157 | |||
50940 | 10467 | 1388 | 28 5 | 2041 | 2 | |
40254 | 17392 | 726 | 314 | 796 | 1 | |
39790 | 11036 | 1078 | 29 9 | |||
12616 | 10414 | 352 | 291 | |||
19640 | 8664 | 628 | 277 | |||
17281 | 10232 | 359 | 213 | |||
13880 | 5347 | 311 | 120 | |||
14610 | 9793 | 269 | 180 | |||
17454 | 12779 | 367 | 268 | |||
28185 | 9672 | 429 | 147 | |||
7960 | 5638 | 316 | 224 | |||
13559 | 12506 | 247 | 228 | |||
10529 | 10546 | 289 | 290 | |||
11544 | 9473 | 331 | 272 |
19-7霍山县分乡镇组员经济指标(2014年) |
---|
乡镇名称 | 乡村人口(人) | 粮食产量 (吨) | 油料产量 (吨) | 水产品产量 (吨) | 农业总产值 (现价,万 元 ) |
人均农业 总产值 (元) |
规模以 上工业 总产值 (万元) |
规模以上工业 企业数 (个) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
衡山镇 | 27377 | 7014 | 161 | 358 | 21220 | 7751 | 1594559 | 32 |
佛子岭镇 | 17907 | 2506 | 18 | 3700 | 6776 | 3784 | 23502 | 1 |
下符桥镇 | 18573 | 11298 | 1189 | 194 | 12878 | 6934 | 54648 | 4 |
但家庙镇 | 15399 | 8886 | 1349 | 102 | 12811 | 8319 | 38326 | 5 |
与儿街镇 | 36053 | 18378 | 813 | 40 | 29879 | 8288 | 155975 | 13 |
黑石渡镇 | 26264 | 6115 | 65 | 10 | 11681 | 4448 | 35875 | 7 |
诸佛庵镇 | 34059 | 6383 | 69 | 41 | 26015 | 7638 | 175088 | 15 |
落儿岭镇 | 10032 | 1604 | 25 | 15 | 9084 | 9055 | 181788 | 13 |
磨子潭镇 | 14935 | 4561 | 415 | 310 | 12115 | 8112 | 22721 | 2 |
大化坪镇 | 24170 | 6948 | 2 | 19063 | 7887 | 15145 | 3 | |
漫水河镇 | 19415 | 5895 | 14857 | 7652 | ||||
上土市镇 | 18240 | 4739 | 27 | 11 | 8534 | 4679 | ||
单龙寺乡 | 14355 | 5021 | 126 | 29 | 10465 | 7290 | 3589 | 1 |
东西溪乡 | 11068 | 4442 | 280 | 8940 | 8077 | |||
太平畈乡 | 14371 | 4743 | 41 | 11117 | 7736 | |||
太阳乡 | 8247 | 3965 | 15 | 2 | 5549 | 6729 |
19-7霍山县分乡镇组员经济指标(2014年)续 |
---|
固定资产投资 完成额 (万元) |
人均固定资产 投资 额(元) |
财政收入 (万元) | 人均财政 收入 (元) |
限上商贸、住餐 业 营业额 (万元) |
限上商贸、住餐业 企业数 (个) |
资质建筑 企业数(个) |
---|---|---|---|---|---|---|
598850 | 218742 | 31552 | 11525 | 90389.0 | 29 | 12 |
52787 | 29478 | 1801 | 10 06 | 925.9 | 2 | |
31015 | 16699 | 1277 | 68 8 | 1 | ||
27082 | 17587 | 906 | 588 | |||
118916 | 32984 | 2179 | 604 | 236.8 | 1 | |
45889 | 17472 | 1108 | 42 2 | |||
75400 | 22138 | 2064 | 60 6 | 368.4 | 1 | |
71009 | 70782 | 2087 | 20 80 | |||
23412 | 15676 | 1067 | 71 8 | |||
18736 | 7752 | 427 | 177 | |||
9200 | 4739 | 310 | 159 | |||
12050 | 6606 | 201 | 110 | |||
13017 | 9068 | 177 | 124 | |||
2187 | 1976 | 145 | 131 | |||
4000 | 2783 | 105 | 73 | |||
11803 | 14312 | 147 | 178 |
19-8叶集试验区分乡镇主要经济指标(2014年) |
---|
乡镇名称 | 乡村人口(人) | 粮食产量 (吨) | 油料产量 (吨) | 水产品 产量 (吨) |
农业总产值 (现价,万 元) |
人均农业 总产值(元) |
规模以上工业 总产值 (万元) |
规模以上 工业 企业数 (个) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
孙岗乡 | 40415 | 35195 | 1994 | 377 | 40934 | 10128 | 557861 | 32 |
三元乡 | 30718 | 47087 | 3087 | 684 | 29906 | 9736 | 18459 | 2 |
平岗办 | 19965 | 23019 | 358 | 552 | 17163 | 8596 | 97726 | 13 |
镇区办 | 48301 | 4180 | 929 | 87 | 14645 | 3032 | 572776 | 46 |
19-8叶集试验区分乡镇主要经济指标(2014年)续 |
---|
乡镇名称 | 固定资产 投资 完成额 (万元) |
人均固定资产 投资 额(元) |
财政收入 (万元) |
人均财政 收入(元) |
限上商贸、 住餐业 营业额(万元) |
限上商贸、 住餐业 企业数(个) |
资质建筑 企业数(个) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
