2024年1-欧洲杯网络平台
浏览次数:信息来源: 市统计局发布时间:2024-07-29 16:39
字号:
字号:
全市主要经济指标 | |||||
指 标 名 称 | 单 位 | 本 月 | 1-本月 | 累计 增长% | 上年同期增幅% |
一、地区生产总值(上半年) | 亿元 | - | 1077.8 | 5.5 | 6.6 |
二、规模以上工业增加值 | 亿元 | - | - | 7.8 | 8.5 |
三、社会消费品零售总额 | 亿元 | - | 668.3 | 3.5 | 9.5 |
四、全部财政收入 | 亿元 | - | 166.5 | -23.9 | 46.7 |
#一般公共预算收入 | 亿元 | 13.5 | 99.2 | 1.6 | 7.7 |
财政支出 | 亿元 | 69.8 | 311.5 | 1.3 | 13.0 |
五、实际到位省外资金(1-5月) | 万元 | 1747171 | 2.0 | - | |
利用外商直接投资 | 万美元 | 1371 | -3.7 | 532.9 | |
六、固定资产投资完成额 | 亿元 | - | - | 5.8 | 10.3 |
#工业项目投资 | 亿元 | - | - | 19.5 | 50.2 |
房地产企业开发投资 | 亿元 | - | - | -20.5 | -24.0 |
七、月末金融机构本外币存款余额 | 亿元 | - | 4586.6 | 8.6 | 9.2 |
比年初增加 | 亿元 | - | 328.1 | -8.3 | -15.2 |
月末金融机构本外币贷款余额 | 亿元 | - | 4071.7 | 9.4 | 13.4 |
比年初增加 | 亿元 | - | 234.9 | -28.5 | 5.6 |
住户存款余额 | 亿元 | - | 3433.8 | 13.4 | 17.6 |
八、居民人均可支配收入(上半年) | 元 | - | 15386 | 5.5 | 7.1 |
城镇常住居民人均可支配收入(上半年) | 元 | - | 21042 | 3.6 | 6.4 |
农村常住居民人均可支配收入(上半年) | 元 | - | 11186 | 7.0 | 9.1 |
九、居民消费价格指数 | % | 100.3 | 100.3 | 0.3 | 0.0 |
标签: