2023年1-欧洲杯网络平台
浏览次数:信息来源: 市统计局发布时间:2023-08-01 17:10
字号:
字号:
全市主要经济指标 | |||||
指 标 名 称 | 单 位 | 本 月 | 1-本月 | 累计增长% | 上年同期增幅% |
一、地区生产总值(上半年) | 亿元 | - | 1024.5 | 6.6 | 3.5 |
二、规模以上工业增加值 | 亿元 | - | - | 8.5 | 10.2 |
三、限额以上消费品零售额 | 亿元 | - | 645.8 | 9.5 | 2.7 |
四、全部财政收入 | 亿元 | 39.0 | 218.7 | 46.7 | -0.3 |
#一般公共预算收入 | 亿元 | 13.9 | 97.7 | 7.7 | 7.4 |
财政支出 | 亿元 | 60.0 | 307.4 | 13.0 | 7.2 |
五、实际到位境内资金(1-5月) | 亿元 | 431.2 | 4.3 | 22.3 | |
利用外商直接投资 | 万美元 | 1424.0 | 532.9 | - | |
六、固定资产投资完成额 | 亿元 | - | - | 10.3 | 15.6 |
#工业项目投资 | 亿元 | - | - | 50.2 | 38.5 |
房地产企业开发投资 | 亿元 | - | - | -24.0 | 1.8 |
七、月末金融机构本外币存款余额 | 亿元 | - | 4222.3 | 9.2 | 10.4 |
比年初增加 | 亿元 | - | 357.9 | -15.2 | 35.1 |
月末金融机构本外币贷款余额 | 亿元 | - | 3723.3 | 13.4 | 14.1 |
比年初增加 | 亿元 | - | 328.5 | 5.6 | 13.8 |
住户存款余额 | 亿元 | - | 3029.1 | 17.6 | 17.4 |
八、居民人均可支配收入(上半年) | 元 | - | 14588 | 7.1 | 5.9 |
城镇常住居民人均可支配收入(上半年) | 元 | - | 20310 | 6.4 | 4.7 |
农村常住居民人均可支配收入(上半年) | 元 | - | 10454 | 9.1 | 6.7 |
九、居民消费价格指数 | % | 99.6 | 100 | 0.0 | 2.4 |
标签: