2024年1-欧洲杯网络平台
浏览次数:信息来源:市统计局发布时间:2024-04-29 15:51
字号:
字号:
全市主要经济指标 | |||||
指 标 名 称 | 单 位 | 本 月 | 1-本月 | 累计 增长% | 上年同期增幅% |
一、地区生产总值(一季度) | 亿元 | - | 521.2 | 4.3 | 6.2 |
二、规模以上工业增加值 | 亿元 | - | - | 6.5 | 7.7 |
三、社会消费品零售总额 | 亿元 | - | 337.4 | 3.4 | 7.0 |
四、全部财政收入 | 亿元 | - | 92.6 | -9.9 | 22.7 |
#一般公共预算收入 | 亿元 | 12.0 | 56.2 | 2.4 | 8.6 |
财政支出 | 亿元 | 49.0 | 157.6 | 2.5 | 11.0 |
五、实际到位省外资金(1-2月) | 万元 | 269843 | -10.8 | - | |
利用外商直接投资 | 万美元 | 582 | -25.9 | 588.6 | |
六、固定资产投资完成额 | 亿元 | - | - | 3.6 | 12.5 |
#工业项目投资 | 亿元 | - | - | 21.5 | 21.6 |
房地产企业开发投资 | 亿元 | - | - | -11.6 | -20.0 |
七、月末金融机构本外币存款余额 | 亿元 | - | 4569.1 | 7.4 | 12.6 |
比年初增加 | 亿元 | - | 310.6 | -19.9 | 17.2 |
月末金融机构本外币贷款余额 | 亿元 | - | 4036.6 | 10.3 | 14.9 |
比年初增加 | 亿元 | - | 199.9 | -24.4 | 25.0 |
住户存款余额 | 亿元 | - | 3409.9 | 13.2 | 18.3 |
八、居民人均可支配收入(一季度) | 元 | - | 8512 | 5.4 | 6.1 |
城镇常住居民人均可支配收入(一季度) | 元 | - | 11494 | 4.3 | 4.9 |
农村常住居民人均可支配收入(一季度) | 元 | - | 6285 | 7.2 | 6.7 |
九、居民消费价格指数 | % | 100.1 | 100.4 | 0.4 | 0.3 |
文件下载