六安市统计局行政处罚公示2023年(一)-欧洲杯网络平台
浏览次数:信息来源:市统计局发布时间:2023-11-03 17:08
字号:
字号:
序号 | 行政相对人名称 | 行政相对人类别 | 行政相对人代码_1(统一社会信用代码) | 法定代表人 | 行政处罚决定书文号 | 违法事实 | 处罚依据 | 处罚类别 | 处罚内容 | 罚款金额(万元) | 处罚决定日期 | 公示截止期 | 处罚机关 |
1 | 安徽永昌纺织有限公司 | 91341522ma2r93kk3e(1-1) | 周永根 | 六统罚决字〔2023〕1号 | 违反《中华人民共和国统计法》第七条和《中华人民共和国统计法实施条例》第四条第三款之规定,已构成提供不真实统计资料的违法行为。 | 依据《中华人民共和国统计法》第四十一条第一款第(二)项、第二款,《安徽省统计行政处罚裁量基准》第十条第一款第(一)项 | 警告;罚款 | 责令立即改正提供不真实统计资料的违法行为,决定给予警告,并处贰仟壹佰元罚款的行政处罚。 | 0.210000 | 2023-11-2 | 2024-11-2 | 六安市统计局 | |
2 | 霍邱县国胜水泥制品有限公司 | 913415220691427874(1-1) | 丁家友 | 六统罚决字〔2023〕2号 | 违反《中华人民共和国统计法》第七条和《中华人民共和国统计法实施条例》第四条第三款之规定,已构成提供不真实统计资料的违法行为。 | 依据《中华人民共和国统计法》第四十一条第一款第(二)项、第二款,《安徽省统计行政处罚裁量基准》第十条第一款第(一)项 | 警告;罚款 | 责令立即改正提供不真实统计资料的违法行为,决定给予你单位警告,并处贰仟叁佰元罚款的行政处罚。 | 0.230000 | 2023-11-2 | 2024-11-2 | 六安市统计局 | |
3 | 霍邱县正红米业有限责任公司 | 91341522791867785p | 李亚正 | 六统罚决字〔2023〕3号 | 违反《中华人民共和国统计法》第七条和《中华人民共和国统计法实施条例》第四条第三款之规定,已构成提供不真实统计资料的违法行为。 | 依据《中华人民共和国统计法》第四十一条第一款第(二)项、第二款,《安徽省统计行政处罚裁量基准》第十条第一款第(一)项 | 警告;罚款 | 责令立即改正提供不真实统计资料的违法行为,决定给予你单位警告,并处壹仟叁佰元罚款的行政处罚。 | 0.130000 | 2023-11-2 | 2024-11-2 | 六安市统计局 | |
4 | 安徽隆兴智能钢结构科技有限公司 | 91341522054481874x | 徐建学 | 六统罚决字〔2023〕4号 | 违反《中华人民共和国统计法》第七条和《中华人民共和国统计法实施条例》第四条第三款之规定,已构成提供不真实统计资料的违法行为。 | 依据《中华人民共和国统计法》第四十一条第一款第(二)项、第二款,《安徽省统计行政处罚裁量基准》第十条第一款第(一)项 | 警告;罚款 | 责令立即改正提供不真实统计资料的违法行为,决定给予你单位警告,并处叁仟元罚款的行政处罚。 | 0.300000 | 2023-11-2 | 2024-11-2 | 六安市统计局 | |
5 | 霍邱县城西湖乡人民政府 | 张应奎 | 六统罚决字〔2023〕5号 | 违反《中华人民共和国统计法》第七条和《中华人民共和国统计法实施条例》第四条第三款之规定,已构成提供不真实统计资料的违法行为。 | 依据《中华人民共和国统计法》第四十一条第一款第(二)项 | 警告 | 责令立即改正提供不真实统计资料的违法行为,决定给予你单位警告。 | 2023-11-2 | 2024-11-2 | 六安市统计局 | |||
6 | 霍邱县数据资源管理局 | 白素涛 | 六统罚决字〔2023〕6号 | 违反《中华人民共和国统计法》第七条和《中华人民共和国统计法实施条例》第四条第三款之规定,已构成提供不真实统计资料的违法行为。 | 依据《中华人民共和国统计法》第四十一条第一款第(二)项 | 警告 | 责令立即改正提供不真实统计资料的违法行为,决定给予你单位警告。 | 2023-11-2 | 2024-11-2 | 六安市统计局 | |||
7 | 霍邱县嘉美源生态农业开发有限公司 | 91341522ma2n4xtt51 | 王传保 | 六统罚决字〔2023〕7号 | 违反《中华人民共和国统计法》第七条和《中华人民共和国统计法实施条例》第四条第三款之规定,已构成提供不真实统计资料的违法行为。 | 依据《中华人民共和国统计法》第四十一条第一款第(二)项、第二款,《安徽省统计行政处罚裁量基准》第十条第一款第(一)项 | 警告;罚款 | 责令立即改正提供不真实统计资料的违法行为,决定给予你单位警告,并处壹仟元罚款的行政处罚。 | 0.100000 | 2023-11-2 | 2024-11-2 | 六安市统计局 | |
8 | 安徽华府体育用品有限公司 | 91341523689761722w | 程华府 | 六统罚决字〔2023〕8号 | 违反《中华人民共和国统计法》第七条和《中华人民共和国统计法实施条例》第四条第三款之规定,已构成提供不真实统计资料的违法行为。 | 依据《中华人民共和国统计法》第四十一条第一款第(二)项、第二款,《安徽省统计行政处罚裁量基准》第十条第一款第(一)项 | 警告;罚款 | 责令立即改正提供不真实统计资料的违法行为,决定给予你单位警告,并处壹仟叁佰元罚款的行政处罚 | 0.130000 | 2023-11-2 | 2024-11-2 | 六安市统计局 | |
9 | 安徽捷步工业有限公司 | 91341523ma2trpb7xj(1-1) | 李六顺 | 六统罚决字〔2023〕9号 | 违反《中华人民共和国统计法》第七条和《中华人民共和国统计法实施条例》第四条第三款之规定,已构成提供不真实统计资料的违法行为。 | 依据《中华人民共和国统计法》第四十一条第一款第(二)项、第二款,《安徽省统计行政处罚裁量基准》第十条第一款第(二)项 | 警告;罚款 | 责令立即改正提供不真实统计资料的违法行为,决定给予你单位警告,并处伍仟捌佰元罚款的行政处罚。 | 0.580000 | 2023-11-2 | 2024-11-2 | 六安市统计局 | |
10 | 安徽美川美纺织有限公司 | 91341523ma2w40rm3c | 孙静 | 六统罚决字〔2023〕10号 | 违反《中华人民共和国统计法》第七条和《中华人民共和国统计法实施条例》第四条第三款之规定,已构成提供不真实统计资料的违法行为。 | 依据《中华人民共和国统计法》第四十一条第一款第(二)项、第二款,《安徽省统计行政处罚裁量基准》第十条第一款第(一)项 | 警告;罚款 | 责令立即改正提供不真实统计资料的违法行为,决定给予你单位警告,并处贰仟元罚款的行政处罚。 | 0.200000 | 2023-11-2 | 2024-11-2 | 六安市统计局 | |
11 | 安徽舒玛新能源科技有限公司 | 91341523ma2u90eh54(1-1) | 佘红梅 | 六统罚决字〔2023〕11号 | 违反《中华人民共和国统计法》第七条和《中华人民共和国统计法实施条例》第四条第三款之规定,已构成提供不真实统计资料的违法行为。 | 依据《中华人民共和国统计法》第四十一条第一款第(二)项、第二款,《安徽省统计行政处罚裁量基准》第十条第一款第(一)项 | 警告;罚款 | 责令立即改正提供不真实统计资料的违法行为,决定给予你单位警告,并处叁仟玖佰元罚款的行政处罚。 | 0.390000 | 2023-11-2 | 2024-11-2 | 六安市统计局 | |
12 | 安徽名荟管理有限公司 | 91341523ma2un9kd1m(1-1) | 吕景 | 六统罚决字〔2023〕12号 | 违反《中华人民共和国统计法》第七条和《中华人民共和国统计法实施条例》第四条第三款之规定,已构成提供不真实统计资料的违法行为。 | 依据《中华人民共和国统计法》第四十一条第一款第(二)项、第二款,《安徽省统计行政处罚裁量基准》第十条第一款第(三)项 | 警告;罚款 | 责令立即改正提供不真实统计资料的违法行为,决定给予你单位警告,并处贰万叁仟叁佰元罚款的行政处罚。 | 2.330000 | 2023-11-2 | 2024-11-2 | 六安市统计局 | |
13 | 舒城县交投机制砂有限责任公司 | 91341523ma2up9b92y(1-1) | 周宇 | 六统罚决字〔2023〕13号 | 违反《中华人民共和国统计法》第七条和《中华人民共和国统计法实施条例》第四条第三款之规定,已构成提供不真实统计资料的违法行为。 | 依据《中华人民共和国统计法》第四十一条第一款第(二)项、第二款,《安徽省统计行政处罚裁量基准》第十条第一款第(三)项 | 警告;罚款 | 责令立即改正提供不真实统计资料的违法行为,决定给予你单位警告,并处贰万伍仟陆佰元罚款的行政处罚。 | 2.560000 | 2023-11-2 | 2024-11-2 | 六安市统计局 | |
14 | 六安金然商贸有限公司 | 91341523ma2w6xke47(1-1) | 陈飞 | 六统罚决字〔2023〕14号 | 违反《中华人民共和国统计法》第七条和《中华人民共和国统计法实施条例》第四条第三款之规定,已构成提供不真实统计资料的违法行为。 | 依据《中华人民共和国统计法》第四十一条第一款第(二)项、第二款,《安徽省统计行政处罚裁量基准》第十条第一款第(一)项 | 警告;罚款 | 责令立即改正提供不真实统计资料的违法行为,决定给予你单位警告,并处壹仟叁佰元罚款的行政处罚。 | 0.130000 | 2023-11-2 | 2024-11-2 | 六安市统计局 | |
15 | 舒城县华国茗人农业有限公司 | 91341523095212902y(1-1) | 查龙舒 | 六统罚决字〔2023〕15号 | 违反《中华人民共和国统计法》第七条和《中华人民共和国统计法实施条例》第四条第三款之规定,已构成提供不真实统计资料的违法行为。 | 依据《中华人民共和国统计法》第四十一条第一款第(二)项、第二款,《安徽省统计行政处罚裁量基准》第十条第一款第(一)项 | 警告;罚款 | 责令立即改正提供不真实统计资料的违法行为,决定给予你单位警告,并处叁仟伍佰元罚款的行政处罚。 | 0.350000 | 2023-11-2 | 2024-11-2 | 六安市统计局 |
文件下载