2023年统计执法“双随机一公开”抽查结果-欧洲杯网络平台
浏览次数:信息来源:市统计局发布时间:2023-12-15 16:37
字号:
字号:
序号 | 抽查企业(单位)名称 | 抽查机关 | 抽查时间 | 抽查结果 |
1 | 六安康宁御府置业有限公司 | 六安市统计局 | 2023-5-10 | 未发现统计违法行为 |
2 | 六安市德誉建筑工程有限公司 | 六安市统计局 | 2023-5-10 | 未发现统计违法行为 |
3 | 六安市百建置业有限公司 | 六安市统计局 | 2023-5-10 | 未发现统计违法行为 |
4 | 安徽省擎城建设工程有限公司 | 六安市统计局 | 2023-5-10 | 未发现统计违法行为 |
5 | 安徽华正建设有限公司 | 六安市统计局 | 2023-5-10 | 未发现统计违法行为 |
6 | 六安华鸣房地产有限公司 | 六安市统计局 | 2023-5-10 | 未发现统计违法行为 |
7 | 安徽临工建设工程有限公司 | 六安市统计局 | 2023-5-10 | 未发现统计违法行为 |
8 | 安徽创宏市政工程有限公司 | 六安市统计局 | 2023-5-10 | 未发现统计违法行为 |
9 | 舒城县金龙房地产开发有限责任公司 | 六安市统计局 | 2023-5-10 | 未发现统计违法行为 |
10 | 安徽中港建筑工程有限公司 | 六安市统计局 | 2023-5-10 | 未发现统计违法行为 |
11 | 安徽圣越建设工程有限公司 | 六安市统计局 | 2023-5-10 | 未发现统计违法行为 |
12 | 安徽隆广建设工程有限公司 | 六安市统计局 | 2023-5-10 | 未发现统计违法行为 |
13 | 安徽诏盛建设有限公司 | 六安市统计局 | 2023-5-10 | 未发现统计违法行为 |
14 | 安徽省高速文化旅游开发有限公司 | 六安市统计局 | 2023-5-10 | 未发现统计违法行为 |
15 | 霍山金瓯置业有限责任公司 | 六安市统计局 | 2023-5-10 | 未发现统计违法行为 |
16 | 安徽鑫港房地产开发有限公司 | 六安市统计局 | 2023-5-10 | 未发现统计违法行为 |
17 | 霍山县金水房地产开发有限公司 | 六安市统计局 | 2023-5-10 | 未发现统计违法行为 |
18 | 安徽明誉园林古建工程有限公司 | 六安市统计局 | 2023-5-10 | 未发现统计违法行为 |
文件下载