六安市统计局2022年度对统计调查企业联合双随机抽查结果公示-欧洲杯网络平台
浏览次数:信息来源:市统计局发布时间:2022-09-28 08:43
字号:
字号:
六安市统计局2022年度对统计调查企业联合双随机(一业一查)抽查结果公示 | |||||||||
序号 | 企业名称 | 统一社会信用代码 | 地址 | 检查单位 | 检查人 | 抽查事项 | 检查结果 | 检查时间 | 处理意见 |
1 | 六安市鑫茂钢铁贸易有限公司 | 91341500052901273f | 安徽省六安市裕安区平桥工业园(金盛钢材市场内) | 六安市统计局 | 张欢欢,王拓 | 1、依法提供统计资料情况检查;2、依法设置原始记录、统计台账情况检查;3、依法建立并执行统计资料管理制度情况检查;4依法配合统计调查和统计监督情况。 | 未发现问题 | 2022-8-29 | 无 |
2 | 金寨尚臻生物科技有限公司 | 91341524073933004q | 金寨县梅山镇金江大道780号 | 六安市统计局 | 罗世铜,王先锋 | 未发现问题 | 2022-8-31 | 无 | |
3 | 安徽闪亮酒店管理有限公司 | 91341500ma2ukfrr0t | 安徽省六安经济技术开发区东城御景3号楼113铺 | 六安市统计局 | 解尧鑫,解苏媛 | 未发现问题 | 2022-9-26 | 无 | |
4 | 霍山县瑞龙商贸有限公司 | 9134152556065255xt | 安徽省六安市霍山县衡山镇诸佛庵西路(绿色商城) | 六安市统计局 | 杨浩明,王露 | 未发现问题 | 2022-9-1 | 无 | |
5 | 安徽绿尔佳食品有限公司 | 91341524ma2mq75j94 | 金寨县汤家汇镇竹畈村金山组 | 六安市统计局 | 罗世铜,王先锋 | 未发现问题 | 2022-8-31 | 无 | |
6 | 六安新华书店有限公司 | 91341500152943745p | 安徽省六安市解放路78号 | 六安市统计局 | 黄山,夏亚男 | 未发现问题 | 2022-8-25 | 无 | |
7 | 六安晟鑫汽车销售服务有限公司 | 91341502ma2ne1ak8c | 六安市裕安区城南镇樊通桥村 | 六安市统计局 | 杨浩明,王露 | 未发现问题 | 2022-8-25 | 无 | |
8 | 安徽鑫隆商贸有限公司 | 91341500ma2n28f85w | 六安市解放南路西侧和顺名都城61#楼(礼和居6-7#楼商铺)106铺-306铺及跃 | 六安市统计局 | 黄山,桂宗应 | 未发现问题 | 2022-8-29 | 无 | |
9 | 六安木霖商贸有限公司 | 91341500ma2rerhb3l | 六安市磨子潭路光彩大市场-茶叶市场d08#楼109、209、309铺 | 六安市统计局 | 黄山,夏亚男 | 未发现问题 | 2022-8-29 | 无 | |
10 | 六安欧可超市有限公司 | 91341500ma2rmgmq1p | 六安市裕安区小华山街道振华东路与公馆路交叉口24号楼115、116、117商铺 | 六安市统计局 | 张欢欢,王拓 | 未发现问题 | 2022-8-29 | 无 | |
11 | 舒城美味多餐饮有限公司 | 91341523ma2n29qe7x | 舒城县杭埠镇新杭大道 | 六安市统计局 | 张欢欢,王拓 | 未发现问题 | 2022-8-31 | 无 | |
12 | 安徽铭扬电子有限公司 | 91341525697370908h | 安徽省六安市霍山经济开发区 | 六安市统计局 | 杨浩明,王露 | 未发现问题 | 2022-9-1 | 无 | |
13 | 霍山县雪松商贸有限公司 | 913415256868677919 | 霍山县衡山镇城西工业园(与儿街路与白马尖路交叉口向北100米) | 六安市统计局 | 解尧鑫,解苏媛 | 未发现问题 | 2022-9-1 | 无 | |
14 | 六安金鸟新能源汽车销售有限公司 | 91341500ma2nxmg2xm | 安徽省六安经济技术开发区国际汽车城b区1栋35号 | 六安市统计局 | 汪万生,费勤跃 | 未发现问题 | 2022-9-26 | 无 | |
15 | 舒城县如家餐饮管理有限公司 | 913415233367117038 | 安徽省六安市舒城县城关镇春秋路 | 六安市统计局 | 黄山,桂宗应 | 未发现问题 | 2022-8-31 | 无 | |
16 | 六安市叶集区运输公司加油站 | 913415007139746302 | 六安市叶集区皖西西路 | 六安市统计局 | 夏亚男,王先锋 | 未发现问题 | 2022-8-30 | 无 | |
17 | 六安高狄诗电子商务有限公司 | 91341500ma2rkqj73m | 安徽省六安经济技术开发区迎宾大道与寿春路交口婚纱产业园15栋3层-1室 | 六安市统计局 | 汪万生,费勤跃 | 未发现问题 | 2022-9-26 | 无 | |
18 | 六安尚海佳科技有限公司 | 91341500ma2w1hhf2y | 安徽省六安经济技术开发区迎宾大道666号 | 六安市统计局 | 解尧鑫,解苏媛 | 未发现问题 | 2022-9-26 | 无 |
文件下载